Държавно първенство

Турнири

Турнир М П Р З ГР
Републиканско първенство 1948  8 7 0 1 20:7 (13)
Държавно първенство 1944  2 0 0 2 2:10 (-8)
Национална футболна дивизия 1939/40  18 9 2 7 41:27 (14)
Национална футболна дивизия 1938/39  18 10 1 7 38:25 (13)
Междуобластен турнир за попълване на НФД 1938  4 4 0 0 18:5 (13)
Държавно първенство 1931  4 4 0 0 20:0 (20)
ОБЩО /ЦСКА ПЪРВИ ОТБОР/ 8 7
/88%/
0
/0%/
1
/13%/
20:7 (13)
ОБЩО 54 34
/63%/
3
/6%/
17
/31%/
139:74 (65)
Категории: Турнири