Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ футболна група 2004/05 | 30 | 25 | 4 | 1 | 81:16 (65) |
Купа на УЕФА 2004/05 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 (-1) |
Купа на България 2004/05 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 (5) |
Контролни срещи 2004/05 | 12 | 9 | 0 | 3 | 38:15 (23) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 40 | 28 /70%/ | 9 /23%/ | 3 /8%/ | 98:29 (69) |
ОБЩО | 52 | 37 /71%/ | 9 /17%/ | 6 /12%/ | 136:44 (92) |
Nº | Име | Първенство [1] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | ||
2. | Радослав Забавник | 29 | 2704′ | 6 | 2 | - | 8 | 808′ | - | 3 | - | 37 | 3512′ | 6 | 5 | - |
3. | Йордан Върбанов | 11 | 567′ | - | - | - | 6 | 507′ | - | 1 | - | 17 | 1074′ | - | 1 | - |
4. | Маркос Чарас | 6 | 162′ | 1 | - | - | 2 | 100′ | - | - | - | 8 | 262′ | 1 | - | - |
5. | Тодор Янчев | 26 | 2412′ | 1 | 2 | - | 7 | 622′ | 1 | 3 | 1 | 33 | 3034′ | 2 | 5 | 1 |
6. | Адалберт Зафиров | 13 | 938′ | - | 3 | - | 4 | 362′ | - | - | - | 17 | 1300′ | - | 3 | - |
7. | Христо Янев | 29 | 2366′ | 22 | 3 | - | 7 | 553′ | 2 | - | - | 36 | 2919′ | 24 | 3 | - |
8. | Велизар Димитров | 10 | 830′ | 4 | 3 | - | 4 | 411′ | - | - | - | 14 | 1241′ | 4 | 3 | - |
9. | Герасим Заков | 10 | 293′ | 1 | - | - | 2 | 140′ | 2 | - | - | 12 | 433′ | 3 | - | - |
10. | Амиран Муджири | 28 | 1836′ | 5 | 3 | 1 | 8 | 499′ | 2 | 2 | - | 36 | 2335′ | 7 | 5 | 1 |
11. | Роберт Цаха | 8 | 717′ | - | 2 | - | 6 | 497′ | - | 3 | - | 14 | 1214′ | - | 5 | - |
12. | Ивайло Иванов | 11 | 1040′ | - | - | - | 4 | 414′ | - | - | - | 15 | 1454′ | - | - | - |
13. | Петко Илиев | 2 | 24′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 24′ | - | - | - |
14. | Валентин Илиев | 18 | 1640′ | 4 | 7 | - | 2 | 189′ | - | - | - | 20 | 1829′ | 4 | 7 | - |
15. | Беноа Кое | 15 | 1343′ | - | 4 | - | 2 | 188′ | 1 | - | - | 17 | 1531′ | 1 | 4 | - |
16. | Александър Бранеков | - | - | - | - | - | 1 | 73′ | - | - | - | 1 | 73′ | - | - | - |
17. | Йоел Линдпере | 10 | 571′ | - | - | - | 3 | 254′ | - | - | - | 13 | 825′ | - | - | - |
18. | Иван Площаков | 3 | 43′ | - | 1 | - | 1 | 31′ | - | - | - | 4 | 74′ | - | 1 | - |
19. | Евгени Йорданов | 23 | 1231′ | 9 | - | - | 5 | 410′ | 3 | 1 | - | 28 | 1641′ | 12 | 1 | - |
20. | Мансур Аянда | 8 | 239′ | - | - | - | 6 | 270′ | - | - | - | 14 | 509′ | - | - | - |
20. | Йордан Юруков | 10 | 250′ | - | 2 | - | 3 | 203′ | - | - | - | 13 | 453′ | - | 2 | - |
21. | Стойко Сакалиев | 13 | 1059′ | 5 | - | - | 6 | 571′ | 4 | - | - | 19 | 1630′ | 9 | - | - |
23. | Емил Гъргоров | 22 | 2014′ | 9 | 2 | - | 9 | 769′ | 2 | - | - | 31 | 2783′ | 11 | 2 | - |
24. | Костадин Хазуров | 22 | 1193′ | 6 | - | - | 9 | 549′ | 3 | 1 | - | 31 | 1742′ | 9 | 1 | - |
25. | Иван К. Иванов | 1 | 6′ | - | - | - | 1 | 94′ | - | - | - | 2 | 100′ | - | - | - |
26. | Мирослав Манолов | 1 | 18′ | - | - | - | 2 | 67′ | - | - | - | 3 | 85′ | - | - | - |
27. | Тиаго Силва | 15 | 1391′ | - | 1 | - | 3 | 282′ | - | - | - | 18 | 1673′ | - | 1 | - |
28. | Адриан Олегов | - | - | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - |
29. | Ибрахима Гай | 23 | 2061′ | 1 | 5 | - | 8 | 644′ | - | 1 | 1 | 31 | 2705′ | 1 | 6 | 1 |
30. | Йордан Тодоров | 28 | 2350′ | 5 | 5 | - | 7 | 597′ | - | 2 | 1 | 35 | 2947′ | 5 | 7 | 1 |
31. | Евгений Хмарук | 19 | 1790′ | - | - | - | 6 | 581′ | - | - | - | 25 | 2371′ | - | - | - |
35. | Ангел Йошев | - | - | - | - | - | 2 | 134′ | - | 2 | 1 | 2 | 134′ | - | 2 | 1 |
4. | Николай Маринов | - | - | - | - | - | 1 | 27′ | - | - | - | 1 | 27′ | - | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ футболна група]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Купа на УЕФА]