Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ републиканска футболна група 1981/82 | 30 | 22 | 3 | 5 | 73:27 (46) |
Купа на европейските шампиони 1981/82 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 (0) |
Купа на НРБ 1981/82 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:10 (13) |
Купа на НРБ 1981/82 - група 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 (8) |
Купа на Съветската армия 1981/82 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:7 (14) |
Софийска „В“ група 1981/82 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51:36 (15) |
Купа „Рамон де Каранза“ 1981 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 (4) |
Контролни срещи 1981/82 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31:17 (14) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 52 | 37 /71%/ | 5 /10%/ | 10 /19%/ | 138:57 (81) |
ОБЩО | 101 | 60 /59%/ | 19 /19%/ | 22 /22%/ | 225:111 (114) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Мач | Мин | Гол | ЖК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | ||
- | Николай Боянов | 3 | 81′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | 4 | 171′ | - | - | - |
- | Любомир Желев | 1 | 6′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6′ | - | - | - |
- | Красимир Досев | 1 | 45′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | 2 | 135′ | - | - | - |
- | Стефан Славков | 1 | 8′ | - | - | - | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - | 2 | 98′ | 1 | - | - |
1. | Георги Велинов | 30 | 2655′ | - | - | - | 3 | 270′ | 1 | 8 | 750′ | - | 2 | 41 | 3675′ | 1 | 2 | - |
2. | Георги Илиев — Майкъла | 28 | 2508′ | 1 | 2 | - | 5 | 430′ | 1 | 8 | 723′ | - | 1 | 41 | 3661′ | 2 | 3 | - |
3. | Георги Димитров — Джеки | 29 | 2573′ | 11 | - | - | 7 | 630′ | 4 | 8 | 750′ | 1 | 1 | 44 | 3953′ | 16 | 1 | - |
4. | Динко Димитров | 20 | 1725′ | - | - | - | 2 | 110′ | - | 6 | 570′ | - | - | 28 | 2405′ | - | - | - |
4. | Ангел Калбуров | 15 | 1074′ | 1 | - | - | 3 | 270′ | 1 | 3 | 270′ | - | 1 | 21 | 1614′ | 2 | 1 | - |
4. | Александър Александров | 10 | 495′ | 1 | 2 | 1 | 2 | 125′ | - | 2 | 141′ | - | 2 | 14 | 761′ | 1 | 4 | 1 |
5. | Методи Томанов | 18 | 1417′ | - | - | - | 2 | 180′ | - | 4 | 331′ | - | - | 24 | 1928′ | - | - | - |
6. | Красимир Безински | 29 | 2391′ | 1 | 1 | - | 2 | 106′ | - | 7 | 660′ | - | 1 | 38 | 3157′ | 1 | 2 | - |
7. | Цветан Йончев | 22 | 1750′ | 14 | - | - | 3 | 270′ | 1 | 6 | 475′ | 3 | - | 31 | 2495′ | 18 | - | - |
7. | Альоша Димитров | 18 | 825′ | 2 | - | - | 3 | 270′ | 3 | 5 | 228′ | 2 | - | 26 | 1323′ | 7 | - | - |
7. | Марио Вълков | 8 | 421′ | 2 | - | - | 2 | 164′ | 1 | 1 | 23′ | - | - | 11 | 608′ | 3 | - | - |
8. | Ружди Керимов | 25 | 1613′ | 4 | 1 | - | 3 | 270′ | 3 | 8 | 479′ | - | 1 | 36 | 2362′ | 7 | 2 | - |
9. | Стойчо Младенов | 29 | 2369′ | 18 | - | - | 5 | 450′ | 5 | 8 | 750′ | 2 | - | 42 | 3569′ | 25 | - | - |
9. | Спас Джевизов | 27 | 2177′ | 5 | 3 | 1 | 2 | 180′ | 1 | 6 | 570′ | - | 2 | 35 | 2927′ | 6 | 5 | 1 |
10. | Радослав Здравков | 28 | 2395′ | 7 | - | - | 5 | 450′ | 3 | 8 | 651′ | 2 | - | 41 | 3496′ | 12 | - | - |
10. | Пламен Марков | 21 | 1306′ | 5 | - | - | 2 | 180′ | 1 | 5 | 360′ | - | 1 | 28 | 1846′ | 6 | 1 | - |
11. | Никола Велков | 19 | 1597′ | 1 | - | - | 1 | 55′ | - | 7 | 519′ | - | - | 27 | 2171′ | 1 | - | - |
11. | Драгомир Георгиев | 2 | 142′ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 142′ | 1 | - | - |
- Мач - number of matches during the season. in brakets is displayed matches played as sub
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ републиканска футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на НРБ, Купа на НРБ - група 2, Купа на Съветската армия]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Купа на европейските шампиони]