Около 80 мача за купата между 1948 и 1981 г. са с липсващи данни, поради което статистиката за мачовете за купата от този период може да е непълна.
Данните за жълтите картони са пълни от 2000 г. насам; за по-ранните сезони е възможно да липсват картони.
Играчи
Най-много мачове
| # | Играч | мача |
|---|---|---|
| 1 | Борис Гаганелов | 424 |
| 2 | Иван Зафиров | 423 |
| 3 | Димитър Пенев | 414 |
| 4 | Тодор Янчев | 383 |
| 5 | Аспарух Никодимов | 379 |
| 6 | Георги Велинов | 353 |
| 7 | Димитър Якимов | 352 |
| 8 | Иван Колев | 347 |
| 9 | Красимир Безински | 343 |
| 10 | Панайот Панайотов | 332 |
| # | Играч | мача |
|---|---|---|
| 1 | Борис Гаганелов | 350 |
| 2 | Иван Зафиров | 341 |
| 3 | Димитър Пенев | 329 |
| 4 | Аспарух Никодимов | 296 |
| 5 | Иван Колев | 296 |
| 6 | Тодор Янчев | 290 |
| 7 | Димитър Якимов | 287 |
| 8 | Панайот Панайотов | 283 |
| 9 | Георги Велинов | 257 |
| 10 | Манол Манолов | 255 |
| # | Играч | мача |
|---|---|---|
| 1 | Красимир Безински | 65 |
| 2 | Георги Велинов | 62 |
| 3 | Спас Джевизов | 58 |
| 4 | Пламен Марков | 56 |
| 5 | Георги Димитров — Джеки | 51 |
| 6 | Аспарух Никодимов | 50 |
| 7 | Цветан Йончев | 48 |
| 8 | Димитър Пенев | 46 |
| 9 | Костадин Янчев | 46 |
| 10 | Радослав Здравков | 45 |
| # | Играч | мача |
|---|---|---|
| 1 | Тодор Янчев | 49 |
| 2 | Димитър Пенев | 39 |
| 3 | Иван Зафиров | 38 |
| 4 | Йордан Тодоров | 38 |
| 5 | Борис Гаганелов | 36 |
| 6 | Георги Велинов | 34 |
| 7 | Красимир Безински | 34 |
| 8 | Аспарух Никодимов | 33 |
| 9 | Георги Димитров — Джеки | 33 |
| 10 | Димитър Якимов | 33 |
Най-много голове
| # | Играч | Гола | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Петър Жеков | 176 | 212 |
| 2 | Димитър Якимов | 163 | 352 |
| 3 | Никола Цанев | 149 | 289 |
| 4 | Спас Джевизов | 136 | 288 |
| 5 | Димитър Миланов | 125 | 234 |
| 6 | Христо Стоичков | 120 | 187 |
| 7 | Стойчо Младенов | 116 | 224 |
| 8 | Иван Колев | 115 | 347 |
| 9 | Любослав Пенев | 113 | 174 |
| 10 | Ивайло Андонов | 99 | 172 |
| # | Играч | Гола | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Петър Жеков | 144 | 167 |
| 2 | Димитър Якимов | 139 | 287 |
| 3 | Никола Цанев | 117 | 236 |
| 4 | Димитър Миланов | 102 | 200 |
| 5 | Спас Джевизов | 96 | 204 |
| 6 | Иван Колев | 91 | 296 |
| 7 | Ивайло Андонов | 84 | 139 |
| 8 | Любослав Пенев | 83 | 123 |
| 9 | Христо Стоичков | 82 | 123 |
| 10 | Стойчо Младенов | 80 | 158 |
| # | Играч | Гола | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Спас Джевизов | 37 | 58 |
| 2 | Стойчо Младенов | 30 | 43 |
| 3 | Радослав Здравков | 27 | 45 |
| 4 | Никола Цанев | 24 | 29 |
| 5 | Христо Стоичков | 24 | 41 |
| 6 | Петър Жеков | 23 | 27 |
| 7 | Емил Костадинов | 21 | 41 |
| 8 | Любослав Пенев | 20 | 28 |
| 9 | Пламен Марков | 19 | 56 |
| 10 | Димитър Миланов | 18 | 23 |
| # | Играч | Гола | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Христо Стоичков | 14 | 23 |
| 2 | Димитър Якимов | 11 | 33 |
| 3 | Любослав Пенев | 10 | 23 |
| 4 | Цветан Йончев | 10 | 29 |
| 5 | Петър Жеков | 9 | 18 |
| 6 | Димитър Марашлиев | 9 | 25 |
| 7 | Никола Цанев | 8 | 24 |
| 8 | Димитър Бербатов | 7 | 7 |
| 9 | Васил Романов | 7 | 11 |
| 10 | Ивайло Андонов | 7 | 12 |
Най-много чисти мрежи
| # | Играч | Без допуснат гол | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Георги Велинов | 127 | 353 |
| 2 | Стоян Йорданов | 101 | 299 |
| 3 | Густаво Бусато | 97 | 204 |
| 4 | Йордан Филипов | 78 | 239 |
| 5 | Георги Найденов | 75 | 212 |
| 6 | Ивайло Петров | 51 | 88 |
| 7 | Стоян Колев | 51 | 96 |
| 8 | Витаутас Черняускас | 45 | 93 |
| 9 | Стефан Геренски | 38 | 89 |
| 10 | Георги Кекеманов | 37 | 60 |
| # | Играч | Без допуснат гол | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Георги Велинов | 91 | 257 |
| 2 | Стоян Йорданов | 77 | 241 |
| 3 | Густаво Бусато | 76 | 154 |
| 4 | Георги Найденов | 71 | 179 |
| 5 | Йордан Филипов | 63 | 190 |
| 6 | Ивайло Петров | 44 | 74 |
| 7 | Стоян Колев | 41 | 72 |
| 8 | Витаутас Черняускас | 39 | 75 |
| 9 | Георги Кекеманов | 35 | 57 |
| 10 | Стефан Геренски | 35 | 79 |
| # | Играч | Без допуснат гол | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Георги Велинов | 22 | 62 |
| 2 | Стоян Йорданов | 18 | 40 |
| 3 | Густаво Бусато | 10 | 20 |
| 4 | Ивайло Иванов | 9 | 17 |
| 5 | Анатолий Господинов | 8 | 10 |
| 6 | Стоян Колев | 7 | 14 |
| 7 | Петко Петков | 6 | 17 |
| 8 | Йордан Филипов | 6 | 17 |
| 9 | Димитър Евтимов | 5 | 10 |
| 10 | Илиян Василев | 5 | 11 |
| # | Играч | Без допуснат гол | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Георги Велинов | 14 | 34 |
| 2 | Густаво Бусато | 11 | 30 |
| 3 | Йордан Филипов | 9 | 32 |
| 4 | Стоян Йорданов | 6 | 18 |
| 5 | Ивайло Петров | 5 | 10 |
| 6 | Витаутас Черняускас | 5 | 12 |
| 7 | Деян Максич | 4 | 7 |
| 8 | Ивайло Иванов | 4 | 12 |
| 9 | Илия Вълов | 4 | 14 |
| 10 | Фьодор Лапоухов | 3 | 7 |
Най-много вкарани дузпи
| # | Играч | Си вкара | Missed |
|---|---|---|---|
| 1 | Божил Колев | 28 | 2 |
| 2 | Радослав Здравков | 26 | 4 |
| 3 | Лъчезар Танев | 19 | 4 |
| 4 | Стефан Божков | 19 | 7 |
| 5 | Петър Жеков | 18 | 4 |
| 6 | Любослав Пенев | 18 | 6 |
| 7 | Христо Стоичков | 16 | 6 |
| 8 | Емил Гъргоров | 14 | 6 |
| 9 | Стефан Драганов | 12 | 1 |
| 10 | Никола Цанев | 11 | 1 |
| # | Играч | Си вкара | Missed |
|---|---|---|---|
| 1 | Божил Колев | 20 | 2 |
| 2 | Петър Жеков | 18 | 2 |
| 3 | Стефан Божков | 17 | 6 |
| 4 | Радослав Здравков | 15 | 3 |
| 5 | Лъчезар Танев | 14 | 4 |
| 6 | Христо Стоичков | 12 | 1 |
| 7 | Любослав Пенев | 11 | 3 |
| 8 | Емил Гъргоров | 11 | 4 |
| 9 | Георги Славков | 9 | 0 |
| 10 | Милен Петков | 9 | 1 |
| # | Играч | Си вкара | Missed |
|---|---|---|---|
| 1 | Радослав Здравков | 8 | 1 |
| 2 | Божил Колев | 6 | 0 |
| 3 | Лъчезар Танев | 3 | 0 |
| 4 | Любослав Пенев | 3 | 1 |
| 5 | Стефан Драганов | 3 | 1 |
| 6 | Методи Деянов | 2 | 0 |
| 7 | Никола Цанев | 2 | 0 |
| 8 | Пламен Марков | 2 | 1 |
| 9 | Али Соу | 2 | 1 |
| 10 | Аспарух Никодимов | 2 | 1 |
| # | Играч | Си вкара | Missed |
|---|---|---|---|
| 1 | Любослав Пенев | 4 | 2 |
| 2 | Радослав Здравков | 3 | 0 |
| 3 | Христо Стоичков | 2 | 0 |
| 4 | Димитър Якимов | 2 | 0 |
| 5 | Лъчезар Танев | 2 | 0 |
| 6 | Божил Колев | 2 | 0 |
| 7 | Мауридес | 1 | 0 |
| 8 | Ней | 1 | 0 |
| 9 | Леонардо Лима | 1 | 0 |
| 10 | Иван Турицов | 1 | 0 |
Най-много голове в сезон
| # | Играч | Сезон | Гола | мача |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Христо Стоичков | 1989/90 | 45 | 45 |
| 2 | Христо Стоичков | 1988/89 | 42 | 43 |
| 3 | Петър Жеков | 1972/73 | 39 | 42 |
| 4 | Петър Жеков | 1968/69 | 38 | 34 |
| 5 | Петър Жеков | 1969/70 | 38 | 34 |
| 6 | Лъчезар Танев | 1986/87 | 37 | 43 |
| 7 | Костадин Хазуров | 2015/16 | 36 | 32 |
| 8 | Преслав Йорданов | 2015/16 | 33 | 26 |
| 9 | Петър Михтарски | 1994/95 | 33 | 35 |
| 10 | Стойчо Младенов | 1981/82 | 33 | 48 |
| # | Играч | Сезон | Гола | мача |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Христо Стоичков | 1989/90 | 38 | 30 |
| 2 | Петър Жеков | 1968/69 | 36 | 29 |
| 3 | Костадин Хазуров | 2015/16 | 31 | 26 |
| 4 | Петър Жеков | 1969/70 | 31 | 28 |
| 5 | Петър Жеков | 1972/73 | 29 | 31 |
| 6 | Лъчезар Танев | 1986/87 | 28 | 29 |
| 7 | Петър Жеков | 1971/72 | 27 | 33 |
| 8 | Никола Цанев | 1963/64 | 26 | 28 |
| 9 | Димитър Якимов | 1970/71 | 26 | 29 |
| 10 | Ивайло Андонов | 1993/94 | 25 | 25 |
| # | Играч | Сезон | Гола | мача |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стойчо Младенов | 1981/82 | 13 | 11 |
| 2 | Христо Стоичков | 1988/89 | 12 | 9 |
| 3 | Преслав Йорданов | 2015/16 | 10 | 9 |
| 4 | Спас Джевизов | 1980/81 | 10 | 12 |
| 5 | Георги Славков | 1984/85 | 9 | 7 |
| 6 | Спас Джевизов | 1979/80 | 8 | 6 |
| 7 | Петър Жеков | 1972/73 | 8 | 7 |
| 8 | Емил Костадинов | 1988/89 | 8 | 9 |
| 9 | Спас Джевизов | 1983/84 | 8 | 10 |
| 10 | Спас Делев | 2010/11 | 7 | 5 |
| # | Играч | Сезон | Гола | мача |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Димитър Бербатов | 2000/01 | 7 | 4 |
| 2 | Христо Стоичков | 1988/89 | 7 | 8 |
| 3 | Любослав Пенев | 1988/89 | 6 | 6 |
| 4 | Димитър Якимов | 1970/71 | 5 | 4 |
| 5 | Ивайло Андонов | 1993/94 | 5 | 4 |
| 6 | Цветан Йончев | 1980/81 | 5 | 6 |
| 7 | Владимир Манчев | 2001/02 | 5 | 6 |
| 8 | Али Соу | 2020/21 | 5 | 10 |
| 9 | Ваньо Шишков | 1993/94 | 4 | 3 |
| 10 | Мауридес | 2018/19 | 4 | 4 |
Най-много мачове в един сезон
Най-много сезона в отбора
| # | Играч | Сезони | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван Колев | 17 | 347 |
| 2 | Йордан Филипов | 17 | 239 |
| 3 | Иван Зафиров | 15 | 423 |
| 4 | Панайот Панайотов | 15 | 332 |
| 5 | Манол Манолов | 15 | 302 |
| 6 | Стоян Йорданов | 15 | 299 |
| 7 | Борис Гаганелов | 14 | 424 |
| 8 | Димитър Пенев | 14 | 414 |
| 9 | Кирил Ракаров | 14 | 235 |
| 10 | Димитър Якимов | 13 | 352 |
| # | Играч | Сезони | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван Колев | 17 | 296 |
| 2 | Йордан Филипов | 17 | 190 |
| 3 | Иван Зафиров | 15 | 341 |
| 4 | Панайот Панайотов | 15 | 283 |
| 5 | Манол Манолов | 15 | 255 |
| 6 | Стоян Йорданов | 15 | 241 |
| 7 | Борис Гаганелов | 14 | 350 |
| 8 | Кирил Ракаров | 14 | 203 |
| 9 | Димитър Пенев | 13 | 329 |
| 10 | Димитър Якимов | 13 | 287 |
| # | Играч | Сезони | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Димитър Пенев | 13 | 46 |
| 2 | Стоян Йорданов | 13 | 40 |
| 3 | Аспарух Никодимов | 12 | 50 |
| 4 | Тодор Янчев | 12 | 44 |
| 5 | Иван Зафиров | 12 | 44 |
| 6 | Цветан Атанасов | 12 | 40 |
| 7 | Борис Гаганелов | 11 | 38 |
| 8 | Димитър Якимов | 11 | 32 |
| 9 | Панайот Панайотов | 11 | 28 |
| 10 | Иван Колев | 11 | 22 |
| # | Играч | Сезони | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван Зафиров | 12 | 38 |
| 2 | Йордан Филипов | 11 | 32 |
| 3 | Тодор Янчев | 10 | 49 |
| 4 | Борис Гаганелов | 10 | 36 |
| 5 | Димитър Пенев | 9 | 39 |
| 6 | Цветан Йончев | 9 | 29 |
| 7 | Иван Колев | 9 | 29 |
| 8 | Пламен Марков | 9 | 27 |
| 9 | Божил Колев | 9 | 26 |
| 10 | Георги Велинов | 8 | 34 |
Най-много голове в един мач
| # | Играч | Мач | Гола |
|---|---|---|---|
| 1 | Петър Михайлов | с/у Торпедо Рс 18 юли 1951 г. | 6 |
| 2 | Иван Колев | с/у П. Бонев 27 яну 1962 г. | 6 |
| 3 | Костадин Хазуров | с/у Германея 24 апр 2016 г. | 6 |
| 4 | Петър Жеков | с/у Н. Лъсков 29 окт 1972 г. | 5 |
| 5 | Спас Джевизов | с/у Етър 11 юни 1980 г. | 5 |
| 6 | Любослав Пенев | с/у Черноморец 22 апр 1987 г. | 5 |
| 7 | Кирил Метков | с/у Берое 2 май 1992 г. | 5 |
| 8 | Ивайло Андонов | с/у Локо Пд 6 апр 1994 г. | 5 |
| 9 | Петър Михтарски | с/у Джебел 6 дек 1994 г. | 5 |
| 10 | Димитър Бербатов | с/у Конструкторул 24 авг 2000 г. | 5 |
| # | Играч | Мач | Гола |
|---|---|---|---|
| 1 | Петър Михайлов | с/у Торпедо Рс 18 юли 1951 г. | 6 |
| 2 | Костадин Хазуров | с/у Германея 24 апр 2016 г. | 6 |
| 3 | Петър Жеков | с/у Н. Лъсков 29 окт 1972 г. | 5 |
| 4 | Спас Джевизов | с/у Етър 11 юни 1980 г. | 5 |
| 5 | Любослав Пенев | с/у Черноморец 22 апр 1987 г. | 5 |
| 6 | Кирил Метков | с/у Берое 2 май 1992 г. | 5 |
| 7 | Ивайло Андонов | с/у Локо Пд 6 апр 1994 г. | 5 |
| 8 | Димитър Миланов | с/у Академик Сф 4 дек 1949 г. | 4 |
| 9 | Христо Цанев | с/у Спартак Сф 24 май 1953 г. | 4 |
| 10 | Иван Колев | с/у Спартак Ст 14 юни 1954 г. | 4 |
| # | Играч | Мач | Гола |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван Колев | с/у П. Бонев 27 яну 1962 г. | 6 |
| 2 | Петър Михтарски | с/у Джебел 6 дек 1994 г. | 5 |
| 3 | Иван Ранков | с/у Балкан Бот. 26 фев 1961 г. | 4 |
| 4 | Аспарух Никодимов | с/у Свобода 15 дек 1968 г. | 4 |
| 5 | Георги К. Георгиев | с/у Марица-Изток 7 юни 1989 г. | 4 |
| 6 | Стефан Т. Стефанов | с/у Партизанин 3 апр 1949 г. | 3 |
| 7 | Георги Димитров — Червения | с/у ДНА Пд 4 дек 1955 г. | 3 |
| 8 | Димитър Миланов | с/у Спартак Пд 11 дек 1955 г. | 3 |
| 9 | Петър Алексиев | с/у Балкан Бот. 26 фев 1961 г. | 3 |
| 10 | Никола Цанев | с/у Мл. гвардия 17 юни 1964 г. | 3 |
| # | Играч | Мач | Гола |
|---|---|---|---|
| 1 | Димитър Бербатов | с/у Конструкторул 24 авг 2000 г. | 5 |
| 2 | Ваньо Шишков | с/у Балцерс 15 сеп 1993 г. | 4 |
| 3 | Иван Колев | с/у Динамо Б 21 окт 1956 г. | 3 |
| 4 | Васил Романов | с/у Дортмунд 24 ное 1965 г. | 3 |
| 5 | Димитър Якимов | с/у Хака 16 сеп 1970 г. | 3 |
| 6 | Цветан Йончев | с/у Шомберки 22 окт 1980 г. | 3 |
| 7 | Любослав Пенев | с/у Интер Б 7 сеп 1988 г. | 3 |
| 8 | Панайот Панайотов | с/у Динамо Б 21 окт 1956 г. | 2 |
| 9 | Димитър Миланов | с/у Динамо Б 21 окт 1956 г. | 2 |
| 10 | Димитър Миланов | с/у Вашаш 4 сеп 1957 г. | 2 |
Най-много хеттрика
| # | Играч | Хеттрика |
|---|---|---|
| 1 | Петър Жеков | 15 |
| 2 | Никола Цанев | 8 |
| 3 | Любослав Пенев | 8 |
| 4 | Христо Стоичков | 7 |
| 5 | Димитър Якимов | 7 |
| 6 | Костадин Хазуров | 6 |
| 7 | Иван Колев | 5 |
| 8 | Димитър Миланов | 4 |
| 9 | Ивайло Андонов | 4 |
| 10 | Стойчо Младенов | 3 |
| # | Играч | Хеттрика |
|---|---|---|
| 1 | Петър Жеков | 13 |
| 2 | Никола Цанев | 6 |
| 3 | Любослав Пенев | 6 |
| 4 | Христо Стоичков | 6 |
| 5 | Димитър Якимов | 5 |
| 6 | Костадин Хазуров | 5 |
| 7 | Ивайло Андонов | 4 |
| 8 | Иван Колев | 3 |
| 9 | Димитър Миланов | 3 |
| 10 | Преслав Йорданов | 3 |
| # | Играч | Хеттрика |
|---|---|---|
| 1 | Петър Жеков | 2 |
| 2 | Пламен Янков | 2 |
| 3 | Никола Цанев | 2 |
| 4 | Спас Джевизов | 1 |
| 5 | Петър Михтарски | 1 |
| 6 | Стефан Т. Стефанов | 1 |
| 7 | Христо Стоичков | 1 |
| 8 | Жорди Кайседо | 1 |
| 9 | Петър Алексиев | 1 |
| 10 | Марио Вълков | 1 |
| # | Играч | Хеттрика |
|---|---|---|
| 1 | Цветан Йончев | 1 |
| 2 | Ваньо Шишков | 1 |
| 3 | Иван Колев | 1 |
| 4 | Димитър Якимов | 1 |
| 5 | Васил Романов | 1 |
| 6 | Димитър Бербатов | 1 |
| 7 | Любослав Пенев | 1 |
Мачове в които футболиста е вкарал 3 или повече гола.
Най-много жълти картони
| # | Играч | ЖК | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Тодор Янчев | 62 | 383 |
| 2 | Йордан Тодоров | 52 | 249 |
| 3 | Светослав Петров | 49 | 173 |
| 4 | Маркиньош | 48 | 147 |
| 5 | Жеферсон Телес | 47 | 160 |
| 6 | Амос Юга | 46 | 147 |
| 7 | Иван Турицов | 45 | 222 |
| 8 | Валентин Илиев | 43 | 149 |
| 9 | Галин Иванов | 43 | 167 |
| 10 | Кристиян Малинов | 41 | 129 |
| # | Играч | ЖК | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Тодор Янчев | 48 | 290 |
| 2 | Светослав Петров | 41 | 123 |
| 3 | Маркиньош | 37 | 115 |
| 4 | Валентин Илиев | 37 | 118 |
| 5 | Йордан Тодоров | 37 | 183 |
| 6 | Жеферсон Телес | 35 | 110 |
| 7 | Иван Турицов | 32 | 173 |
| 8 | Кристиян Малинов | 31 | 105 |
| 9 | Амос Юга | 31 | 107 |
| 10 | Галин Иванов | 31 | 118 |
| # | Играч | ЖК | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Милен Петков | 8 | 34 |
| 2 | Кристиян Малинов | 7 | 15 |
| 3 | Амос Юга | 7 | 16 |
| 4 | Борис Галчев | 7 | 16 |
| 5 | Йордан Тодоров | 7 | 28 |
| 6 | Галин Иванов | 7 | 32 |
| 7 | Иван Турицов | 6 | 25 |
| 8 | Емил Костадинов | 6 | 41 |
| 9 | Жаниу Бикел | 5 | 6 |
| 10 | Рубен Пинто | 5 | 14 |
| # | Играч | ЖК | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Тодор Янчев | 9 | 49 |
| 2 | Амос Юга | 8 | 24 |
| 3 | Жеферсон Телес | 8 | 33 |
| 4 | Йордан Тодоров | 8 | 38 |
| 5 | Маркиньош | 7 | 22 |
| 6 | Иван Турицов | 7 | 24 |
| 7 | Юрген Матай | 7 | 26 |
| 8 | Тибо Вион | 6 | 17 |
| 9 | Жорди Кайседо | 5 | 11 |
| 10 | Костадин Стоянов | 5 | 13 |
Данните за жълтите картони са пълни от 2000 г. насам; за по-ранните сезони е възможно да липсват картони.
Най-много червени картони
| # | Играч | ЧК | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Панайот Панайотов | 8 | 332 |
| 2 | Манол Манолов | 7 | 302 |
| 3 | Димитър Миланов | 6 | 234 |
| 4 | Кристиян Малинов | 4 | 129 |
| 5 | Гаврил Стоянов | 4 | 210 |
| 6 | Иван Турицов | 4 | 222 |
| 7 | Никола Цанев | 4 | 289 |
| 8 | Иван Колев | 4 | 347 |
| 9 | Тодор Янчев | 4 | 383 |
| 10 | Фернандо Каранга | 3 | 53 |
| # | Играч | ЧК | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Панайот Панайотов | 7 | 283 |
| 2 | Димитър Миланов | 5 | 200 |
| 3 | Гаврил Стоянов | 4 | 184 |
| 4 | Иван Колев | 4 | 296 |
| 5 | Фернандо Каранга | 3 | 50 |
| 6 | Жеферсон Телес | 3 | 110 |
| 7 | Маркиньош | 3 | 115 |
| 8 | Борис Галчев | 3 | 119 |
| 9 | Никола Ковачев | 3 | 175 |
| 10 | Никола Цанев | 3 | 236 |
| # | Играч | ЧК | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Манол Манолов | 4 | 30 |
| 2 | Иво Славчев | 2 | 13 |
| 3 | Тодор Янчев | 2 | 44 |
| 4 | Рафаел Перес | 1 | 1 |
| 5 | Георги Кьосев | 1 | 2 |
| 6 | Ангел Йошев | 1 | 2 |
| 7 | Екрем Генч | 1 | 3 |
| 8 | Макс Ебонг | 1 | 5 |
| 9 | Зарко Мачев | 1 | 5 |
| 10 | Нжонго Присо | 1 | 6 |
| # | Играч | ЧК | мача |
|---|---|---|---|
| 1 | Марселино Кареасо | 1 | 2 |
| 2 | Еденилсон Бергонси | 1 | 2 |
| 3 | Шалозе Удоджи | 1 | 4 |
| 4 | Брадли де Нойер | 1 | 4 |
| 5 | Роберт Петров | 1 | 5 |
| 6 | Евгени Йорданов | 1 | 5 |
| 7 | Кирил Райков | 1 | 6 |
| 8 | Николай Бодуров | 1 | 6 |
| 9 | Божидар Чорбаджийски | 1 | 6 |
| 10 | Мохамед Брахими | 1 | 7 |
Голове в поредни мачове
| # | Играч | мача | От | До |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Годуин Коялипу | 9 | с/у Ботев Вр 24 окт 2024 г. | с/у ФК 1948 7 дек 2024 г. |
| 2 | Христо Стоичков | 8 | с/у Локо ГО 9 май 1989 г. | с/у Черноморец 15 юли 1989 г. |
| 3 | Любослав Пенев | 8 | с/у Хебър 16 авг 1989 г. | с/у Рух 27 сеп 1989 г. |
| 4 | Еуджен Трикъ | 8 | с/у Берое 15 окт 2006 г. | с/у Монтана 30 ное 2006 г. |
| 5 | Димитър Миланов | 7 | с/у Локо Пд 9 юни 1951 г. | с/у Торпедо Рс 18 юли 1951 г. |
| 6 | Любослав Пенев | 7 | с/у Черноморец 22 апр 1987 г. | с/у Етър 6 сеп 1987 г. |
| 7 | Христо Стоичков | 7 | с/у Локо ГО 28 окт 1989 г. | с/у Славия 2 дек 1989 г. |
| 8 | Никола Цанев | 6 | с/у Спартак Пл 5 май 1963 г. | с/у Спартак Сф 9 юни 1963 г. |
| 9 | Петър Жеков | 6 | с/у Берое 31 авг 1968 г. | с/у Черно море 7 ное 1968 г. |
| 10 | Петър Жеков | 6 | с/у ЖСК-Спартак 24 фев 1971 г. | с/у Черноморец 28 мар 1971 г. |
Отчита се въз основа на мачовете, в които играчът е участвал.
Най-бърз гол
| # | Играч | Мач | Минута |
|---|---|---|---|
| 1 | Стефан Т. Стефанов | с/у Славия 45 30 юни 1949 г. | 1' |
| 2 | Стефан Божков | с/у Академик Сф 11 окт 1952 г. | 1' |
| 3 | Димитър Миланов | с/у Ч. знаме Кн 3 апр 1954 г. | 1' |
| 4 | Димитър Миланов | с/у ДНА Хс 27 ное 1955 г. | 1' |
| 5 | Стефан Божков (д.) | с/у Спартак Пд 24 мар 1956 г. | 1' |
| 6 | Антон Кръстев | с/у Спартак Сф 27 сеп 1959 г. | 1' |
| 7 | Антон Кръстев | с/у Спартак Сф 23 апр 1961 г. | 1' |
| 8 | Кирил Ракаров | с/у Спартак Пд 18 авг 1961 г. | 1' |
| 9 | Никола Цанев | с/у Химик 12 май 1963 г. | 1' |
| 10 | Аспарух Никодимов | с/у Дунав 27 мар 1966 г. | 1' |
Най-млад играч
| # | Играч | Дебют | Възраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Валентин Антов | с/у София 2010 19 авг 2015 г. | 14 години, 283 дни |
| 2 | Мартин Смоленски | с/у Етър ВТ 9 мар 2019 г. | 16 години, 1 дни |
| 3 | Митко Митков | с/у Дунав 2010 31 май 2017 г. | 16 години, 276 дни |
| 4 | Викторио Павлов | с/у Черно море 27 мар 1990 г. | 16 години, 303 дни |
| 5 | Радослав Илиев | с/у Дунав 2010 31 май 2017 г. | 16 години, 305 дни |
| 6 | Мартин Зафиров | с/у Армеец Пд 9 дек 1990 г. | 16 години, 348 дни |
| 7 | Иван К. Иванов | с/у Славия 5 мар 2005 г. | 17 години, 8 дни |
| 8 | Васил Попов | с/у Чавдар 15 дек 2012 г. | 17 години, 26 дни |
| 9 | Мартин Тошев | с/у Родопа 20 май 2007 г. | 17 години, 33 дни |
| 10 | Янко Вълканов | с/у Спартак Вн 29 авг 1999 г. | 17 години, 35 дни |
Най-възрастен играч
| # | Играч | Последен мач | Възраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Стоян Колев | с/у Миньор 29 май 2016 г. | 40 години, 116 дни |
| 2 | Йордан Филипов | с/у Локо Сф 27 сеп 1986 г. | 40 години, 101 дни |
| 3 | Тодор Янчев | с/у Локо Пд 17 май 2014 г. | 37 години, 363 дни |
| 4 | Ивайло Петров | с/у Черно море 28 ное 2009 г. | 36 години, 209 дни |
| 5 | Иван Колев | с/у Спартак Пд 20 май 1967 г. | 36 години, 200 дни |
| 6 | Манол Манолов | с/у Ботев Пд 18 окт 1961 г. | 36 години, 74 дни |
| 7 | Стефан Божков | с/у Левски Сф 29 ное 1959 г. | 36 години, 70 дни |
| 8 | Беноа Кое | с/у Локо Пд 28 май 2005 г. | 36 години, 26 дни |
| 9 | Петър Занев | с/у Берое 26 май 2021 г. | 35 години, 220 дни |
| 10 | Адалберт Зафиров | с/у Пирин 1922 3 май 2005 г. | 35 години, 216 дни |
Най-млад голмайстор
| # | Играч | Първи гол | Възраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Викторио Павлов | с/у Черноморец 14 апр 1990 г. | 16 години, 321 дни |
| 2 | Павел Головодов | с/у Чепинец 23 авг 2015 г. | 17 години, 56 дни |
| 3 | Пламен Янков | с/у Свобода 15 дек 1968 г. | 17 години, 206 дни |
| 4 | Цветан Атанасов | с/у Левски Кн 26 дек 1965 г. | 17 години, 260 дни |
| 5 | Кирил Любомиров | с/у Миньор Руд 21 фев 1970 г. | 17 години, 290 дни |
| 6 | Марио Йорданов | с/у Балкан Варв 15 май 2016 г. | 17 години, 321 дни |
| 7 | Драгомир Георгиев | с/у Спортист Лев. 20 ное 1981 г. | 17 години, 323 дни |
| 8 | Димитър Бербатов | с/у Миньор 10 мар 1999 г. | 18 години, 39 дни |
| 9 | Борис Тютюков | с/у Свобода 15 дек 1968 г. | 18 години, 46 дни |
| 10 | Янко Кирилов | с/у Мл. гвардия 17 юни 1964 г. | 18 години, 99 дни |
Най-възрастен голмайстор
| # | Играч | Последен гол | Възраст |
|---|---|---|---|
| 1 | Тодор Янчев | с/у Левски Сф 19 дек 2013 г. | 37 години, 214 дни |
| 2 | Стефан Божков | с/у Левски Сф 29 ное 1959 г. | 36 години, 70 дни |
| 3 | Беноа Кое | с/у Пирин 1922 13 апр 2005 г. | 35 години, 346 дни |
| 4 | Иван Колев | с/у Ботев Бс 2 окт 1966 г. | 35 години, 335 дни |
| 5 | Любослав Пенев | с/у Левски Сф 2 мар 2002 г. | 35 години, 183 дни |
