Турнири
| Турнир | М | П | Р | З | ГР |
|---|---|---|---|---|---|
| „А“ футболна група 2013/14 - първа 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12:6 (6) |
| „А“ футболна група 2013/14 | 26 | 15 | 6 | 5 | 44:14 (30) |
| Купа на България 2013/14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:3 (4) |
| Контролни срещи 2013/14 | 23 | 13 | 7 | 3 | 39:17 (22) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 42 | 22 /52%/ | 12 /29%/ | 8 /19%/ | 63:23 (40) |
| ОБЩО | 65 | 35 /54%/ | 19 /29%/ | 11 /17%/ | 102:40 (62) |
Играчи
| Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Общо | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
| 4. | Стивън Сънди | 8 | 716′ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 716′ | - | - | 3 | - |
| 5. | Тодор Янчев | 27 | 2363′ | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 340′ | - | - | - | 31 | 2703′ | 1 | 2 | 4 | - |
| 6. | Джаксън Менди | 34 | 3244′ | - | 1 | 10 | 1 | 4 | 403′ | - | 1 | 1 | 38 | 3647′ | - | 2 | 11 | 1 |
| 7. | Тони Силва | 15 | 833′ | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | 833′ | 3 | 1 | 4 | - |
| 8. | Борис Галчев | 5 | 157′ | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 157′ | - | - | 2 | 1 |
| 11. | Неманя Милисавлевич | 35 | 2862′ | 3 | 7 | 5 | - | 3 | 311′ | - | - | - | 38 | 3173′ | 3 | 7 | 5 | - |
| 12. | Томаш Черни | 20 | 1897′ | - | - | 3 | - | 1 | 94′ | - | - | - | 21 | 1991′ | - | - | 3 | - |
| 14. | Валентин Илиев | 28 | 2555′ | 4 | - | 11 | - | 4 | 403′ | - | - | 1 | 32 | 2958′ | 4 | - | 12 | - |
| 17. | Мартин Петров | 17 | 710′ | 3 | 2 | - | - | 2 | 128′ | - | - | - | 19 | 838′ | 3 | 2 | - | - |
| 18. | Ивайло Чочев | 35 | 2982′ | 7 | 2 | 5 | - | 3 | 305′ | 1 | - | 1 | 38 | 3287′ | 8 | 2 | 6 | - |
| 19. | Апостол Попов | 33 | 3016′ | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 219′ | - | - | 1 | 35 | 3235′ | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 20. | Омар Косоко | 26 | 1323′ | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 90′ | - | - | - | 28 | 1413′ | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 21. | Венцислав Василев | 18 | 1406′ | 3 | - | 5 | 1 | 3 | 309′ | 1 | - | - | 21 | 1715′ | 4 | - | 5 | 1 |
| 23. | Емил Гъргоров | 38 | 3517′ | 9 | 8 | 4 | - | 3 | 266′ | - | 2 | - | 41 | 3783′ | 9 | 10 | 4 | - |
| 26. | Гуидо ди Вани | 6 | 235′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 235′ | - | - | 1 | - |
| 28. | Иван Маркович | 10 | 397′ | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 397′ | 1 | 1 | 1 | - |
| 37. | Жереми Фо-Поре | 26 | 2245′ | - | - | 11 | 1 | 2 | 186′ | - | - | - | 28 | 2431′ | - | - | 11 | 1 |
| 66. | Пламен Крачунов | 8 | 651′ | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | 651′ | 1 | - | 4 | - |
| 71. | Антон Карачанаков | 16 | 733′ | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 64′ | - | - | 1 | 18 | 797′ | 2 | 4 | 2 | - |
| 73. | Иван Стоянов | 15 | 1012′ | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1012′ | 3 | 3 | 1 | - |
| 92. | Райс М'Боли | 17 | 1629′ | - | - | 2 | 1 | 2 | 217′ | - | - | - | 19 | 1846′ | - | - | 2 | 1 |
| 99. | Стоян Колев | 1 | 95′ | - | - | - | - | 1 | 92′ | - | - | - | 2 | 187′ | - | - | - | - |
| 4. | Рангел Абушев | 3 | 125′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 125′ | - | - | - | - |
| 7. | Мамади Сидибе | 11 | 677′ | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 166′ | 1 | - | 2 | 15 | 843′ | 2 | 1 | 4 | - |
| 8. | Николай Дюлгеров | 7 | 445′ | - | - | 2 | - | 1 | 16′ | - | - | - | 8 | 461′ | - | - | 2 | - |
| 9. | Християн Кировски | 9 | 404′ | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 32′ | 1 | - | - | 10 | 436′ | 2 | 1 | 2 | - |
| 10. | Марсиньо | 22 | 1823′ | 4 | 6 | 5 | - | 4 | 348′ | 2 | 1 | - | 26 | 2171′ | 6 | 7 | 5 | - |
| 15. | Брайън Хауърд | 11 | 427′ | - | - | 4 | - | 2 | 113′ | - | - | 1 | 13 | 540′ | - | - | 5 | - |
| 16. | Петър И. Витанов | 1 | 45′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45′ | - | 1 | - | - |
| 22. | Бруно Морейра | 9 | 474′ | 1 | 1 | - | - | 2 | 88′ | - | - | - | 11 | 562′ | 1 | 1 | - | - |
| 25. | Ангел Грънчов | 3 | 277′ | - | - | - | - | 1 | 92′ | - | - | - | 4 | 369′ | - | - | - | - |
| 31. | Ревсон дос Сантос | 5 | 242′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 242′ | - | - | 1 | - |
| 45. | Григор Долапчиев | 9 | 165′ | 3 | 1 | - | - | 3 | 151′ | 1 | - | - | 12 | 316′ | 4 | 1 | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ футболна група - първа 7, „А“ футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]