През зимната пауза на сезон 2014/2015 започват проблеми с плащанията към футболистите, което води до напрежение в клуба. В началото на пролетния дял треньорът Стойчо Младенов е освободен. В края на март 2015 г. миноритарните акционери Петър Манджуков и Юлиан Инджов обявяват на пресконференция, че планират да придобият мажоритарен дял в клуба, но само няколко дни по-късно се отказват от намерението си след одит на дружеството.
В началото на април Томов, Манджуков и Инджов предоставят контрола над акциите си на представителите на фенклубовете Милко Георгиев и Борислав Лазаров. На 24 април Ивайло Манджуков получава правото да се разпорежда с мажоритарния пакет акции на клуба, докато Петър Манджуков и Юлиан Инджов обявяват, че се отказват от спонсорирането на отбора. Вследствие на тези промени, за нов треньор е назначен Любослав Пенев.
В края на май Лицензионната комисия на БФС отказва лиценз на ЦСКА за участие в европейските турнири и „А“ група. На 1 юни апелативната комисия потвърдва отказа за лиценз на отбора за „А“ група, което поставя клуба в затруднено положение.
Турнири
| Турнир | М | П | Р | З | ГР |
|---|---|---|---|---|---|
| „А“ футболна група 2014/15 - първа 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:12 (-6) |
| „А“ футболна група 2014/15 | 22 | 13 | 5 | 4 | 39:15 (24) |
| Лига Европа 2014/15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 (0) |
| Купа на България 2014/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 (-1) |
| Младежка дублираща група 2014/15 - втора фаза | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:28 (-19) |
| Младежка дублираща група 2014/15 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32:19 (13) |
| Контролни срещи 2014/15 | 23 | 11 | 4 | 8 | 30:27 (3) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 35 | 14 /40%/ | 12 /34%/ | 9 /26%/ | 47:30 (17) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ВТОРИ ОТБОР | 32 | 10 /31%/ | 6 /19%/ | 16 /50%/ | 41:47 (-6) |
| ОБЩО | 90 | 35 /39%/ | 22 /24%/ | 33 /37%/ | 118:104 (14) |
Играчи
| Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
| 1. | Анатолий Господинов | 6 | 579′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 579′ | - | - | - | - |
| 3. | Александър Тунчев | 28 | 2602′ | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100′ | - | - | - | - | 29 | 2702′ | 4 | - | 1 | - |
| 4. | Стивън Сънди | 28 | 2495′ | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 49′ | - | - | - | - | 29 | 2544′ | - | 1 | 12 | - |
| 5. | Марио Бъркляча | 7 | 302′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 302′ | - | - | - | - |
| 6. | Пламен Крачунов | 4 | 295′ | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200′ | - | - | 1 | - | 6 | 495′ | - | 1 | 2 | - |
| 7. | Тони Силва | 27 | 2133′ | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 78′ | 1 | - | - | 2 | 136′ | - | - | - | - | 30 | 2347′ | 6 | 2 | 7 | 1 |
| 8. | Борис Галчев | 24 | 1584′ | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 88′ | - | - | - | - | 26 | 1672′ | 2 | - | 5 | - |
| 9. | Стефан Николич | 10 | 685′ | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 685′ | - | - | 4 | 1 |
| 10. | Иван Маркович | 2 | 106′ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106′ | 1 | - | 1 | - |
| 11. | Неманя Милисавлевич | 22 | 1459′ | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 123′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 1582′ | 1 | 2 | 3 | - |
| 13. | Орелиен Йоахим | 20 | 822′ | 5 | - | 1 | - | 1 | 78′ | - | - | - | 2 | 146′ | - | - | 1 | - | 23 | 1046′ | 5 | - | 2 | - |
| 14. | Валентин Илиев | 12 | 1063′ | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1063′ | 1 | - | 6 | - |
| 16. | Петър И. Витанов | 2 | 175′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 175′ | - | - | - | - |
| 16. | Сава Савов | 1 | 9′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9′ | - | - | - | - |
| 19. | Апостол Попов | 18 | 1580′ | - | 3 | 5 | 1 | 1 | 123′ | - | - | - | 2 | 200′ | - | - | - | - | 21 | 1903′ | - | 3 | 5 | 1 |
| 20. | Платини | 24 | 1460′ | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 59′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1519′ | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 21. | Венцислав Василев | 22 | 2008′ | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | 142′ | - | 1 | - | - | 24 | 2150′ | - | 2 | 9 | - |
| 28. | Маркиньош | 24 | 1611′ | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 123′ | - | - | 1 | 2 | 200′ | - | - | 1 | - | 27 | 1934′ | 3 | 3 | 10 | 2 |
| 31. | Кристиан Супусепа | 7 | 572′ | - | - | 3 | - | 1 | 123′ | - | - | - | 2 | 158′ | - | - | - | - | 10 | 853′ | - | - | 3 | - |
| 33. | Якуб Дивиш | 24 | 2248′ | - | - | 3 | - | 1 | 123′ | - | - | - | 2 | 200′ | - | - | - | - | 27 | 2571′ | - | - | 3 | - |
| 34. | Денис Причиненко | 11 | 686′ | - | - | 4 | - | 1 | 123′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 809′ | - | - | 5 | - |
| 48. | Марин Оршулич | 16 | 1439′ | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1439′ | 2 | - | 5 | - |
| 70. | Жуан Фелипе | 28 | 2171′ | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 45′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 2216′ | 3 | 4 | 1 | - |
| 73. | Иван Стоянов | 6 | 350′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 166′ | - | - | - | - | 8 | 516′ | - | - | 1 | - |
| 77. | Тончи Кукоч | 22 | 1920′ | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 123′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 2043′ | 2 | 1 | 6 | - |
| 92. | Максимс Уваренко | 2 | 190′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 190′ | - | - | - | - |
| 5. | Сендрино Мисиджан | 1 | 95′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 95′ | - | - | - | - |
| 9. | Мартин Камбуров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105′ | - | - | - | - | 2 | 105′ | - | - | - | - |
| 17. | Серджю Буш | 19 | 1654′ | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 64′ | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - | - | 21 | 1764′ | 10 | 5 | 1 | - |
| 22. | Еденилсон Бергонси | 11 | 504′ | 1 | - | 3 | - | 1 | 123′ | - | - | 1 | 2 | 186′ | - | - | - | 1 | 14 | 813′ | 1 | - | 4 | 1 |
| 71. | Антон Карачанаков | 15 | 765′ | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 45′ | - | - | - | 1 | 64′ | 1 | - | - | - | 17 | 874′ | 5 | 5 | 1 | - |
| 99. | Стоян Колев | 1 | 62′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62′ | - | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ футболна група - първа 6, „А“ футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Лига Европа]