Трофеи
Турнири
| Турнир | М | П | Р | З | ГР |
|---|---|---|---|---|---|
| Първа професионална лига 2026/27 | 14 | 10 | 4 | 0 | 32:9 (23) |
| Лига Европа 2026/27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 (-2) |
| Лига на конференциите 2026/27 - групова фаза | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 (-2) |
| Купа на България 2026/27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 (2) |
| Суперкупа на България 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 (2) |
| Купа на елита 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
| Втора професионална лига 2026/27 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:14 (18) |
| Югозападна Трета лига 2026/27 | 17 | 3 | 9 | 5 | 13:14 (-1) |
| Контролни срещи 2026/27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 (3) |
| Контролни срещи 2026/27 - „Б“ отбор | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 (15) |
| Контролни срещи 2026/27 - „В“ отбор | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:8 (1) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 27 | 15 /56%/ | 7 /26%/ | 5 /19%/ | 51:28 (23) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ВТОРИ ОТБОР | 16 | 9 /56%/ | 5 /31%/ | 2 /13%/ | 32:14 (18) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ТРЕТИ ОТБОР | 17 | 3 /18%/ | 9 /53%/ | 5 /29%/ | 13:14 (-1) |
| ОБЩО | 77 | 37 /48%/ | 25 /32%/ | 15 /19%/ | 135:76 (59) |
Играчи
| Nº | Име | Общо | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мач | Мин | Гол | Аси | Мач | Мин | Гол | Аси | Мач | Мин | Гол | Аси | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | |||
| 2. | Пастор | 12 | 749′ | - | 1 | 2 | 119′ | - | - | 11 | 975′ | - | 2 | - | 25 | 1843′ | - | 3 | 3 | - |
| 3. | Тамиму Уору | 2 | 59′ | - | - | - | - | - | - | 2 | 52′ | - | - | - | 4 | 111′ | - | - | - | - |
| 4. | Диниш Алмейда | 4 | 254′ | - | - | 1 | 87′ | - | - | 3 | 264′ | 1 | - | 1 | 8 | 605′ | 1 | - | 2 | - |
| 5. | Жан-Филип Гбамен | 13 | 810′ | 1 | - | 1 | 102′ | - | - | 8 | 747′ | - | - | - | 22 | 1659′ | 1 | - | 5 | - |
| 6. | Бруну Журдау | 13 | 953′ | 2 | - | 2 | 110′ | - | - | 10 | 793′ | 1 | - | 5 | 25 | 1856′ | 3 | - | 9 | - |
| 7. | Макс Ебонг | 11 | 935′ | 1 | - | 2 | 133′ | - | 2 | 9 | 812′ | 1 | - | 2 | 22 | 1880′ | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 8. | Стефано Сенси | 13 | 960′ | 2 | 4 | 1 | 98′ | 1 | - | 10 | 989′ | 1 | 4 | 5 | 24 | 2047′ | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 9. | Леандро Годой | 12 | 609′ | 4 | 1 | 2 | 60′ | - | - | 11 | 928′ | 3 | 2 | 2 | 25 | 1597′ | 7 | 3 | 2 | - |
| 10. | Жоел Зварц | 11 | 831′ | 8 | 1 | 2 | 138′ | 2 | - | 10 | 295′ | 2 | - | 2 | 23 | 1264′ | 12 | 1 | 3 | - |
| 11. | Мохамед Брахими | 10 | 647′ | - | 2 | 1 | 98′ | 1 | - | 8 | 145′ | - | - | - | 19 | 890′ | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 14. | Теодор Иванов | 12 | 1084′ | 1 | 1 | 2 | 200′ | - | - | 11 | 956′ | - | - | 4 | 25 | 2240′ | 1 | 1 | 7 | - |
| 17. | Анжело Мартино | 10 | 745′ | 1 | 1 | 2 | 131′ | - | 1 | 9 | 873′ | - | - | 2 | 21 | 1749′ | 1 | 2 | 5 | - |
| 19. | Андрей Йорданов | 9 | 620′ | - | 1 | 2 | 73′ | - | - | 4 | 248′ | - | - | - | 15 | 941′ | - | 1 | - | - |
| 21. | Фьодор Лапоухов | 14 | 1365′ | - | 2 | 1 | 102′ | - | - | 10 | 1013′ | - | - | - | 25 | 2480′ | - | 2 | 3 | - |
| 25. | Димитър Евтимов | - | - | - | - | 1 | 98′ | - | - | 1 | 111′ | - | 1 | - | 2 | 209′ | - | 1 | 1 | - |
| 28. | Йоанис Питас | 13 | 953′ | 7 | 2 | 2 | 150′ | 1 | - | 11 | 987′ | 3 | 1 | 1 | 26 | 2090′ | 11 | 3 | 2 | - |
| 30. | Петко Панайотов | 8 | 453′ | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 282′ | - | - | - | 13 | 735′ | 1 | - | 2 | - |
| 32. | Факундо Родригес | 10 | 829′ | 1 | - | 2 | 113′ | - | - | 9 | 933′ | - | - | 2 | 21 | 1875′ | 1 | - | 6 | - |
| 34. | Васил Каймаканов | 2 | 49′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 49′ | - | - | 1 | - |
| 37. | Бари Котър | 6 | 232′ | - | - | 1 | 81′ | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 313′ | - | - | 1 | - |
| 38. | Лео Перейра | 9 | 541′ | 1 | 1 | 1 | 48′ | - | - | 4 | 119′ | - | - | - | 14 | 708′ | 1 | 1 | - | - |
| 67. | Кътълин Иту | 4 | 157′ | - | 2 | 1 | 4′ | - | - | 4 | 154′ | - | - | 1 | 9 | 315′ | - | 2 | 1 | 1 |
| 77. | Алехандро Пиедраита | 2 | 64′ | - | - | - | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | - | 3 | 74′ | - | - | 1 | - |
| 80. | Георги Чорбаджийски | 1 | 12′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12′ | - | - | - | - |
| 94. | Айзък Соле | 8 | 354′ | 1 | 1 | 1 | 98′ | - | - | 7 | 306′ | - | - | 1 | 16 | 758′ | 1 | 1 | 2 | - |
| 99. | Джеймс Ето'о | 11 | 690′ | 1 | 2 | 2 | 136′ | - | - | 8 | 353′ | - | 1 | 2 | 21 | 1179′ | 1 | 3 | 4 | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Първа професионална лига]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България, Суперкупа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Лига Европа, Лига на конференциите - групова фаза]
Треньорско ръководство
ЦСКА
до 9 сеп 2026
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Помощник треньор |
|
|
Треньор на вратарите |
|
|
Кондиционен треньор |
|
от авг 2026 |
Анализатор |
|
|
Анализатор |
от 10 сеп 2026 до 3 окт 2026 /временно/
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Помощник треньор |
|
|
Треньор на вратарите |
|
|
Кондиционен треньор |
|
|
Анализатор |
|
|
Анализатор |
от 5 окт 2026
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Помощник треньор |
|
|
Треньор |
|
|
Треньор на вратарите |
|
|
Кондиционен треньор |
|
|
Кондиционен треньор |
|
|
Анализатор |
|
|
Анализатор |
ЦСКА 2
до 27 юли 2026
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Помощник треньор |
|
|
Треньор |
|
|
Треньор на вратарите |
|
от юли 2026 |
Кондиционен треньор |
|
|
Анализатор |
от 27 юли 2026
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Треньор |
|
от окт 2026 |
Треньор на вратарите |
|
до окт 2026 |
Треньор на вратарите |
|
до окт 2026 |
Кондиционен треньор |
|
|
Анализатор |
ЦСКА 3
до 10 сеп 2026
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Помощник треньор |
|
|
Треньор |
|
|
Треньор на вратарите |
|
|
Кондиционен треньор |
от 10 сеп 2026 до 2 окт 2026 /временно/
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Треньор на вратарите |
|
|
Кондиционен треньор |
от 3 окт 2026 до 3 ное 2026
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Помощник треньор |
|
|
Треньор |
|
|
Треньор на вратарите |
|
от окт 2026 |
Треньор на вратарите |
|
|
Кондиционен треньор |
от 3 ное 2026
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Помощник треньор |
|
|
Треньор |
|
|
Треньор на вратарите |
|
|
Треньор на вратарите |
|
|
Кондиционен треньор |
Входящи трансфери
| Дата | Играч | От клуб | Тип |
|---|---|---|---|
| юни 2026 |
|
|
От наем |
| юни 2026 |
|
Локомотив 1926 |
От наем |
| юни 2026 |
|
Локомотив 1926 |
Трансфер |
| юни 2026 |
|
Славия 1913 |
Свободен |
| юни 2026 |
|
Ботев |
От наем |
| юни 2026 |
|
Ботев |
От наем |
| юни 2026 |
|
Черноморец 1919 |
Свободен |
| юни 2026 |
|
Цюрих |
От наем |
| юни 2026 |
|
Анортосис |
Трансфер |
| юли 2026 |
|
От ДЮШ
|
- - - |
| юли 2026 |
|
Ботев |
От наем |
| юли 2026 |
|
Ботев |
Под наем |
| юли 2026 |
|
Спортист 2009 |
От наем |
| юли 2026 |
|
Мец |
Свободен |
| авг 2026 |
|
Свободен | Свободен |
| авг 2026 |
|
Локомотив 1926 |
Трансфер |
| сеп 2026 |
|
Лудогорец 1945 |
Свободен |
| сеп 2026 |
|
Дери Сити |
Трансфер |
Изходящи трансфери
| Дата | Играч | В клуб | Тип |
|---|---|---|---|
| май 2026 |
|
|
Свободен |
| май 2026 |
|
|
Свободен |
| май 2026 |
|
Фратрия |
Свободен |
| юни 2026 |
|
Свободен | Свободен |
| юни 2026 |
|
Свободен | Свободен |
| юни 2026 |
|
|
Свободен |
| юни 2026 |
|
Свободен | Свободен |
| юни 2026 |
|
Берое |
Свободен |
| юни 2026 |
|
Славия 1913 |
Свободен |
| юни 2026 |
|
Славия 1913 |
Свободен |
| юни 2026 |
|
Локомотив |
- - - |
| юни 2026 |
|
Локомотив 1929 |
Свободен |
| юни 2026 |
|
Локомотив 1929 |
Свободен |
| юли 2026 |
|
|
Трансфер |
| юли 2026 |
|
|
Трансфер |
| юли 2026 |
|
Свободен | Свободен |
| юли 2026 |
|
Ботев |
Под наем |
| юли 2026 |
|
Ботев |
Под наем |
| юли 2026 |
|
Рилски спортист 2011 |
Свободен |
| авг 2026 |
|
|
Свободен |
| авг 2026 |
|
|
Под наем |
| авг 2026 |
|
Черно море |
Под наем |
| авг 2026 |
|
Ботев |
Свободен |
| сеп 2026 |
|
|
Под наем |
| сеп 2026 |
|
Локомотив 1926 |
Под наем |