Голове по период
програма
играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мартин Каишев | 1 (2) | 102′ | 3 | - | - |
| 1. | Даниел Николов | 1 | 63′ | 1 | - | - |
| 3. | Лъчезар Иванов | 1 (1) | 90′ | 2 | - | - |
| 4. | Симеон Чатов | 2 (1) | 145′ | 3 | - | - |
| 5. | Франческо Калиа | 2 | 75′ | 2 | - | - |
| 6. | Йоан Андреев | 0 (3) | 117′ | 3 | - | - |
| 7. | Иван Тасев | 2 (1) | 153′ | 3 | - | 2 |
| 8. | Юлиан Илиев | 2 (1) | 161′ | 3 | - | 1 |
| 9. | Александър Ив. Георгиев | 0 (2) | 70′ | 3 | - | - |
| 10. | Радослав Живков | 2 (1) | 149′ | 3 | 1 | - |
| 11. | Мохамед Брахими | 1 | 45′ | 1 | 1 | - |
| 12. | Алек Коцев | 0 (1) | 30′ | 2 | - | - |
| 13. | Димитър Николов | 1 (2) | 111′ | 3 | - | - |
| 14. | Илиян Димитров | 1 (1) | 95′ | 3 | - | - |
| 15. | Алекс Тунчев | 1 | 63′ | 1 | - | - |
| 16. | Емил Найденов | 0 (2) | 48′ | 3 | - | - |
| 17. | Теодор Апостолов | 0 (1) | 30′ | 3 | - | - |
| 19. | Мартин Сораков | 1 (2) | 131′ | 3 | - | - |
| 21. | Александър Бучков | 2 (1) | 180′ | 3 | 1 | - |
| 22. | Мартин Стойчев | 0 (2) | 75′ | 2 | - | - |
| 24. | Абдула Кичуков | 1 (1) | 81′ | 2 | - | - |
| 27. | Калоян Пулев | 0 (3) | 110′ | 3 | - | - |
| 30. | Радостин Георгиев | 1 (2) | 94′ | 3 | - | - |
| 32. | Константин Йорданов | 2 (1) | 145′ | 3 | 1 | - |
| 47. | Алесандро Николов | 3 | 130′ | 3 | - | - |
| 77. | Юлиан Гилов | 2 (1) | 135′ | 3 | 2 | - |
| 88. | Мирослав Александров | 0 (1) | 30′ | 2 | - | - |
| 92. | Любомир Костов | 2 | 112′ | 3 | 1 | - |
| 98. | Божидар Петров | 1 (2) | 125′ | 3 | - | - |
| 99. | Георги Гергинов | 1 (1) | 75′ | 2 | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча