класиране
| Nº | Клуб | М | П | Р | З | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Левски (София)
|
23 | 18 | 2 | 3 | 56:17 (39) | 56 |
| 2. |
ФК 1948 (София)
|
23 | 13 | 4 | 6 | 35:25 (10) | 43 |
| 3. |
Лудогорец 1945 (Разград)
|
22 | 12 | 7 | 3 | 41:17 (24) | 43 |
| 4. |
ЦСКА (София)
|
23 | 11 | 7 | 5 | 33:19 (14) | 40 |
| 5. |
Черно море (Варна)
|
23 | 9 | 9 | 5 | 27:17 (10) | 36 |
| 6. |
Локомотив 1926 (Пловдив)
|
22 | 8 | 10 | 4 | 24:24 (0) | 34 |
| 7. |
Арда 1924 (Кърджали)
|
23 | 8 | 7 | 8 | 24:23 (1) | 31 |
| 8. |
Славия 1913 (София)
|
23 | 7 | 7 | 9 | 24:28 (-4) | 28 |
| 9. |
Ботев (Враца)
|
23 | 6 | 10 | 7 | 16:19 (-3) | 28 |
| 10. |
Локомотив 1929 (София)
|
22 | 6 | 9 | 7 | 27:27 (0) | 27 |
| 11. |
Ботев (Пловдив)
|
23 | 7 | 5 | 11 | 27:33 (-6) | 26 |
| 12. |
Добруджа 1919 (Добрич)
|
23 | 6 | 4 | 13 | 19:30 (-11) | 22 |
| 13. |
Септември (София)
|
22 | 6 | 3 | 13 | 22:44 (-22) | 21 |
| 14. |
Спартак 1918 (Варна)
|
23 | 3 | 11 | 9 | 21:34 (-13) | 20 |
| 15. |
Берое (Стара Загора)
|
23 | 3 | 10 | 10 | 17:34 (-17) | 19 |
| 16. |
Монтана 1921 (Монтана)
|
23 | 3 | 7 | 13 | 14:36 (-22) | 16 |
Кръг за кръг
Голове по период
програма
25-и кръг
ЦСКА
(София)
Локомотив 1929
(София)
играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Густаво Бусато | 6 | 598′ | 19 | - | - | 2 | - |
| 2. | Пастор | 14 (5) | 1442′ | 20 | - | 4 | 1 | 1 |
| 3. | Сейни Санянг | 6 (3) | 528′ | 19 | - | - | - | - |
| 3. | Андрей Йорданов | 1 (2) | 124′ | 3 | - | - | - | - |
| 4. | Адриан Лапеня | 17 (2) | 1741′ | 22 | - | - | 5 | - |
| 5. | Лумбард Делова | 19 | 1856′ | 20 | 2 | - | 2 | - |
| 6. | Бруно Жордао | 17 | 1542′ | 17 | 2 | - | 8 | 1 |
| 6. | Лиъм Купър | 2 | 200′ | 2 | - | - | 1 | - |
| 7. | Улаус Скаршем | 8 (5) | 798′ | 15 | 1 | - | 4 | - |
| 8. | Дейвид Сегер | 11 (3) | 930′ | 19 | - | - | 1 | - |
| 9. | Леандро Годой | 15 (4) | 1485′ | 19 | 10 (3) | 1 | 3 | - |
| 10. | Макс Ебонг | 3 (1) | 294′ | 4 | 1 | - | 2 | - |
| 11. | Мохамед Брахими | 5 (9) | 601′ | 16 | 1 | 1 | 4 | - |
| 11. | Зюмюр Бютучи | 0 (1) | 38′ | 1 | - | - | 1 | - |
| 13. | Браян Кордоба | 1 (2) | 153′ | 16 | - | - | - | - |
| 14. | Теодор Иванов | 12 (4) | 1247′ | 23 | - | - | 1 | - |
| 15. | Тибо Вион | 2 (1) | 216′ | 4 | - | - | - | - |
| 16. | Георги Чорбаджийски | 0 (6) | 100′ | 9 | - | - | 1 | - |
| 17. | Анжело Мартино | 16 | 1505′ | 16 | - | - | 5 | - |
| 17. | Джейсън Локило | 0 (2) | 79′ | 3 | - | - | - | - |
| 18. | Мика Пинто | 2 | 200′ | 2 | - | - | 1 | - |
| 19. | Иван Турицов | 10 (5) | 952′ | 19 | - | 1 | 2 | - |
| 20. | Мартин Стойчев | 0 (2) | 26′ | 5 | - | - | - | - |
| 21. | Фьодор Лапоухов | 17 | 1723′ | 23 | - | 1 | 2 | - |
| 22. | Кевин Додай | 2 (6) | 285′ | 14 | - | - | - | - |
| 23. | Илиан Антонов | 0 (3) | 59′ | 3 | - | - | - | - |
| 24. | Юлиан Илиев | 0 (1) | 8′ | 6 | - | - | - | - |
| 25. | Димитър Евтимов | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 28. | Йоанис Питас | 21 (2) | 2111′ | 23 | 7 (1) | 1 | 1 | - |
| 29. | Иван Тасев | 3 (2) | 228′ | 7 | - | 1 | - | - |
| 30. | Петко Панайотов | 8 (11) | 949′ | 23 | 2 | 2 | 2 | - |
| 32. | Факундо Родригес | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 35. | Мартин Сораков | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 36. | Радослав Живков | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 38. | Лео Перейра | 3 (1) | 279′ | 4 | 2 | - | 1 | - |
| 73. | Илиан Илиев | 10 (8) | 979′ | 21 | 1 | 2 | 2 | - |
| 77. | Алехандро Пиедраита | 1 (2) | 157′ | 3 | 1 | - | - | - |
| 91. | Йоан Борносузов | 0 (2) | 43′ | 6 | - | - | - | - |
| 91. | Алекс Тунчев | 0 (1) | 3′ | 2 | - | - | - | - |
| 94. | Исак Соле | 2 (2) | 181′ | 4 | - | - | - | - |
| 99. | Джеймс Ето'о | 19 (2) | 1788′ | 21 | 3 | 7 | 7 | 1 |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- Отс - колко пъти е отстранен















