На Ботев (Пловдив) са отнети 6 точки от актива заради задължения. Отборът прекратява участието си в „А“ група преди пролетният дял. За останалите им мачове от пролетния дял са присъдени служебни загуби с 3:0
класиране
| Nº | Клуб | М | П | Р | З | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Литекс (Ловеч)
|
30 | 22 | 4 | 4 | 59:17 (42) | 70 |
| 2. |
ЦСКА (София)
|
30 | 16 | 10 | 4 | 51:25 (26) | 58 |
| 3. |
Левски (София)
|
30 | 17 | 6 | 7 | 57:26 (31) | 57 |
| 4. |
Локомотив (София)
|
30 | 15 | 7 | 8 | 47:33 (14) | 52 |
| 5. |
Черноморец Бургас (Бургас)
|
30 | 15 | 6 | 9 | 44:29 (15) | 51 |
| 6. |
Славия 1913 (София)
|
30 | 14 | 8 | 8 | 34:28 (6) | 50 |
| 7. |
Черно море (Варна)
|
30 | 13 | 9 | 8 | 40:28 (12) | 48 |
| 8. |
Миньор (Перник)
|
30 | 13 | 6 | 11 | 38:26 (12) | 45 |
| 9. |
Пирин Благоевград (Благоевград)
|
30 | 11 | 10 | 9 | 34:32 (2) | 43 |
| 10. |
Берое (Стара Загора)
|
30 | 10 | 8 | 12 | 30:36 (-6) | 38 |
| 11. |
Монтана 1921 (Монтана)
|
30 | 9 | 9 | 12 | 30:37 (-7) | 36 |
| 12. |
Локомотив 1936 (Пловдив)
|
30 | 9 | 6 | 15 | 36:52 (-16) | 33 |
| 13. |
Сливен 2000 (Сливен)
|
30 | 9 | 5 | 16 | 29:40 (-11) | 32 |
| 14. |
Локомотив (Мездра)
|
30 | 7 | 6 | 17 | 30:48 (-18) | 27 |
| 15. |
Спортист 1924 (Своге)
|
30 | 5 | 4 | 21 | 23:59 (-36) | 19 |
| 16. |
Ботев 1912 (Пловдив)
|
30 | 1 | 4 | 25 | 12:78 (-66) | 1 |
посещаемост
Голове по период
програма
20-и кръг
ЦСКА
(София)
Пирин Благоевград
(Благоевград)
16-и кръг
ЦСКА
(София)
Локомотив 1936
(Пловдив)
15-и кръг
ЦСКА
(София)
Черноморец Бургас
(Бургас)
5-и кръг
Пирин Благоевград
(Благоевград)
ЦСКА
(София)
играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Здравко Чавдаров | 10 | 930′ | 20 | - | 1 | - |
| 2. | Павел Виданов | 19 (1) | 1801′ | 23 | - | 5 | 1 |
| 3. | Давид Мендеш Силва | 0 (2) | 75′ | 2 | - | - | - |
| 3. | Милен Гоцов | - | - | 1 | - | - | - |
| 4. | Костадин Стоянов | 22 (2) | 2083′ | 26 | 1 | 4 | - |
| 5. | Тодор Янчев | 24 (1) | 2117′ | 26 | 5 | 2 | - |
| 6. | Кирил Котев | 9 | 797′ | 9 | 1 | 1 | - |
| 6. | Георги Амзин | 0 (1) | 38′ | 1 | - | - | - |
| 7. | Владимир Манчев | 0 (5) | 165′ | 9 | 1 | - | - |
| 7. | Ангел Ламбрев | - | - | 1 | - | - | - |
| 8. | Румен Трифонов | 11 (1) | 979′ | 12 | 1 | 2 | - |
| 8. | Тодор Тимонов | 3 (6) | 270′ | 14 | 2 | 2 | - |
| 10. | Руй Мигел | 11 (7) | 1076′ | 20 | 4 | 2 | - |
| 11. | Орлин Орлинов | 0 (3) | 55′ | 5 | - | - | - |
| 12. | Иван Караджов | 17 (1) | 1598′ | 24 | - | 1 | - |
| 13. | Александър Бранеков | 6 (1) | 523′ | 17 | 1 | 2 | - |
| 14. | Светослав Петров | 11 (1) | 979′ | 23 | - | 8 | - |
| 15. | Иван К. Иванов | 10 (1) | 949′ | 12 | 1 | 2 | - |
| 15. | Иван Велев | - | - | 2 | - | - | - |
| 17. | Флорентин Петре | 6 (2) | 465′ | 11 | 1 | 1 | - |
| 18. | Борис Галчев | 6 (3) | 598′ | 10 | - | - | - |
| 18. | Атанас Зехиров | 0 (1) | 13′ | 5 | - | - | - |
| 19. | Апостол Попов | 12 (1) | 1137′ | 20 | 1 | 2 | - |
| 20. | Николай Манчев | 2 (8) | 275′ | 18 | - | 1 | - |
| 21. | Коста Янев | 14 (1) | 1224′ | 18 | 1 | 2 | - |
| 22. | Мишел Платини | 13 (4) | 1257′ | 18 | 2 | 4 | - |
| 23. | Даниел Панку | 7 | 597′ | 7 | 2 (1) | 2 | - |
| 24. | Уго Баез | 2 | 190′ | 3 | - | - | - |
| 27. | Ивайло Петров | 2 | 188′ | 12 | - | - | - |
| 28. | Маркиньош | 12 (1) | 1068′ | 15 | 4 | 5 | - |
| 29. | Игор Митрески | 4 | 356′ | 4 | - | 3 | - |
| 29. | Благой Пасков | 0 (3) | 69′ | 6 | - | - | - |
| 29. | Ивайло Зафиров | 0 (1) | 17′ | 1 | - | - | - |
| 30. | Йордан Тодоров | 10 (2) | 900′ | 12 | 3 | 2 | - |
| 30. | Борислав Николов | 1 | 57′ | 1 | - | - | - |
| 32. | Викторс Морозс | 4 (7) | 460′ | 17 | - | 2 | - |
| 33. | Кристиян Велинов | 1 | 77′ | 3 | - | - | - |
| 33. | Димитър Б. Димитров | - | - | 1 | - | - | - |
| 36. | Янко Сандански | 0 (2) | 61′ | 2 | - | 2 | - |
| 37. | Росен Колев | - | - | 1 | - | - | - |
| 52. | Йордан Минев | 25 | 2284′ | 25 | 1 | 6 | - |
| 73. | Иван Стоянов | 13 | 1093′ | 13 | 8 (3) | 4 | - |
| 73. | Владимир Бахъров | 0 (1) | 37′ | 1 | - | - | - |
| 77. | Спас Делев | 18 (8) | 1689′ | 27 | 2 | 4 | - |
| 88. | Елиот Гранден | 10 | 814′ | 10 | 4 (1) | 2 | - |
| 91. | Божидар Стойчев | - | - | 2 | - | - | - |
| 99. | Дормушали Саидходжа | 4 (5) | 492′ | 12 | 1 | 2 | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони
- Отс - колко пъти е отстранен















