На 7 май 2019 г. Дисциплинарната комисия към БФС изхвърля Верея от Първа лига, резултатите до този момент се запазват, а за всички бъдещи мачове са присъдени служебни победи с 3:0 на съперниците им.
класиране
| Nº | Клуб | М | П | Р | З | ГР | Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Лудогорец 1945 (Разград) | 26 | 19 | 5 | 2 | 53:14 (39) | 62 | 
| 2. |  ЦСКА (София) | 26 | 18 | 3 | 5 | 47:14 (33) | 57 | 
| 3. |  Левски (София) | 26 | 17 | 3 | 6 | 51:24 (27) | 54 | 
| 4. |  Ботев (Пловдив) | 26 | 13 | 6 | 7 | 39:21 (18) | 45 | 
| 5. |  Черно море (Варна) | 26 | 12 | 6 | 8 | 36:34 (2) | 42 | 
| 6. |  Берое (Стара Загора) | 26 | 12 | 6 | 8 | 32:23 (9) | 42 | 
| 7. |  Етър ВТ (Велико Търново) | 26 | 12 | 4 | 10 | 30:27 (3) | 40 | 
| 8. |  Локомотив 1926 (Пловдив) | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:28 (4) | 35 | 
| 9. |  Славия 1913 (София) | 26 | 9 | 6 | 11 | 28:31 (-3) | 33 | 
| 10. |  Ботев (Враца) | 26 | 9 | 4 | 13 | 29:40 (-11) | 31 | 
| 11. |  Витоша (Бистрица) | 26 | 7 | 4 | 15 | 17:39 (-22) | 25 | 
| 12. |  Септември (София) | 26 | 6 | 3 | 17 | 23:52 (-29) | 21 | 
| 13. |  Дунав (Русе) | 26 | 5 | 5 | 16 | 25:47 (-22) | 20 | 
| 14. |  Верея (Стара Загора) | 26 | 0 | 6 | 20 | 12:60 (-48) | 6 | 
Кръг за кръг
посещаемост
Голове по период
програма
18-и кръг
																																 
															ЦСКА
(София)
														 
															Лудогорец 1945
(Разград)
														12-и кръг
																																 
															ЦСКА
(София)
														 
															Етър ВТ
(Велико Търново)
														5-и кръг
																																 
															Лудогорец 1945
(Разград)
														 
															ЦСКА
(София)
														играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК | ЧК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Данте Стипица | 1 | 92′ | 22 | - | - | - | - | 
| 2. | Стойчо Атанасов | 2 (1) | 205′ | 6 | - | 1 | 1 | - | 
| 3. | Жеферсон Телес | 10 | 939′ | 10 | - | 2 | 2 | - | 
| 4. | Божидар Чорбаджийски | 22 | 2077′ | 24 | 1 | 1 | 6 | - | 
| 5. | Николай Бодуров | 24 | 2258′ | 24 | - | - | 4 | - | 
| 6. | Рубен Пинто | 22 (2) | 1894′ | 24 | 2 | - | 6 | - | 
| 7. | Жоржиньо | 14 (9) | 1325′ | 24 | 4 | 2 | 2 | - | 
| 8. | Едвин Джеси | 16 (6) | 1497′ | 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 
| 9. | Мауридес | 16 (5) | 1527′ | 21 | 9 (1) | 3 | 1 | - | 
| 10. | Евандро | 2 (10) | 336′ | 15 | - | 2 | 1 | - | 
| 11. | Станислав Манолев | 7 (4) | 718′ | 17 | 1 | 1 | 2 | - | 
| 12. | Слави Петров | - | - | 4 | - | - | - | - | 
| 14. | Ангел Лясков | 9 (3) | 900′ | 18 | - | - | 4 | - | 
| 15. | Кристиян Малинов | 21 (2) | 1969′ | 25 | - | 1 | 5 | - | 
| 16. | Жаниу Бикел | 13 (10) | 1245′ | 25 | - | - | 6 | - | 
| 17. | Енрике | 4 (1) | 370′ | 5 | 1 | 1 | - | - | 
| 18. | Мартин Смоленски | 0 (1) | 2′ | 4 | - | - | - | - | 
| 19. | Кирил Десподов | 14 (2) | 1200′ | 18 | 8 | 6 | 4 | - | 
| 19. | Иван Турицов | 5 | 472′ | 6 | - | - | 2 | - | 
| 20. | Тиаго Родригеш | 22 (3) | 1951′ | 26 | 5 | 6 | 3 | - | 
| 21. | Тонислав Йорданов | - | - | 1 | - | - | - | - | 
| 22. | Али Соу | 10 (8) | 927′ | 18 | 9 (1) | 2 | - | - | 
| 23. | Александър Дюлгеров | 0 (2) | 44′ | 8 | - | - | - | - | 
| 23. | Йоан Бауренски | - | - | 3 | - | - | - | - | 
| 24. | Нуно Томаш | 3 | 280′ | 3 | - | - | - | - | 
| 25. | Стивън Перейра | 7 (1) | 626′ | 25 | - | - | 2 | - | 
| 26. | Валентин Антов | 6 (5) | 661′ | 18 | - | - | 3 | - | 
| 27. | Борис Секулич | 11 (1) | 995′ | 20 | - | 2 | 3 | - | 
| 27. | Андрей Йорданов | 0 (1) | 26′ | 1 | - | - | - | - | 
| 28. | Борислав Будинов | 0 (1) | 13′ | 2 | - | - | - | - | 
| 28. | Пламен Гълъбов | - | - | 1 | - | - | - | - | 
| 30. | Витаутас Черниаускас | 25 | 2359′ | 26 | - | - | - | - | 
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- Отс - колко пъти е отстранен
 
			 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															