класиране
| Nº | Клуб | М | П | Р | З | ГР | Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Лудогорец 1945 (Разград) | 30 | 24 | 4 | 2 | 62:14 (48) | 76 | 
| 2. |  Левски (София) | 30 | 19 | 5 | 6 | 55:25 (30) | 62 | 
| 3. |  Арда 1924 (Кърджали) | 30 | 15 | 8 | 7 | 49:33 (16) | 53 | 
| 4. |  Черно море (Варна) | 30 | 14 | 11 | 5 | 41:25 (16) | 53 | 
| 5. |  Ботев (Пловдив) | 30 | 14 | 7 | 9 | 32:31 (1) | 49 | 
| 6. |  Спартак 1918 (Варна) | 30 | 14 | 6 | 10 | 39:38 (1) | 48 | 
| 7. |  ЦСКА (София) | 30 | 13 | 8 | 9 | 40:27 (13) | 47 | 
| 8. |  Берое (Стара Загора) | 30 | 12 | 6 | 12 | 34:29 (5) | 42 | 
| 9. |  Славия 1913 (София) | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:42 (1) | 42 | 
| 10. |  ФК 1948 (София) | 30 | 8 | 10 | 12 | 38:44 (-6) | 34 | 
| 11. |  Септември (София) | 30 | 10 | 3 | 17 | 32:47 (-15) | 33 | 
| 12. |  Локомотив 1929 (София) | 30 | 8 | 6 | 16 | 29:49 (-20) | 30 | 
| 13. |  Крумовград (Крумовград) | 30 | 7 | 9 | 14 | 16:31 (-15) | 30 | 
| 14. |  Локомотив 1926 (Пловдив) | 30 | 7 | 7 | 16 | 27:40 (-13) | 28 | 
| 15. |  Ботев (Враца) | 30 | 5 | 6 | 19 | 24:57 (-33) | 21 | 
| 16. |  Хебър 1918 (Пазарджик) | 30 | 3 | 8 | 19 | 23:52 (-29) | 17 | 
Кръг за кръг
посещаемост
Голове по период
програма
30-и кръг
																																 
															Крумовград
(Крумовград)
														 
															ЦСКА
(София)
														20-и кръг
																																 
															Славия 1913
(София)
														 
															ЦСКА
(София)
														17-и кръг
																																 
															Хебър 1918
(Пазарджик)
														 
															ЦСКА
(София)
														9-и кръг
																																 
															ЦСКА
(София)
														 
															Берое
(Стара Загора)
														играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК | ЧК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Густаво Бусато | 10 | 917′ | 13 | - | - | - | - | 
| 2. | Лъчезар Иванов | - | - | 3 | - | - | - | - | 
| 3. | Сейни Санянг | 5 (4) | 548′ | 18 | - | - | 2 | - | 
| 4. | Адриан Лапеня | 10 (1) | 1028′ | 11 | - | 1 | 1 | - | 
| 4. | Християн Петров | 8 (2) | 853′ | 19 | - | - | - | - | 
| 5. | Лумбард Делова | 25 | 2456′ | 25 | - | - | 4 | 1 | 
| 6. | Лиъм Купър | 15 (2) | 1412′ | 18 | 1 | - | 1 | - | 
| 7. | Улаус Скаршем | 16 (4) | 1349′ | 25 | 1 | 3 | 2 | - | 
| 8. | Станислав Шопов | 18 (6) | 1535′ | 29 | 2 | 6 | 4 | - | 
| 9. | Зюмюр Бютучи | 6 (7) | 646′ | 14 | 2 | 2 | - | - | 
| 10. | Йонатан Линдсет | 22 (6) | 2152′ | 28 | 2 | 3 | 4 | - | 
| 11. | Матиас Фаетон | 11 (9) | 1278′ | 21 | 4 | - | 6 | - | 
| 12. | Марин Орлинов | - | - | 10 | - | - | - | - | 
| 13. | Браян Кордоба | 4 (4) | 585′ | 24 | - | - | 2 | - | 
| 14. | Тобиас Хайнц | 7 (6) | 705′ | 14 | - | - | 1 | - | 
| 15. | Тибо Вион | 25 (3) | 2514′ | 29 | 2 | 2 | 6 | - | 
| 16. | Георги Чорбаджийски | 3 (6) | 396′ | 12 | 1 | 1 | - | - | 
| 17. | Емануел Шакич | 0 (1) | 10′ | 5 | - | - | - | - | 
| 18. | Мика Пинто | 17 (1) | 1530′ | 19 | 1 | 1 | 3 | - | 
| 19. | Иван Турицов | 10 (11) | 1162′ | 30 | - | 1 | 4 | - | 
| 20. | Мартин Стойчев | - | - | 2 | - | - | - | - | 
| 21. | Фьодор Лапоухов | 5 | 498′ | 7 | - | - | - | - | 
| 22. | Джейсън Локило | 13 (8) | 1121′ | 21 | 1 | 5 | 3 | - | 
| 23. | Илиан Антонов | 0 (3) | 56′ | 7 | - | - | - | - | 
| 24. | Юлиан Илиев | 1 (1) | 114′ | 6 | - | 1 | - | - | 
| 25. | Иван Дюлгеров | 15 (1) | 1582′ | 30 | - | - | 3 | - | 
| 26. | Марселино Кареасо | 22 | 2032′ | 22 | 3 | 2 | 5 | - | 
| 28. | Йоанис Питас | 10 (1) | 977′ | 11 | 4 | - | 1 | - | 
| 28. | Марк-Емилио Папазов | 0 (2) | 21′ | 4 | - | - | - | - | 
| 29. | Иван Тасев | 2 (7) | 278′ | 15 | - | - | 1 | - | 
| 30. | Петко Панайотов | 1 (12) | 317′ | 23 | 1 | - | - | - | 
| 45. | Аарон Исека | 6 (10) | 711′ | 17 | - | - | 1 | - | 
| 73. | Илиан Илиев | 12 (8) | 1077′ | 21 | - | 1 | 4 | - | 
| 77. | Годуин Коялипу | 14 (2) | 1355′ | 16 | 14 (1) | - | - | - | 
| 91. | Йоан Борносузов | 0 (4) | 72′ | 7 | - | - | - | - | 
| 99. | Джеймс Ето'о | 17 (3) | 1648′ | 22 | 1 | 3 | 6 | 1 | 
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- Отс - колко пъти е отстранен
 
			 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															