На 19 септември 2024 г. Христо Стоичков прехвърля своите 20% от акциите на клуба на „Национален Фонд за Спорт, Култура, Изкуство и Наука“, с което те получават 100% собственост.
В средата на годината стадион „Българска армия“ е разрушен, а на негово място започва строеж на нов стадион.
На 28 януари 2025 г. търговското дружество представляващо отбора е преименувано на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД (същото като името на фалиралото АД)
Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
Първа професионална лига 2024/25 - втора група | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 (1) |
Първа професионална лига 2024/25 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40:27 (13) |
Купа на България 2024/25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 (7) |
Втора професионална лига 2024/25 | 33 | 12 | 12 | 9 | 44:31 (13) |
Югозападна Трета лига 2024/25 | 29 | 7 | 11 | 11 | 34:39 (-5) |
УЕФА Младежка лига 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 (-4) |
Контролни срещи 2024/25 | 13 | 12 | 0 | 1 | 32:7 (25) |
Контролни срещи 2024/25 - „Б“ отбор | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:17 (1) |
Контролни срещи 2024/25 - „В“ отбор | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:22 (-15) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 36 | 18 /50%/ | 9 /25%/ | 9 /25%/ | 52:31 (21) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ВТОРИ ОТБОР | 33 | 12 /36%/ | 12 /36%/ | 9 /27%/ | 44:31 (13) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ТРЕТИ ОТБОР | 29 | 7 /24%/ | 11 /38%/ | 11 /38%/ | 34:39 (-5) |
ОБЩО | 135 | 54 /40%/ | 37 /27%/ | 44 /33%/ | 189:153 (36) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Общо | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
4. | Адриан Лапеня | 12 | 1124′ | - | 1 | 1 | - | 3 | 291′ | - | - | 1 | 15 | 1415′ | - | 1 | 2 | - |
5. | Лумбард Делова | 26 | 2552′ | 1 | - | 5 | 1 | 4 | 387′ | 1 | 1 | 1 | 30 | 2939′ | 2 | 1 | 6 | 1 |
7. | Улаус Скаршем | 20 | 1349′ | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 324′ | - | 1 | 1 | 24 | 1673′ | 1 | 4 | 3 | - |
8. | Станислав Шопов | 25 | 1570′ | 2 | 6 | 4 | - | 4 | 175′ | - | - | 1 | 29 | 1745′ | 2 | 6 | 5 | - |
10. | Йонатан Линдсет | 29 | 2224′ | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 340′ | - | - | 2 | 33 | 2564′ | 2 | 3 | 6 | - |
11. | Матиас Фаетон | 21 | 1313′ | 4 | - | 6 | - | 2 | 118′ | - | 2 | - | 23 | 1431′ | 4 | 2 | 6 | - |
13. | Браян Кордоба | 9 | 588′ | - | - | 2 | - | 2 | 8′ | - | - | - | 11 | 596′ | - | - | 2 | - |
15. | Тибо Вион | 29 | 2610′ | 2 | 2 | 6 | - | 5 | 483′ | - | 1 | 1 | 34 | 3093′ | 2 | 3 | 7 | - |
18. | Мика Пинто | 19 | 1626′ | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 389′ | - | 1 | - | 23 | 2015′ | 1 | 2 | 3 | - |
19. | Иван Турицов | 21 | 1162′ | - | 1 | 4 | - | 3 | 102′ | - | - | - | 24 | 1264′ | - | 1 | 4 | - |
21. | Фьодор Лапоухов | 6 | 594′ | - | - | - | - | 2 | 194′ | - | - | 1 | 8 | 788′ | - | - | 1 | - |
22. | Джейсън Локило | 22 | 1182′ | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 127′ | - | - | - | 25 | 1309′ | 1 | 5 | 4 | - |
25. | Иван Дюлгеров | 16 | 1582′ | - | - | 3 | - | 2 | 191′ | - | - | - | 18 | 1773′ | - | - | 3 | - |
26. | Марселино Кареасо | 23 | 2128′ | 3 | 2 | 5 | - | 4 | 334′ | 1 | 1 | - | 27 | 2462′ | 4 | 3 | 5 | - |
28. | Йоанис Питас | 12 | 1050′ | 4 | - | 1 | - | 3 | 251′ | 3 | - | - | 15 | 1301′ | 7 | - | 1 | - |
30. | Петко Панайотов | 14 | 341′ | 1 | - | - | - | 3 | 57′ | - | - | 1 | 17 | 398′ | 1 | - | 1 | - |
45. | Аарон Исека | 17 | 734′ | - | - | 2 | - | 2 | 125′ | 1 | - | 1 | 19 | 859′ | 1 | - | 3 | - |
73. | Илиан Илиев | 21 | 1170′ | - | 1 | 4 | - | 5 | 289′ | 1 | - | 2 | 26 | 1459′ | 1 | 1 | 6 | - |
91. | Йоан Борносузов | 4 | 72′ | - | - | - | - | 1 | 13′ | - | - | - | 5 | 85′ | - | - | - | - |
99. | Джеймс Ето'о | 21 | 1709′ | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 404′ | - | - | 1 | 26 | 2113′ | 1 | 4 | 8 | 1 |
1. | Густаво Бусато | 10 | 917′ | - | - | - | - | 1 | 98′ | - | - | 1 | 11 | 1015′ | - | - | 1 | - |
3. | Сейни Санянг | 9 | 548′ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 548′ | - | - | 2 | - |
4. | Християн Петров | 10 | 853′ | - | - | - | - | 1 | 31′ | - | - | - | 11 | 884′ | - | - | - | - |
6. | Лиъм Купър | 17 | 1412′ | 1 | - | 1 | - | 3 | 288′ | - | - | - | 20 | 1700′ | 1 | - | 1 | - |
9. | Зюмюр Бютучи | 13 | 646′ | 2 | 2 | - | - | 1 | 96′ | 1 | - | 1 | 14 | 742′ | 3 | 2 | 1 | - |
14. | Тобиас Хайнц | 13 | 705′ | - | - | 1 | - | 1 | 48′ | 1 | - | - | 14 | 753′ | 1 | - | 1 | - |
16. | Георги Чорбаджийски | 9 | 396′ | 1 | 1 | - | - | 1 | 13′ | - | - | - | 10 | 409′ | 1 | 1 | - | - |
17. | Емануел Шакич | 1 | 10′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | - | - |
23. | Илиан Антонов | 3 | 56′ | - | - | - | - | 1 | 20′ | - | - | - | 4 | 76′ | - | - | - | - |
24. | Юлиан Илиев | 2 | 114′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114′ | - | 1 | - | - |
28. | Марк-Емилио Папазов | 2 | 21′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21′ | - | - | - | - |
29. | Иван Тасев | 9 | 278′ | - | - | 1 | - | 2 | 23′ | - | - | - | 11 | 301′ | - | - | 1 | - |
77. | Годуин Коялипу | 16 | 1355′ | 14 | - | - | - | 1 | 94′ | 1 | 1 | - | 17 | 1449′ | 15 | 1 | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Първа професионална лига - втора група, Първа професионална лига]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]