На 19 септември 2024 г. Христо Стоичков прехвърля своите 20% от акциите на клуба на „Национален Фонд за Спорт, Култура, Изкуство и Наука“, с което те получават 100% собственост.
В средата на годината стадион „Българска армия“ е разрушен, а на негово място започва строеж на нов стадион.
На 28 януари 2025 г. търговското дружество представляващо отбора е преименувано на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД (същото като името на фалиралото АД)
Турнири
| Турнир | М | П | Р | З | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|
| Първа професионална лига 2024/25 - втора група | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:2 (17) | 
| Първа професионална лига 2024/25 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40:27 (13) | 
| Купа на България 2024/25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 (6) | 
| Втора професионална лига 2024/25 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47:41 (6) | 
| Югозападна Трета лига 2024/25 | 36 | 11 | 13 | 12 | 50:51 (-1) | 
| УЕФА Младежка лига 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 (-4) | 
| Контролни срещи 2024/25 | 13 | 12 | 0 | 1 | 32:7 (25) | 
| Контролни срещи 2024/25 - „Б“ отбор | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:17 (1) | 
| Контролни срещи 2024/25 - „В“ отбор | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:22 (-15) | 
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 43 | 23 /53%/ | 10 /23%/ | 10 /23%/ | 70:34 (36) | 
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ВТОРИ ОТБОР | 38 | 12 /32%/ | 13 /34%/ | 13 /34%/ | 47:41 (6) | 
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ТРЕТИ ОТБОР | 36 | 11 /31%/ | 13 /36%/ | 12 /33%/ | 50:51 (-1) | 
| ОБЩО | 154 | 63 /41%/ | 41 /27%/ | 50 /32%/ | 226:178 (48) | 
Играчи
| Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Общо | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
| 1. | Густаво Бусато | 10 | 917′ | - | - | - | - | 1 | 98′ | - | - | 1 | 11 | 1015′ | - | - | 1 | - | 
| 3. | Сейни Санянг | 15 | 1020′ | 2 | - | 3 | - | 1 | 24′ | - | - | - | 16 | 1044′ | 2 | - | 3 | - | 
| 4. | Адриан Лапеня | 17 | 1535′ | - | 1 | 1 | - | 4 | 392′ | - | - | 2 | 21 | 1927′ | - | 1 | 3 | - | 
| 5. | Лумбард Делова | 31 | 3044′ | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 488′ | 1 | 1 | 1 | 36 | 3532′ | 2 | 2 | 7 | 1 | 
| 6. | Лиъм Купър | 22 | 1699′ | 1 | - | 1 | - | 3 | 288′ | - | - | - | 25 | 1987′ | 1 | - | 1 | - | 
| 7. | Улаус Скаршем | 25 | 1610′ | 1 | 5 | 2 | - | 5 | 397′ | - | 1 | 1 | 30 | 2007′ | 1 | 6 | 3 | - | 
| 8. | Станислав Шопов | 31 | 2103′ | 6 | 8 | 4 | - | 5 | 241′ | - | - | 1 | 36 | 2344′ | 6 | 8 | 5 | - | 
| 9. | Зюмюр Бютучи | 17 | 830′ | 4 | 2 | - | - | 2 | 124′ | 1 | - | 1 | 19 | 954′ | 5 | 2 | 1 | - | 
| 10. | Йонатан Линдсет | 33 | 2489′ | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 375′ | - | - | 2 | 38 | 2864′ | 2 | 3 | 6 | - | 
| 11. | Матиас Фаетон | 25 | 1584′ | 4 | 3 | 6 | - | 3 | 147′ | - | 2 | - | 28 | 1731′ | 4 | 5 | 6 | - | 
| 13. | Браян Кордоба | 9 | 588′ | - | - | 2 | - | 2 | 8′ | - | - | - | 11 | 596′ | - | - | 2 | - | 
| 15. | Тибо Вион | 33 | 2995′ | 3 | 4 | 6 | - | 6 | 584′ | - | 1 | 1 | 39 | 3579′ | 3 | 5 | 7 | - | 
| 16. | Георги Чорбаджийски | 11 | 441′ | 1 | 1 | - | - | 2 | 37′ | - | - | - | 13 | 478′ | 1 | 1 | - | - | 
| 18. | Мика Пинто | 21 | 1779′ | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 466′ | - | 1 | - | 26 | 2245′ | 1 | 2 | 3 | - | 
| 19. | Иван Турицов | 26 | 1428′ | - | 1 | 4 | - | 3 | 102′ | - | - | - | 29 | 1530′ | - | 1 | 4 | - | 
| 21. | Фьодор Лапоухов | 11 | 1104′ | - | - | 1 | - | 3 | 295′ | - | - | 1 | 14 | 1399′ | - | - | 2 | - | 
| 22. | Джейсън Локило | 22 | 1182′ | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 127′ | - | - | - | 25 | 1309′ | 1 | 5 | 4 | - | 
| 25. | Иван Дюлгеров | 17 | 1675′ | - | - | 3 | - | 2 | 191′ | - | - | - | 19 | 1866′ | - | - | 3 | - | 
| 26. | Марселино Кареасо | 29 | 2542′ | 4 | 2 | 6 | - | 5 | 435′ | 1 | 1 | - | 34 | 2977′ | 5 | 3 | 6 | - | 
| 28. | Йоанис Питас | 18 | 1535′ | 7 | 2 | 2 | - | 4 | 352′ | 3 | - | - | 22 | 1887′ | 10 | 2 | 2 | - | 
| 29. | Иван Тасев | 12 | 362′ | 2 | - | 1 | - | 2 | 23′ | - | - | - | 14 | 385′ | 2 | - | 1 | - | 
| 30. | Петко Панайотов | 19 | 527′ | 1 | - | - | - | 3 | 57′ | - | - | 1 | 22 | 584′ | 1 | - | 1 | - | 
| 45. | Аарон Исека | 20 | 812′ | - | - | 2 | - | 2 | 125′ | 1 | - | 1 | 22 | 937′ | 1 | - | 3 | - | 
| 73. | Илиан Илиев | 27 | 1576′ | 3 | 1 | 5 | - | 6 | 361′ | 1 | - | 2 | 33 | 1937′ | 4 | 1 | 7 | - | 
| 91. | Йоан Борносузов | 5 | 96′ | - | - | - | - | 1 | 13′ | - | - | - | 6 | 109′ | - | - | - | - | 
| 99. | Джеймс Ето'о | 25 | 2037′ | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 481′ | - | - | 1 | 31 | 2518′ | 1 | 7 | 8 | 1 | 
| 4. | Християн Петров | 10 | 853′ | - | - | - | - | 1 | 31′ | - | - | - | 11 | 884′ | - | - | - | - | 
| 14. | Тобиас Хайнц | 13 | 705′ | - | - | 1 | - | 1 | 48′ | 1 | - | - | 14 | 753′ | 1 | - | 1 | - | 
| 17. | Емануел Шакич | 1 | 10′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | - | - | 
| 23. | Илиан Антонов | 3 | 56′ | - | - | - | - | 1 | 20′ | - | - | - | 4 | 76′ | - | - | - | - | 
| 24. | Юлиан Илиев | 2 | 114′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114′ | - | 1 | - | - | 
| 28. | Марк-Емилио Папазов | 2 | 21′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21′ | - | - | - | - | 
| 77. | Годуин Коялипу | 16 | 1355′ | 14 | - | - | - | 1 | 94′ | 1 | 1 | - | 17 | 1449′ | 15 | 1 | - | - | 
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Първа професионална лига - втора група, Първа професионална лига]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]