На 18 декември 2025 „Фонд Спорт“ ООД прехвърля собствеността на клуба на Фондация „ЦСКА - Червени сърца“, с председател Валтер Папазки, без промяна в реалната собственост.
Турнири
| Турнир | М | П | Р | З | ГР |
|---|---|---|---|---|---|
| Първа професионална лига 2025/26 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43:23 (20) |
| Първа професионална лига 2025/26 - първа група | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
| Купа на България 2025/26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 (4) |
| Втора професионална лига 2025/26 | 27 | 13 | 6 | 8 | 48:28 (20) |
| Югозападна Трета лига 2025/26 | 28 | 10 | 4 | 14 | 38:41 (-3) |
| Контролни срещи 2025/26 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:13 (12) |
| Контролни срещи 2025/26 - „Б“ отбор | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:11 (6) |
| Контролни срещи 2025/26 - „В“ отбор | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:24 (-9) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 33 | 19 /58%/ | 8 /24%/ | 6 /18%/ | 49:25 (24) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ВТОРИ ОТБОР | 27 | 13 /48%/ | 6 /22%/ | 8 /30%/ | 48:28 (20) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ТРЕТИ ОТБОР | 28 | 10 /36%/ | 4 /14%/ | 14 /50%/ | 38:41 (-3) |
| ОБЩО | 123 | 56 /46%/ | 26 /21%/ | 41 /33%/ | 192:142 (50) |
Играчи
| Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Общо | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
| 1. | Густаво Бусато | 6 | 598′ | - | - | 2 | - | 1 | 97′ | - | - | - | 7 | 695′ | - | - | 2 | - |
| 2. | Пастор | 26 | 2114′ | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 164′ | - | - | - | 28 | 2278′ | - | 4 | 1 | 1 |
| 3. | Сейни Санянг | 9 | 528′ | - | - | - | - | 1 | 97′ | 1 | - | - | 10 | 625′ | 1 | - | - | - |
| 3. | Андрей Йорданов | 3 | 124′ | - | - | - | - | 1 | 14′ | - | - | - | 4 | 138′ | - | - | - | - |
| 4. | Адриан Лапеня | 22 | 1843′ | 1 | - | 5 | - | 2 | 102′ | - | - | - | 24 | 1945′ | 1 | - | 5 | - |
| 5. | Лумбард Делова | 24 | 2345′ | 2 | - | 5 | - | 2 | 198′ | - | - | - | 26 | 2543′ | 2 | - | 5 | - |
| 6. | Бруно Жордао | 22 | 1909′ | 2 | - | 9 | 1 | 2 | 194′ | 1 | - | 1 | 24 | 2103′ | 3 | - | 10 | 1 |
| 6. | Лиъм Купър | 2 | 200′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200′ | - | - | 1 | - |
| 7. | Улаус Скаршем | 13 | 798′ | 1 | - | 4 | - | 1 | 92′ | - | - | - | 14 | 890′ | 1 | - | 4 | - |
| 8. | Дейвид Сегер | 14 | 930′ | - | - | 1 | - | 1 | 79′ | - | - | - | 15 | 1009′ | - | - | 1 | - |
| 9. | Леандро Годой | 25 | 1794′ | 13 | 2 | 3 | - | 3 | 208′ | - | - | - | 28 | 2002′ | 13 | 2 | 3 | - |
| 10. | Макс Ебонг | 11 | 899′ | 2 | - | 2 | - | 1 | 101′ | 1 | - | - | 12 | 1000′ | 3 | - | 2 | - |
| 11. | Мохамед Брахими | 20 | 965′ | 2 | 2 | 5 | - | 3 | 147′ | 1 | 1 | - | 23 | 1112′ | 3 | 3 | 5 | - |
| 11. | Зюмюр Бютучи | 1 | 38′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 38′ | - | - | 1 | - |
| 13. | Браян Кордоба | 3 | 153′ | - | - | - | - | 1 | 97′ | - | - | - | 4 | 250′ | - | - | - | - |
| 14. | Теодор Иванов | 21 | 1638′ | - | - | 1 | - | 3 | 203′ | - | - | - | 24 | 1841′ | - | - | 1 | - |
| 15. | Тибо Вион | 3 | 216′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 216′ | - | - | - | - |
| 16. | Георги Чорбаджийски | 6 | 100′ | - | - | 1 | - | 1 | 47′ | - | - | - | 7 | 147′ | - | - | 1 | - |
| 17. | Анжело Мартино | 23 | 2169′ | - | - | 7 | - | 2 | 198′ | - | - | - | 25 | 2367′ | - | - | 7 | - |
| 17. | Джейсън Локило | 2 | 79′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 79′ | - | - | - | - |
| 18. | Мика Пинто | 2 | 200′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200′ | - | - | 1 | - |
| 19. | Иван Турицов | 16 | 965′ | - | 1 | 2 | - | 1 | 101′ | - | - | - | 17 | 1066′ | - | 1 | 2 | - |
| 20. | Мартин Стойчев | 2 | 26′ | - | - | - | - | 1 | 30′ | - | - | - | 3 | 56′ | - | - | - | - |
| 21. | Фьодор Лапоухов | 24 | 2408′ | - | 1 | 2 | - | 2 | 198′ | - | - | - | 26 | 2606′ | - | 1 | 2 | - |
| 22. | Кевин Додай | 8 | 285′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 285′ | - | - | - | - |
| 23. | Илиан Антонов | 3 | 59′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 59′ | - | - | - | - |
| 24. | Юлиан Илиев | 1 | 8′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8′ | - | - | - | - |
| 28. | Йоанис Питас | 30 | 2580′ | 8 | 1 | 1 | - | 3 | 201′ | 1 | - | - | 33 | 2781′ | 9 | 1 | 1 | - |
| 29. | Иван Тасев | 5 | 228′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 228′ | - | 1 | - | - |
| 30. | Петко Панайотов | 25 | 1164′ | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 139′ | - | 2 | - | 28 | 1303′ | 3 | 4 | 2 | - |
| 32. | Факундо Родригес | 6 | 401′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 401′ | - | - | 1 | - |
| 38. | Лео Перейра | 11 | 850′ | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 87′ | - | - | 1 | 12 | 937′ | 2 | 1 | 4 | - |
| 73. | Илиан Илиев | 22 | 1018′ | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 132′ | - | 1 | - | 25 | 1150′ | 1 | 3 | 2 | - |
| 77. | Алехандро Пиедраита | 10 | 558′ | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 558′ | 2 | - | 1 | - |
| 91. | Йоан Борносузов | 2 | 43′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 43′ | - | - | - | - |
| 91. | Алекс Тунчев | 1 | 3′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3′ | - | - | - | - |
| 94. | Исак Соле | 10 | 367′ | - | 1 | - | - | 1 | 76′ | - | - | 1 | 11 | 443′ | - | 1 | 1 | - |
| 99. | Джеймс Ето'о | 28 | 2380′ | 4 | 10 | 8 | 1 | 3 | 243′ | - | - | - | 31 | 2623′ | 4 | 10 | 8 | 1 |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Първа професионална лига]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]