посещаемост
Голове по период
програма
играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Лъчезар Иванов | 0 (1) | 29′ | 1 | - | - | - | - |
| - | Димитър Христов | 0 (1) | 45′ | 1 | - | - | - | - |
| - | Теодор Апостолов | 0 (1) | 10′ | 1 | - | - | - | - |
| - | Петко Панайотов | 0 (1) | 23′ | 1 | - | - | - | - |
| - | Кирил Георгиев | 0 (1) | 45′ | 1 | - | - | - | - |
| 1. | Густаво Бусато | 4 (4) | 347′ | 9 | - | - | - | - |
| 2. | Браян Кордоба | 4 (4) | 420′ | 9 | - | - | - | - |
| 2. | Юрген Матей | 2 (2) | 163′ | 4 | - | 1 | 1 | - |
| 3. | Сейни Санянг | 7 (4) | 555′ | 11 | 1 | - | - | - |
| 4. | Мено Кох | 5 (5) | 533′ | 12 | 1 | - | - | - |
| 6. | Християн Петров | 7 (2) | 542′ | 10 | 1 | - | - | - |
| 7. | Йонатан Линдсет | 8 (4) | 654′ | 12 | 1 | 2 | - | - |
| 7. | Улаус Скаршем | 4 (1) | 330′ | 5 | - | - | 1 | - |
| 8. | Станислав Шопов | 4 (5) | 451′ | 9 | - | 1 | 1 | - |
| 9. | Дюкенс Назон | 2 (2) | 208′ | 4 | 4 | - | - | - |
| 9. | Фернандо Каранга | 1 | 59′ | 2 | - | - | - | - |
| 10. | Жираир Шагоян | 5 (1) | 346′ | 6 | 1 | 1 | - | - |
| 11. | Матиас Фаетон | 5 | 315′ | 5 | 2 (1) | 2 | - | - |
| 12. | Марин Орлинов | 0 (7) | 229′ | 12 | - | - | - | - |
| 13. | Илиан Антонов | 0 (7) | 256′ | 9 | 1 | 2 | - | - |
| 14. | Тобиас Хайнц | 7 (3) | 610′ | 10 | 2 | 2 | 1 | - |
| 15. | Тибо Вион | 9 (3) | 760′ | 12 | 1 | - | 3 | - |
| 16. | Георги Чорбаджийски | 2 (4) | 249′ | 9 | - | - | - | - |
| 17. | Емануел Шакич | 3 (4) | 286′ | 7 | - | - | - | - |
| 17. | Бисмарк Чарлз | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 18. | Симеон Александров | 1 (3) | 134′ | 4 | - | - | - | - |
| 19. | Иван Турицов | 6 (2) | 454′ | 8 | - | - | 2 | - |
| 20. | Асен Дончев | 4 (1) | 295′ | 5 | - | - | - | - |
| 20. | Мартин Стойчев | 0 (3) | 58′ | 3 | - | - | - | - |
| 21. | Амос Юга | 8 (2) | 453′ | 10 | - | 1 | 4 | 2 |
| 22. | Енес Махмутович | 5 (4) | 403′ | 9 | - | - | 1 | - |
| 24. | Марк-Емилио Папазов | 5 (2) | 399′ | 9 | 1 | - | - | - |
| 25. | Димитър Евтимов | 8 (3) | 494′ | 12 | - | - | 1 | - |
| 26. | Марселино Кареасо | 5 (5) | 465′ | 10 | 1 | - | 1 | - |
| 27. | Лазар Туфегджич | 1 | 45′ | 5 | - | - | - | - |
| 27. | Павел Жабов | 1 (2) | 99′ | 4 | 1 | - | - | - |
| 28. | Браян Морено | 1 | 61′ | 1 | 1 | - | - | - |
| 29. | Майкъл Естрада | 4 (3) | 332′ | 9 | 2 | 4 | - | - |
| 30. | Данило Асприля | 3 (4) | 309′ | 7 | 2 | - | - | - |
| 30. | Александър Бучков | 1 (3) | 215′ | 4 | - | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- Отс - колко пъти е отстранен