Голове по период
програма
играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Пастор | 4 | 259′ | 4 | - | - | - |
| 3. | Андрей Йорданов | 0 (4) | 130′ | 4 | - | - | - |
| 3. | Тамиму Уору | 0 (1) | 45′ | 1 | - | - | - |
| 4. | Адриан Лапеня | 1 (2) | 150′ | 4 | - | - | - |
| 5. | Лумбард Делова | 0 (1) | 29′ | 1 | - | - | - |
| 6. | Бруно Жордао | 4 | 226′ | 4 | - | - | - |
| 7. | Матиас Фаетон | 1 (1) | 93′ | 3 | - | 1 | - |
| 9. | Леандро Годой | 2 (2) | 170′ | 4 | - | - | - |
| 10. | Макс Ебонг | 0 (4) | 146′ | 4 | - | - | - |
| 11. | Мохамед Брахими | 1 (2) | 109′ | 3 | - | - | - |
| 14. | Теодор Иванов | 3 | 169′ | 3 | - | - | - |
| 15. | Жоел Цварц | 2 (2) | 180′ | 4 | 2 | 1 | - |
| 17. | Анжело Мартино | 4 | 242′ | 4 | - | 1 | - |
| 20. | Стефано Сенси | 1 (1) | 101′ | 2 | 1 | 1 | - |
| 21. | Фьодор Лапоухов | 3 (1) | 220′ | 4 | - | - | - |
| 22. | Кевин Додай | 0 (2) | 76′ | 4 | - | - | - |
| 25. | Димитър Евтимов | 1 (2) | 123′ | 4 | - | - | - |
| 28. | Йоанис Питас | 2 (2) | 217′ | 4 | 3 | 1 | - |
| 30. | Петко Панайотов | 3 (1) | 195′ | 4 | 1 | 1 | - |
| 31. | Даниел Николов | 0 (1) | 29′ | 3 | - | - | - |
| 32. | Факундо Родригес | 4 | 266′ | 4 | - | - | 1 |
| 33. | Сейни Санянг | 0 (2) | 43′ | 2 | - | - | - |
| 34. | Васил Каймаканов | 0 (4) | 122′ | 4 | - | - | - |
| 38. | Лео Перейра | 2 (1) | 165′ | 3 | - | - | - |
| 77. | Алехандро Пиедраита | 2 (1) | 133′ | 3 | - | - | - |
| 80. | Георги Чорбаджийски | 1 (2) | 106′ | 4 | - | - | - |
| 91. | Алекс Тунчев | 0 (4) | 130′ | 4 | - | - | - |
| 94. | Исак Соле | 3 (1) | 218′ | 4 | 1 | 1 | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони