посещаемост
Голове по период
програма
играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Георги Минчев | - | - | 1 | - | - |
| - | Кристиян Сотиров | - | - | 1 | - | - |
| - | Ертан Тахиров | - | - | 1 | - | - |
| - | Радослав Илиев | - | - | 1 | - | - |
| - | Марко Клисура | - | - | 1 | - | - |
| 1. | Слави Петров | 1 (3) | 184′ | 11 | - | - |
| 1. | Борис Груев | - | - | 5 | - | - |
| 2. | Стойчо Атанасов | 4 (5) | 467′ | 12 | 1 | - |
| 3. | Жеферсон Телес | 5 (1) | 431′ | 6 | - | - |
| 3. | Антон Недялков | 4 (1) | 386′ | 5 | - | - |
| 4. | Божидар Чорбаджийски | 9 (2) | 828′ | 11 | - | 1 |
| 5. | Николай Бодуров | 10 (1) | 770′ | 11 | - | - |
| 5. | Иван Митрев | 0 (1) | 12′ | 1 | - | - |
| 6. | Рубен Пинто | 6 (1) | 432′ | 6 | 1 | - |
| 7. | Кевин Меркадо | 6 (1) | 431′ | 8 | 2 | - |
| 7. | Жан Бланко | 2 (5) | 322′ | 7 | 3 (1) | - |
| 8. | Едвин Джеси | 1 | 90′ | 1 | - | - |
| 9. | Фернандо Каранга | 10 | 650′ | 13 | 7 | - |
| 10. | Роланд Алберг | 7 | 547′ | 7 | 3 | 1 |
| 10. | Густаво Кулма | 4 (2) | 340′ | 8 | 2 | - |
| 10. | Давид Симао | 4 (1) | 344′ | 5 | 1 | - |
| 11. | Асен Дончев | 0 (1) | 79′ | 2 | - | - |
| 12. | Георги Китанов | 9 (2) | 687′ | 12 | - | - |
| 13. | Никола Борисов | 0 (4) | 48′ | 6 | - | - |
| 14. | Валентин Антов | 1 (8) | 247′ | 14 | 1 | - |
| 14. | Укра | 1 | 90′ | 1 | - | - |
| 15. | Кристиян Малинов | 6 (5) | 599′ | 10 | 2 | 1 |
| 16. | Раул Лое | 7 (1) | 589′ | 8 | - | - |
| 17. | Енрике | 9 (2) | 743′ | 14 | - | - |
| 18. | Александър В. Георгиев | 5 (5) | 487′ | 12 | - | - |
| 19. | Кирил Десподов | 10 | 769′ | 10 | 6 (1) | - |
| 20. | Тиаго Родригеш | 9 | 687′ | 10 | - | - |
| 20. | Огнян Николов | 0 (1) | 2′ | 2 | - | - |
| 21. | Кевин Кубемба | 4 (3) | 403′ | 8 | 4 | - |
| 21. | Милен Манчев | - | - | 1 | - | - |
| 22. | Никола Колев | 2 (2) | 222′ | 6 | 2 | - |
| 23. | Александър Дюлгеров | 9 (5) | 876′ | 15 | - | - |
| 24. | Божидар Чуканов | 0 (2) | 15′ | 7 | - | - |
| 24. | Даниел Йорданов | 0 (1) | 7′ | 2 | - | - |
| 25. | Станислав Манолев | 7 (2) | 598′ | 10 | 1 (1) | - |
| 25. | Александър Барт | 2 (1) | 209′ | 9 | - | - |
| 25. | Юнес Каабуни | 1 | 80′ | 1 | - | - |
| 27. | Радослав Живков | 0 (4) | 57′ | 8 | 1 | - |
| 27. | Адриан Гиргинов | 0 (1) | 16′ | 2 | - | - |
| 27. | Георги Костов | - | - | 1 | - | - |
| 28. | Пламен Гълъбов | 2 | 170′ | 2 | - | - |
| 29. | Милчо Ангелов | 3 (4) | 357′ | 8 | 4 | - |
| 29. | Емануил Личев | - | - | 1 | - | - |
| 30. | Витаутас Черниаускас | 5 (3) | 469′ | 8 | - | 1 |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони