На Етър 1924 са отнети 3 точки от актива, заради неявяване за мача му срещу Черноморец-Бургас от 27 кръг без уважителни причини. На 20 май 2013 г. Етър 1924 е изваден от групата, заради второ неявяване за мач без уважителни причини, като в оставащите два мача му са присъдени служебни резултати.
класиране
| Nº | Клуб | М | П | Р | З | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Лудогорец 1945 (Разград)
|
30 | 22 | 6 | 2 | 58:13 (45) | 72 |
| 2. |
Левски (София)
|
30 | 22 | 5 | 3 | 59:20 (39) | 71 |
| 3. |
ЦСКА (София)
|
30 | 19 | 6 | 5 | 54:20 (34) | 63 |
| 4. |
Ботев (Пловдив)
|
30 | 18 | 6 | 6 | 51:21 (30) | 60 |
| 5. |
Литекс (Ловеч)
|
30 | 15 | 5 | 10 | 56:24 (32) | 50 |
| 6. |
Черноморец Бургас (Бургас)
|
30 | 14 | 5 | 11 | 32:29 (3) | 47 |
| 7. |
Берое (Стара Загора)
|
30 | 13 | 6 | 11 | 36:38 (-2) | 45 |
| 8. |
Славия 1913 (София)
|
30 | 12 | 6 | 12 | 40:35 (5) | 42 |
| 9. |
Локомотив 1926 (Пловдив)
|
30 | 10 | 9 | 11 | 37:34 (3) | 39 |
| 10. |
Черно море (Варна)
|
30 | 9 | 8 | 13 | 33:39 (-6) | 35 |
| 11. |
Пирин (Гоце Делчев)
|
30 | 10 | 4 | 16 | 27:57 (-30) | 34 |
| 12. |
Локомотив (София)
|
30 | 7 | 10 | 13 | 27:38 (-11) | 31 |
| 13. |
Ботев (Враца)
|
30 | 8 | 7 | 15 | 23:51 (-28) | 31 |
| 14. |
Миньор (Перник)
|
30 | 5 | 5 | 20 | 20:49 (-29) | 20 |
| 15. |
Монтана 1921 (Монтана)
|
30 | 4 | 4 | 22 | 27:57 (-30) | 16 |
| 16. |
Етър 1924 (Велико Търново)
|
30 | 4 | 4 | 22 | 20:75 (-55) | 13 |
посещаемост
Голове по период
програма
22-ри кръг
Етър 1924
(Велико Търново)
ЦСКА
(София)
6-и кръг
Лудогорец 1945
(Разград)
ЦСКА
(София)
играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Анатолий Господинов | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 2. | Жереми Родригес | 1 | 86′ | 7 | - | - | 1 | - |
| 3. | Юлиян Чапаев | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4. | Михаил Венков | 18 | 1661′ | 19 | 2 | 1 | 3 | - |
| 5. | Тодор Янчев | 15 | 1358′ | 15 | - | 1 | 5 | - |
| 6. | Костадин Стоянов | 7 (2) | 683′ | 9 | - | - | 4 | - |
| 7. | Спас Делев | 12 (2) | 1086′ | 14 | 5 | 2 | 1 | - |
| 8. | Лукас Саша | 28 (1) | 2637′ | 29 | 1 | 1 | 6 | - |
| 9. | Марсиньо | 6 (1) | 528′ | 7 | 3 | - | 1 | - |
| 9. | Килиан Шеридан | 3 | 287′ | 3 | - | - | - | - |
| 9. | Себастиан Скиорили | 2 (2) | 166′ | 5 | - | - | - | - |
| 10. | Сержиньо | 12 (7) | 1337′ | 23 | 5 | 4 | 4 | - |
| 11. | Иван Бандаловски | 23 | 2180′ | 24 | 2 | 2 | 12 | - |
| 12. | Томаш Черни | 29 | 2749′ | 30 | - | - | - | - |
| 14. | Серж Нюанджи | 5 (3) | 452′ | 11 | 1 | - | 4 | - |
| 15. | Станко Йовчев | 2 (3) | 158′ | 15 | 2 | - | - | - |
| 16. | Нилсон Антонио | 5 | 474′ | 7 | - | - | 1 | - |
| 16. | Петър И. Витанов | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 17. | Анисе | 26 | 2430′ | 26 | 6 (2) | 5 | 2 | - |
| 18. | Ивайло Чочев | 6 (4) | 646′ | 15 | - | 2 | 3 | - |
| 18. | Васил Попов | 1 (2) | 146′ | 8 | - | - | - | - |
| 19. | Апостол Попов | 26 | 2393′ | 27 | - | - | 6 | - |
| 20. | Александру Пакурар | 3 (2) | 191′ | 6 | - | - | 2 | - |
| 20. | Богомил Христов | 1 (3) | 131′ | 9 | - | - | - | - |
| 21. | Венцислав Василев | 8 (3) | 833′ | 14 | 1 | 1 | 3 | - |
| 22. | Мартин Камбуров | 6 (5) | 669′ | 12 | 3 (1) | 1 | - | - |
| 23. | Мишел Платини | 14 (2) | 1202′ | 18 | 8 (3) | 2 | 4 | 1 |
| 24. | Бернардо Тенгариня | 1 (5) | 172′ | 10 | - | 1 | - | - |
| 25. | Ангел Грънчов | 8 (3) | 869′ | 23 | - | 1 | 2 | - |
| 27. | Милен Иванов | 1 | 96′ | 4 | - | - | - | - |
| 29. | Тасио | 2 (9) | 471′ | 11 | 4 (1) | 1 | 1 | - |
| 31. | Валдемар Стоянов Лашков | 0 (1) | 5′ | 1 | - | - | - | - |
| 40. | Емил Ботев | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 42. | Херман Пиетробон | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 43. | Юлиян Ненов | 0 (1) | 3′ | 4 | - | - | - | - |
| 45. | Григор Долапчиев | 0 (4) | 54′ | 7 | 1 | - | - | - |
| 46. | Тони Стоичков | 0 (1) | 3′ | 1 | - | - | - | - |
| 48. | Божидар Чорбаджийски | 0 (1) | 62′ | 4 | - | - | - | - |
| 55. | Илиас Кириакидис | 0 (4) | 61′ | 10 | - | - | - | - |
| 66. | Пламен Крачунов | 21 | 1825′ | 26 | 1 | - | 5 | - |
| 70. | Игнасио Лорес | 9 (4) | 702′ | 15 | 1 | 2 | 1 | - |
| 71. | Антон Карачанаков | 9 | 737′ | 9 | 3 | 1 | 4 | - |
| 85. | Божидар Стойчев | 1 | 94′ | 8 | - | - | - | - |
| 88. | Благой Макенджиев | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 92. | Кристиян Петров | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 99. | Нджонго Присо | 19 (3) | 1623′ | 23 | - | 1 | 3 | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- Отс - колко пъти е отстранен















