посещаемост
Голове по период
програма
група „L“
| Nº | Клуб | М | П | Р | З | ГР | Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Порто | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:4 (10) | 16 | 
| 2. |  Бешикташ (Истанбул) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 (3) | 13 | 
| 3. |  Рапид (Виена) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 (-7) | 3 | 
| 4. |  ЦСКА (София) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 (-6) | 3 | 
Група „L“ — пети кръг
																																 
															ЦСКА
(София)
														 
															Бешикташ
(Истанбул)
														Група „L“ — четвърти кръг
																																 
															Рапид
(Виена)
														 
															ЦСКА
(София)
														Група „L“ — трети кръг
																																 
															ЦСКА
(София)
														 
															Рапид
(Виена)
														Група „L“ — първи кръг
																																 
															Бешикташ
(Истанбул)
														 
															ЦСКА
(София)
														група „L“
III предварителен кръг — реванш
																																 
															Клифтънвил
														 
															ЦСКА
(София)
														III предварителен кръг — първа среща
																																 
															ЦСКА
(София)
														 
															Клифтънвил
														играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | ЖК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Здравко Чавдаров | - | - | 9 | - | - | 
| 2. | Павел Виданов | 9 | 847′ | 9 | 1 | - | 
| 3. | Томислав Костадинов | 0 (4) | 67′ | 5 | 1 | - | 
| 4. | Костадин Стоянов | 6 | 548′ | 6 | - | 2 | 
| 5. | Тодор Янчев | 10 | 909′ | 10 | 1 | 2 | 
| 6. | Джузепе Акуаро | 9 | 847′ | 9 | 2 | 4 | 
| 7. | Спас Делев | 5 (3) | 511′ | 9 | 2 | - | 
| 8. | Румен Трифонов | 8 | 746′ | 10 | 1 | - | 
| 9. | Дормушали Саидходжа | 1 (1) | 78′ | 8 | - | 1 | 
| 10. | Руй Мигел | 1 (1) | 95′ | 2 | - | - | 
| 12. | Иван Караджов | 4 | 375′ | 5 | - | 1 | 
| 14. | Димитър Илиев | 3 (1) | 207′ | 7 | - | 1 | 
| 15. | Елиот Гранден | 1 | 94′ | 1 | - | - | 
| 15. | Мартин Василев | - | - | 2 | - | - | 
| 16. | Кристиан Тибони | 1 (1) | 138′ | 4 | 1 | 1 | 
| 18. | Борис Галчев | 4 (4) | 448′ | 9 | - | 3 | 
| 19. | Апостол Попов | 1 | 94′ | 2 | - | - | 
| 21. | Коста Янев | 3 (3) | 308′ | 7 | - | 2 | 
| 24. | Александър Тонев | 7 (1) | 566′ | 9 | - | - | 
| 25. | Йордан Минев | 4 | 331′ | 4 | - | - | 
| 26. | Килиан Шеридан | 4 (3) | 448′ | 8 | 1 | 1 | 
| 27. | Мартин Дечев | 1 (2) | 145′ | 6 | - | - | 
| 28. | Маркиньош | 9 (1) | 883′ | 10 | 3 | 1 | 
| 29. | Грегъри Нелсон | 4 (1) | 340′ | 6 | 1 | 1 | 
| 10. | Лукас Трекаричи | 0 (2) | 69′ | 3 | - | - | 
| 22. | Марко Еспозито | - | - | 3 | - | - | 
| 23. | Уилям Тиеро | 2 | 104′ | 4 | - | - | 
| 30. | Фабрицио Грило | 3 (1) | 232′ | 4 | - | - | 
| 32. | Мишел Платини | 4 | 365′ | 4 | - | - | 
| 92. | Райс М'Боли | 6 | 567′ | 6 | - | - | 
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони
 
			 
															