посещаемост
Голове по период
програма
Втори кръг — първа среща
Милан
(Милано)
ЦСКА
(София)
Първи кръг — първа среща
ЦСКА
(София)
Шахтьор
(Донецк)
Квалификационен кръг — реванш
ЦСКА
(София)
Шахтьор
(Солигорск)
Квалификационен кръг — първа среща
Шахтьор
(Солигорск)
ЦСКА
(София)
играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ивайло Иванов | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 2. | Георги Антонов | 2 | 135′ | 3 | - | - | - | - |
| 3. | Галин Иванов | 4 | 316′ | 5 | - | - | 3 | - |
| 4. | Мичо Вранеш | 2 (2) | 210′ | 4 | - | - | 1 | - |
| 5. | Тодор Янчев | 5 | 415′ | 5 | - | - | - | - |
| 6. | Александър Томаш | 6 | 541′ | 6 | - | - | 1 | - |
| 7. | Христо Янев | 1 (1) | 83′ | 6 | - | - | - | - |
| 8. | Йордан Лечков | 3 (1) | 279′ | 6 | - | 1 | 2 | 1 |
| 9. | Любослав Пенев | 6 | 540′ | 6 | 1 | 1 | 3 | - |
| 10. | Методи Деянов | 3 (1) | 301′ | 4 | 1 | 3 | 1 | - |
| 11. | Владимир Манчев | 5 (1) | 473′ | 6 | 5 | - | - | - |
| 12. | Ненад Лукич | 6 | 541′ | 6 | - | - | - | - |
| 14. | Светослав Петров | 4 (2) | 440′ | 6 | - | 1 | 2 | - |
| 15. | Янко Вълканов | 2 (2) | 223′ | 6 | - | - | - | - |
| 17. | Стефан Джилио | 2 (1) | 198′ | 4 | 2 | - | - | - |
| 18. | Масена Моке | 2 (1) | 162′ | 6 | - | - | - | - |
| 19. | Асен Букарев | 2 (2) | 138′ | 6 | - | - | - | - |
| 23. | Самет Ашимов | 2 | 136′ | 2 | - | - | - | - |
| 25. | Драголюб Симонович | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 28. | Светослав Георгиев | 2 (1) | 189′ | 5 | - | - | - | - |
| 29. | Ибрахима Гай | 6 | 541′ | 6 | - | - | 1 | - |
| 33. | Адалберт Зафиров | 1 | 90′ | 3 | - | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- Отс - колко пъти е отстранен