Програма
Пролетна програма
Турнири
| Турнир | М | П | Р | З | ГР |
|---|---|---|---|---|---|
| Висша лига 2001/02 - първа група | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:12 (0) |
| Висша професионална футболна лига 2001/02 | 26 | 15 | 7 | 4 | 48:17 (31) |
| Купа на УЕФА 2001/02 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 (2) |
| Купа на България 2001/02 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:11 (4) |
| Дублиращо първенство 2001/02 | 18 | 9 | 4 | 5 | 40:26 (14) |
| Контролни срещи 2001/02 | 22 | 18 | 3 | 1 | 72:10 (62) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 49 | 27 /55%/ | 8 /16%/ | 14 /29%/ | 84:47 (37) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ВТОРИ ОТБОР | 18 | 9 /50%/ | 4 /22%/ | 5 /28%/ | 40:26 (14) |
| ОБЩО | 89 | 54 /61%/ | 15 /17%/ | 20 /22%/ | 196:83 (113) |
Играчи
| Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
| 1. | Ивайло Иванов | 2 | 180′ | - | - | - | - | 2 | 186′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 366′ | - | - | - | - |
| 2. | Георги Антонов | 22 | 1773′ | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 462′ | - | - | - | - | 2 | 135′ | - | - | - | - | 29 | 2370′ | 1 | 1 | 4 | - |
| 3. | Галин Иванов | 21 | 1674′ | 2 | - | 9 | 1 | 1 | 54′ | - | - | - | - | 4 | 316′ | - | - | 3 | - | 26 | 2044′ | 2 | - | 12 | 1 |
| 4. | Мичо Вранеш | 20 | 1538′ | - | - | 5 | 2 | 5 | 441′ | - | - | 1 | - | 4 | 165′ | - | - | 1 | - | 29 | 2144′ | - | - | 7 | 2 |
| 4. | Никола Асенов | 1 | 8′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8′ | - | - | - | - |
| 5. | Тодор Янчев | 30 | 2696′ | 1 | - | 6 | - | 5 | 432′ | 1 | - | 2 | - | 5 | 415′ | - | - | - | - | 40 | 3543′ | 2 | - | 8 | - |
| 6. | Александър Томаш | 33 | 2918′ | - | - | 4 | - | 5 | 448′ | - | - | 1 | - | 6 | 541′ | - | - | 1 | - | 44 | 3907′ | - | - | 6 | - |
| 7. | Христо Янев | 25 | 1314′ | 5 | - | 2 | - | 6 | 443′ | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 101′ | - | - | - | - | 34 | 1858′ | 8 | 2 | 3 | - |
| 8. | Марчо Дафчев | 6 | 267′ | - | - | 1 | - | 3 | 188′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 455′ | - | - | 1 | - |
| 9. | Асен Букарев | 24 | 1318′ | 2 | - | 5 | - | 6 | 184′ | - | 1 | - | 1 | 4 | 138′ | - | - | - | - | 34 | 1640′ | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 10. | Методи Деянов | 20 | 1360′ | 3 | - | 1 | - | 2 | 113′ | - | - | 1 | - | 4 | 302′ | 1 | 3 | 1 | - | 26 | 1775′ | 4 | 3 | 3 | - |
| 11. | Владимир Манчев | 33 | 2722′ | 21 | - | 6 | - | 5 | 414′ | 4 | 2 | - | - | 6 | 473′ | 5 | - | - | - | 44 | 3609′ | 30 | 2 | 6 | - |
| 12. | Ненад Лукич | 30 | 2753′ | - | - | 2 | - | 5 | 432′ | - | - | 2 | - | 6 | 541′ | - | - | - | - | 41 | 3726′ | - | - | 4 | - |
| 13. | Йордан Върбанов | 11 | 836′ | - | - | - | - | 5 | 380′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1216′ | - | - | - | - |
| 14. | Светослав Петров | 28 | 2043′ | 1 | - | 11 | 1 | 6 | 252′ | - | - | 1 | - | 6 | 440′ | - | 1 | 2 | - | 40 | 2735′ | 1 | 1 | 14 | 1 |
| 15. | Янко Вълканов | 17 | 1238′ | 1 | - | 6 | - | 6 | 356′ | - | - | 1 | - | 4 | 223′ | - | - | - | - | 27 | 1817′ | 1 | - | 7 | - |
| 16. | Румен Калчев | 2 | 113′ | - | - | - | - | 1 | 69′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 182′ | - | - | - | - |
| 17. | Стефан Джилио | 11 | 733′ | 2 | - | 1 | - | 2 | 118′ | 2 | - | 1 | - | 4 | 244′ | 2 | - | - | - | 17 | 1095′ | 6 | - | 2 | - |
| 17. | Иван Павлов | - | - | - | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | - | - |
| 18. | Масена Моке | 23 | 928′ | 1 | - | 1 | - | 2 | 176′ | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 132′ | - | - | - | - | 29 | 1236′ | 3 | 1 | 2 | - |
| 20. | Константин Мирчев | 4 | 108′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 108′ | - | - | 1 | - |
| 21. | Йован Веселинович | 7 | 578′ | - | - | 3 | - | 3 | 175′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 753′ | - | - | 4 | - |
| 21. | Герасим Заков | 1 | 24′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24′ | - | - | - | - |
| 22. | Стоян Колев | 3 | 279′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 279′ | - | - | - | - |
| 24. | Ангел Стойков | 7 | 505′ | 1 | - | 2 | - | 2 | 111′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 616′ | 1 | - | 3 | - |
| 27. | Петър Златинов | 13 | 665′ | 1 | - | 1 | - | 6 | 145′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 810′ | 1 | - | 1 | - |
| 28. | Хамилтон Рикард | 9 | 511′ | 1 | - | 3 | - | 3 | 260′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 771′ | 2 | - | 3 | - |
| 29. | Ибрахима Гай | 27 | 2361′ | - | - | 8 | 1 | 4 | 296′ | - | - | - | - | 6 | 541′ | - | - | 1 | - | 37 | 3198′ | - | - | 9 | 1 |
| 8. | Йордан Лечков | 19 | 1052′ | 5 | - | 1 | - | 2 | 183′ | - | - | - | - | 4 | 259′ | - | 1 | 2 | 1 | 25 | 1494′ | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 9. | Любослав Пенев | 22 | 1970′ | 8 | - | 4 | - | 1 | 92′ | 1 | 1 | - | - | 6 | 525′ | 1 | 1 | 3 | - | 29 | 2587′ | 10 | 2 | 7 | - |
| 23. | Самет Ашимов | 4 | 202′ | 1 | - | 1 | - | 1 | 91′ | - | - | - | - | 2 | 181′ | - | - | - | - | 7 | 474′ | 1 | - | 1 | - |
| 25. | Драголюб Симонович | 1 | 33′ | - | - | - | - | 1 | 91′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124′ | - | - | - | - |
| 28. | Светослав Георгиев | 5 | 341′ | - | - | 3 | - | 2 | 183′ | - | - | - | - | 3 | 189′ | - | - | - | - | 10 | 713′ | - | - | 3 | - |
| 33. | Адалберт Зафиров | 2 | 113′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | 3 | 203′ | - | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Висша лига - първа група, Висша професионална футболна лига]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Купа на УЕФА]
Треньорско ръководство
ЦСКА
от 14 юни 2001 до 5 дек 2001
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Помощник треньор |
|
|
Треньор |
|
|
Треньор на вратарите |
от 11 дек 2001 до 15 май 2002
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Помощник треньор |
|
|
Треньор |
|
|
Треньор на вратарите |
|
|
Кондиционен треньор |
от 16 май 2002 до 18 май 2002 /временно/
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Помощник треньор |
|
|
Треньор |
|
|
Кондиционен треньор |
от 19 май 2002 до 30 май 2002
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Помощник треньор |
ЦСКА 2
от 1 юни 2001
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
Входящи трансфери
| Дата | Играч | От клуб | Тип |
|---|---|---|---|
| юни 2001 |
|
Спартак (Варна) |
От наем |
| юни 2001 |
|
Свободен | Свободен |
| юли 2001 |
|
|
Трансфер |
| юли 2001 |
|
|
Свободен |
| юли 2001 |
|
От ДЮШ
|
- - - |
| юли 2001 |
|
От ДЮШ
|
- - - |
| юли 2001 |
|
От ДЮШ
|
- - - |
| юли 2001 |
|
Литекс (Ловеч) |
Свободен |
| юли 2001 |
|
Локомотив (Пловдив) |
Трансфер |
| юли 2001 |
|
Свободен | Свободен |
| юли 2001 |
|
Унион (Берлин) |
Свободен |
| авг 2001 |
|
|
От наем |
| дек 2001 |
|
Берое (Стара Загора) |
От наем |
| яну 2002 |
|
|
Свободен |
| яну 2002 |
|
|
Под наем |
| яну 2002 |
|
От ДЮШ
|
- - - |
| яну 2002 |
|
Черно море (Варна) |
От наем |
| яну 2002 |
|
Спартак (Варна) |
От наем |
| яну 2002 |
|
Спартак (Варна) |
От наем |
Изходящи трансфери
| Дата | Играч | В клуб | Тип |
|---|---|---|---|
| юни 2001 |
|
|
От наем |
| юни 2001 |
|
Черно море (Варна) |
Под наем |
| юни 2001 |
|
Славия 1913 (София) |
Свободен |
| юни 2001 |
|
Спартак (Варна) |
Под наем |
| юни 2001 |
|
Унион (Берлин) |
Трансфер |
| ное 2001 |
|
Берое (Стара Загора) |
Под наем |
| дек 2001 |
|
Свободен | Свободен |
| дек 2001 |
|
Локомотив (София) |
Свободен |
| апр 2002 |
|
Локомотив 1936 (Пловдив) |
Свободен |
| апр 2002 |
|
Сливен 2000 (Сливен) |
Свободен |