Програма
Пролетна програма
Турнири
| Турнир | М | П | Р | З | ГР |
|---|---|---|---|---|---|
| „А“ републиканска футболна група 1976/77 | 30 | 14 | 11 | 5 | 45:27 (18) |
| Купа на европейските шампиони 1976/77 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 (-1) |
| Купа на Съветската армия 1976/77 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 (5) |
| Купа „Коста де Валенсия“ 1976 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 (2) |
| Купа „Сиудад де Валядолид“ 1976 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 (-1) |
| Контролни срещи 1976/77 | 11 | 6 | 3 | 2 | 33:18 (15) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 35 | 16 /46%/ | 12 /34%/ | 7 /20%/ | 55:33 (22) |
| ОБЩО | 50 | 24 /48%/ | 16 /32%/ | 10 /20%/ | 90:52 (38) |
Играчи
| Nº | Име | Общо | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мач | Мин | Гол | Мач | Мин | Гол | Аси | Мач | Мин | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | |||
| 1. | Стоян Йорданов | 21 | 1890′ | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | 23 | 2070′ | - | - | - | - |
| 1. | Иван Камарашев | 5 | 450′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 450′ | - | - | - | - |
| 1. | Йордан Филипов | 4 | 360′ | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | 6 | 540′ | - | - | - | - |
| 2. | Борислав Сретков | 23 | 1804′ | 1 | 2 | 180′ | - | - | 2 | 170′ | 2 | 27 | 2154′ | 1 | - | 2 | 1 |
| 2. | Иван Зафиров | 18 | 1539′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1539′ | - | - | - | - |
| 3. | Кирил Станков | 22 | 1980′ | - | 1 | 90′ | - | - | 2 | 180′ | - | 25 | 2250′ | - | - | 1 | - |
| 3. | Ангел Рангелов | 20 | 1782′ | - | 1 | 90′ | - | - | 2 | 180′ | 1 | 23 | 2052′ | - | - | 1 | 1 |
| 3. | Кирил Любомиров | 17 | 1069′ | 1 | 3 | 225′ | 2 | - | 1 | 10′ | - | 21 | 1304′ | 3 | - | - | - |
| 3. | Георги Илиев — Майкъла | 6 | 288′ | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | 8 | 468′ | - | - | - | - |
| 4. | Цоньо Василев | 29 | 2610′ | 1 | 2 | 180′ | - | - | 2 | 180′ | - | 33 | 2970′ | 1 | - | 4 | - |
| 5. | Божил Колев | 28 | 2520′ | 7 | 2 | 180′ | 1 | - | 2 | 180′ | - | 32 | 2880′ | 8 | - | 2 | - |
| 6. | Димитър Пенев | 4 | 360′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 360′ | - | - | - | - |
| 7. | Иван Прeтъргов | 19 | 1337′ | 2 | 1 | 23′ | - | - | 2 | 31′ | - | 22 | 1391′ | 2 | - | - | - |
| 7. | Светлин Мирчев | 16 | 1234′ | 8 | 1 | 90′ | 2 | - | 2 | 100′ | - | 19 | 1424′ | 10 | - | 1 | - |
| 7. | Пламен Марков | 20 | 1161′ | 5 | 2 | 87′ | - | - | - | - | - | 22 | 1248′ | 5 | - | - | - |
| 8. | Милен Горанов | 30 | 2455′ | 6 | - | - | - | - | 2 | 149′ | 1 | 32 | 2604′ | 6 | - | 1 | - |
| 9. | Спас Джевизов | 15 | 898′ | 3 | 1 | 90′ | - | - | 1 | 80′ | - | 17 | 1068′ | 3 | - | - | - |
| 10. | Димитър И. Димитров | 25 | 1918′ | 3 | 1 | 70′ | - | - | 2 | 180′ | - | 28 | 2168′ | 3 | - | - | - |
| 10. | Георги Денев | 17 | 1384′ | 4 | 3 | 270′ | 3 | 1 | 2 | 170′ | - | 22 | 1824′ | 7 | 1 | - | - |
| 10. | Иван Методиев | 7 | 514′ | - | 1 | 45′ | - | - | - | - | - | 8 | 559′ | - | - | 1 | - |
| 11. | Цветан Йончев | 30 | 2132′ | 3 | 2 | 180′ | 1 | - | 2 | 180′ | - | 34 | 2492′ | 4 | - | 1 | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ републиканска футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на Съветската армия]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Купа на европейските шампиони]
Треньорско ръководство
| Име | Роля |
|---|---|
|
|
Старши треньор |
|
|
Помощник треньор |
|
|
Треньор |
|
|
Треньор |
Входящи трансфери
| Дата | Играч | От клуб | Тип |
|---|---|---|---|
| юли 1976 |
|
Тракия |
Свободен |
| юли 1976 |
|
Черно море |
От наем |
| юли 1976 |
|
Сливен |
Свободен |
| окт 1976 |
|
Сливен |
Свободен |
| ное 1976 |
|
Рилски спортист |
Свободен |
Изходящи трансфери
| Дата | Играч | В клуб | Тип |
|---|---|---|---|
| юли 1976 |
|
Свободен | Свободен |
| юли 1976 |
|
Черно море |
Свободен |
| юли 1976 |
|
Академик |
Свободен |
| юли 1976 |
|
Родопа |
Свободен |
| юли 1976 |
|
Сливен |
Свободен |
| юли 1976 |
|
Спартак |
Свободен |