На 1 юни 1994 г. на изборите за председател на отбора собственикът на „Мултигруп“ Илия Павлов печели срещу Николай Гигов, който в последствие става собственик на Локомотив (София)
Турнири
| Турнир | М | П | Р | З | ГР |
|---|---|---|---|---|---|
| „А“ професионална футболна група 1994/95 | 30 | 13 | 7 | 10 | 51:46 (5) |
| Купа на УЕФА 1994/95 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 (-4) |
| Купа на България 1994/95 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:4 (14) |
| Купа на ПФЛ 1994/95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 (-1) |
| Купа „Сиудад де Севиля“ 1994 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 (-3) |
| Купа „Гранд-хотел Варна“ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 (7) |
| Контролни срещи 1994/95 | 17 | 9 | 4 | 4 | 35:27 (8) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 41 | 18 /44%/ | 9 /22%/ | 14 /34%/ | 73:59 (14) |
| ОБЩО | 62 | 28 /45%/ | 14 /23%/ | 20 /32%/ | 118:92 (26) |
Играчи
| Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
| - | Радко Калайджиев | 3 | 96′ | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 276′ | - | - | - | - |
| 1. | Димитър Попов | 14 | 1154′ | - | - | 1 | - | 3 | 270′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 | 1424′ | - | - | 2 | - |
| 1. | Румен Ненов | 12 | 1080′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 356′ | - | - | 16 | 1436′ | - | - | 1 | - |
| 1. | Петко Петков | 7 | 466′ | - | - | - | - | 4 | 360′ | 1 | - | - | - | 1 | 4′ | - | - | 12 | 830′ | 1 | - | - | - |
| 2. | Зарко Мачев | 10 | 885′ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 360′ | - | 2 | 14 | 1245′ | - | - | 5 | - |
| 3. | Христо Войнов | 11 | 946′ | - | - | 2 | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 3 | 270′ | - | - | 16 | 1396′ | - | - | 2 | - |
| 4. | Люпчо Марковски | 23 | 1949′ | - | - | 1 | - | 5 | 450′ | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | 1 | 30 | 2579′ | - | - | 2 | - |
| 4. | Илиян Киряков | 18 | 1574′ | - | 1 | 1 | - | 5 | 450′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 2024′ | - | 1 | 1 | - |
| 4. | Радослав Видов | 3 | 270′ | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | 1 | 6 | 540′ | - | - | 1 | - |
| 4. | Милен Радуканов | 2 | 117′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | 1 | 1 | 3 | 207′ | 1 | - | 1 | - |
| 5. | Росен Кирилов | 20 | 1570′ | 2 | - | 2 | - | 5 | 450′ | - | - | 1 | - | 4 | 304′ | - | - | 29 | 2324′ | 2 | - | 3 | - |
| 5. | Добромир Митов | 13 | 1153′ | - | - | 1 | - | 4 | 278′ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 17 | 1431′ | - | - | 1 | 1 |
| 5. | Филип Филипов | 12 | 1007′ | - | - | - | - | 3 | 270′ | 1 | - | - | - | 4 | 250′ | - | 1 | 19 | 1527′ | 1 | - | 1 | - |
| 5. | Трифон Иванов | 7 | 594′ | - | - | 2 | - | 2 | 180′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 774′ | - | - | 3 | - |
| 5. | Мартин Горанов | 5 | 251′ | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 3 | 110′ | - | 1 | 10 | 541′ | - | - | 1 | - |
| 6. | Димитър Сивов | 21 | 1696′ | 1 | - | 2 | - | 4 | 360′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2056′ | 2 | - | 2 | - |
| 6. | Стойчо Стоилов | 25 | 1761′ | 4 | - | 2 | - | 7 | 462′ | 1 | - | - | - | 3 | 196′ | - | - | 35 | 2419′ | 5 | - | 2 | - |
| 6. | Методи Деянов | 19 | 1195′ | 4 | - | 1 | - | 3 | 270′ | 4 | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | 23 | 1555′ | 8 | - | 1 | - |
| 6. | Чавдар Атанасов | 4 | 272′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40′ | - | - | 5 | 312′ | - | - | - | - |
| 6. | Костадин Янчев | 4 | 178′ | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | 1 | 18′ | - | - | 6 | 286′ | - | - | - | - |
| 7. | Мартин Зафиров | 15 | 1032′ | 3 | - | 4 | - | 3 | 155′ | - | - | 1 | - | 3 | 205′ | - | - | 21 | 1392′ | 3 | - | 5 | - |
| 8. | Викторио Павлов | 19 | 1369′ | 1 | - | 3 | - | 4 | 202′ | - | - | - | - | 3 | 270′ | - | - | 26 | 1841′ | 1 | - | 3 | - |
| 8. | Петър Жабов | 14 | 1185′ | 2 | - | 4 | - | 4 | 328′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 1513′ | 2 | - | 5 | - |
| 9. | Петър Михтарски | 26 | 2310′ | 24 | - | 2 | - | 7 | 519′ | 6 | - | 1 | - | 2 | 180′ | 3 | - | 35 | 3009′ | 33 | - | 3 | - |
| 9. | Анатоли Нанков | 11 | 829′ | - | - | 2 | - | 3 | 198′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1027′ | 1 | - | 2 | - |
| 9. | Атанас Киров | 3 | 155′ | - | - | - | - | 1 | 45′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 200′ | - | - | - | - |
| 9. | Ваньо Шишков | 4 | 167′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118′ | 1 | - | 6 | 285′ | 1 | - | - | - |
| 10. | Лъчезар Танев | 9 | 538′ | 1 | - | - | 1 | 1 | 90′ | - | - | - | - | 3 | 224′ | 1 | 1 | 13 | 852′ | 2 | - | 1 | 1 |
| 10. | Милен П. Петков | 5 | 377′ | - | - | - | - | 3 | 143′ | - | 1 | - | - | 2 | 155′ | - | - | 10 | 675′ | - | 1 | - | - |
| 10. | Благо Александров | 4 | 312′ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 312′ | 3 | - | - | - |
| 11. | Размик Григорян | 14 | 881′ | 2 | - | - | - | 4 | 360′ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1241′ | 4 | - | - | - |
| 11. | Христо Коилов | 11 | 811′ | 1 | - | - | - | 2 | 152′ | - | - | - | - | 3 | 270′ | 1 | 1 | 16 | 1233′ | 2 | - | 1 | - |
| 11. | Румен Христов | 8 | 676′ | 1 | - | 2 | - | 2 | 87′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 763′ | 1 | - | 2 | - |
| 11. | Христо Марашлиев | 10 | 503′ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 503′ | 1 | - | - | 1 |
| 11. | Ивайло Иларионов | 5 | 250′ | - | - | - | - | 3 | 49′ | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | 9 | 389′ | - | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ професионална футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България, Купа на ПФЛ]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Купа на УЕФА]