Турнири
| Турнир | М | П | Р | З | ГР |
|---|---|---|---|---|---|
| „А“ професионална футболна група 1995/96 | 30 | 16 | 8 | 6 | 49:26 (23) |
| Купа на България 1995/96 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:8 (11) |
| Купа на ПФЛ 1995/96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 (6) |
| Купа на ПФЛ 1995/96 - група 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 (-1) |
| Купа „Жуан Гампер“ 1995 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 (-5) |
| Контролни срещи 1995/96 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22:16 (6) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 44 | 23 /52%/ | 10 /23%/ | 11 /25%/ | 80:41 (39) |
| ОБЩО | 62 | 31 /50%/ | 14 /23%/ | 17 /27%/ | 104:64 (40) |
Играчи
| Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Общо | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
| - | Христо Войнов | 2 | 71′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 71′ | - | - | - | - |
| 1. | Димитър Попов | 27 | 2308′ | - | - | 1 | - | 10 | 849′ | - | - | 1 | 1 | 37 | 3157′ | - | - | 2 | 1 |
| 1. | Петко Петков | 5 | 392′ | - | - | - | - | 5 | 411′ | - | - | - | - | 10 | 803′ | - | - | - | - |
| 2. | Галин Иванов | 15 | 1148′ | 1 | - | 5 | - | 7 | 590′ | - | - | 1 | - | 22 | 1738′ | 1 | - | 6 | - |
| 2. | Адалберт Зафиров | 13 | 1170′ | 2 | - | 1 | - | 5 | 397′ | - | - | 2 | 1 | 18 | 1567′ | 2 | - | 3 | 1 |
| 2. | Мариян Германов | 9 | 741′ | - | - | 1 | - | 8 | 577′ | 1 | - | - | - | 17 | 1318′ | 1 | - | 1 | - |
| 3. | Енгибар Енгибаров | 15 | 1181′ | - | 1 | 4 | 1 | 6 | 425′ | - | - | 2 | - | 21 | 1606′ | - | 1 | 6 | 1 |
| 3. | Илия Найдоски | 10 | 882′ | - | - | 7 | - | 5 | 450′ | - | - | 3 | - | 15 | 1332′ | - | - | 10 | - |
| 3. | Илиан Стоянов | 3 | 225′ | - | - | 2 | - | 2 | 107′ | - | - | 1 | - | 5 | 332′ | - | - | 3 | - |
| 4. | Милен Радуканов | 13 | 933′ | - | - | 5 | - | 9 | 734′ | - | - | - | - | 22 | 1667′ | - | - | 5 | - |
| 4. | Росен Кирилов | 8 | 542′ | - | - | 3 | 1 | 4 | 344′ | - | - | - | - | 12 | 886′ | - | - | 3 | 1 |
| 4. | Георги Чакъров | 6 | 210′ | 1 | - | - | - | 4 | 290′ | - | - | - | - | 10 | 500′ | 1 | - | - | - |
| 5. | Добромир Митов | 29 | 2610′ | 1 | - | 6 | - | 9 | 786′ | - | - | 1 | - | 38 | 3396′ | 1 | - | 7 | - |
| 5. | Стефан Лулчев | 6 | 315′ | - | - | 1 | - | 2 | 151′ | - | - | - | - | 8 | 466′ | - | - | 1 | - |
| 6. | Милен Петков | 28 | 2067′ | 2 | 1 | 6 | - | 10 | 738′ | 2 | - | 2 | - | 38 | 2805′ | 4 | 1 | 8 | - |
| 6. | Филип Филипов | 13 | 1088′ | - | - | 4 | - | 5 | 420′ | 4 | - | 2 | - | 18 | 1508′ | 4 | - | 6 | - |
| 6. | Бойко Величков | 13 | 763′ | - | 1 | 2 | - | 4 | 270′ | 3 | - | - | - | 17 | 1033′ | 3 | 1 | 2 | - |
| 6. | Димитър Сивов | 5 | 312′ | - | - | - | - | 2 | 144′ | - | - | - | - | 7 | 456′ | - | - | - | - |
| 7. | Румен Христов | 22 | 1250′ | 4 | 1 | 1 | - | 10 | 626′ | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1876′ | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 7. | Ристе Милосавов | 14 | 1035′ | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 436′ | - | - | - | - | 19 | 1471′ | 2 | 2 | 4 | - |
| 8. | Анатоли Нанков | 27 | 2340′ | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 704′ | - | - | 2 | - | 36 | 3044′ | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 8. | Петър Жабов | 23 | 1505′ | 9 | - | 2 | - | 9 | 541′ | 3 | - | 2 | - | 32 | 2046′ | 12 | - | 4 | - |
| 9. | Петър Михтарски | 13 | 1047′ | 9 | - | - | - | 6 | 381′ | 2 | 1 | - | - | 19 | 1428′ | 11 | 1 | - | - |
| 9. | Мартин Зафиров | 12 | 387′ | 1 | - | 1 | - | 4 | 189′ | - | - | - | - | 16 | 576′ | 1 | - | 1 | - |
| 9. | Христо Марашлиев | 8 | 303′ | - | 1 | - | - | 5 | 297′ | 1 | 1 | - | - | 13 | 600′ | 1 | 2 | - | - |
| 10. | Георги Донков | 22 | 1649′ | 5 | 3 | 5 | - | 8 | 598′ | 4 | 2 | 3 | 1 | 30 | 2247′ | 9 | 5 | 8 | 1 |
| 10. | Георги К. Георгиев | 18 | 1481′ | 6 | 4 | 3 | - | 7 | 551′ | 4 | 1 | 1 | - | 25 | 2032′ | 10 | 5 | 4 | - |
| 11. | Методи Деянов | 4 | 130′ | 1 | - | - | - | 4 | 256′ | 2 | - | - | - | 8 | 386′ | 3 | - | - | - |
| 14. | Викторио Павлов | 1 | 14′ | - | - | - | - | 4 | 108′ | - | - | - | - | 5 | 122′ | - | - | - | - |
| 15. | Божидар Янков | 22 | 1384′ | 2 | 1 | - | - | 11 | 573′ | 1 | - | 3 | 1 | 33 | 1957′ | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 16. | Здравко Лазаров | 8 | 103′ | - | - | - | - | 3 | 46′ | - | - | - | - | 11 | 149′ | - | - | - | - |
| - | Ивайло Банкин | - | - | - | - | - | - | 3 | 128′ | 1 | - | - | - | 3 | 128′ | 1 | - | - | - |
| 3. | Александър Томаш | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - |
| 6. | Трифон Георгиев | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - |
| 6. | Димитър Димитров Втори | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - |
| 11. | Владимир Манчев | - | - | - | - | - | - | 3 | 185′ | 2 | - | - | - | 3 | 185′ | 2 | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ професионална футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България, Купа на ПФЛ, Купа на ПФЛ - група 4]