Заради обявената световна пандемия с COVID-19 на 13 март 2020 г. всички мачове са отложени за почти три месеца, като сезонът е удължен до средата на юли, за да могат да се излъчат шампион и носител на купата. При подновяването на шампионата е взето решение по време на двубоите от Първа професионална лига (ППЛ) и турнира за Купа България всеки отбор да има право на пет смени. С цел редуциране на броя прекъсвания на срещата, отборите имат максимум три възможности за извършване на смени по време на игра. Смени могат да се извършват и по време на почивката, а неизползваните смени и възможностите за такива се пренасят в евентуалните продължения в мачовете от елиминационен характер. В мачовете от първата шестица са редуцирани стандартните 10 кръга на разменено домакинство на 5 кръга, като всеки отбор играе срещу всеки.
Турнири
| Турнир | М | П | Р | З | ГР |
|---|---|---|---|---|---|
| Първа професионална лига 2019/20 - първа шестица | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:5 (6) |
| Първа професионална лига 2019/20 | 26 | 14 | 8 | 4 | 41:17 (24) |
| Лига Европа 2019/20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:3 (3) |
| Купа на България 2019/20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 (7) |
| Контролни срещи 2019/20 | 18 | 10 | 1 | 7 | 25:17 (8) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 43 | 22 /51%/ | 15 /35%/ | 6 /14%/ | 66:26 (40) |
| ОБЩО | 61 | 32 /52%/ | 16 /26%/ | 13 /21%/ | 91:43 (48) |
Играчи
| Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
| 3. | Жеферсон Телес | 19 | 956′ | 1 | - | 5 | - | 4 | 165′ | - | - | - | - | 6 | 568′ | 1 | - | 1 | - | 29 | 1689′ | 2 | - | 6 | - |
| 4. | Божидар Чорбаджийски | 3 | 264′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15′ | - | - | - | - | 4 | 279′ | - | - | 1 | - |
| 6. | Рубен Пинто | 19 | 1424′ | 1 | 3 | 7 | - | 5 | 389′ | - | - | 2 | - | 2 | 120′ | - | - | 1 | - | 26 | 1933′ | 1 | 3 | 10 | - |
| 8. | Греъм Кери | 25 | 1496′ | 4 | 8 | 5 | - | 4 | 404′ | - | 1 | - | - | 5 | 220′ | - | - | 1 | - | 34 | 2120′ | 4 | 9 | 6 | - |
| 10. | Евандро | 30 | 2034′ | 10 | 3 | 4 | - | 5 | 339′ | - | - | - | - | 5 | 392′ | 3 | - | - | - | 40 | 2765′ | 13 | 3 | 4 | - |
| 11. | Петър Занев | 26 | 2416′ | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 514′ | - | 1 | 2 | - | 5 | 353′ | - | - | - | - | 36 | 3283′ | 1 | 5 | 7 | 1 |
| 13. | Густаво Бусато | 24 | 2275′ | - | - | 2 | - | 6 | 606′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2881′ | - | - | 2 | - |
| 15. | Кристиян Малинов | 27 | 1985′ | 2 | 2 | 5 | - | 6 | 513′ | - | - | 4 | 1 | 6 | 487′ | 1 | 1 | 1 | - | 39 | 2985′ | 3 | 3 | 10 | 1 |
| 17. | Енрике | 11 | 433′ | - | 2 | - | - | 4 | 96′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 529′ | - | 2 | - | - |
| 18. | Брадли Мазику | 25 | 2217′ | - | 4 | 2 | - | 6 | 578′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 2795′ | - | 4 | 2 | - |
| 19. | Иван Турицов | 19 | 1693′ | - | 1 | 3 | - | 4 | 419′ | - | - | - | - | 3 | 145′ | - | - | 1 | 1 | 26 | 2257′ | - | 1 | 4 | 1 |
| 20. | Тиаго Родригеш | 24 | 1865′ | 8 | 4 | 6 | - | 5 | 287′ | - | 2 | 1 | - | 5 | 512′ | 1 | - | - | - | 34 | 2664′ | 9 | 6 | 7 | - |
| 21. | Едвин Джеси | 9 | 499′ | - | 1 | - | - | 2 | 95′ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 594′ | 1 | 1 | 1 | - |
| 22. | Али Соу | 30 | 2537′ | 13 | 3 | 2 | - | 5 | 442′ | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 523′ | - | - | 1 | - | 41 | 3502′ | 15 | 3 | 4 | 1 |
| 23. | Ахмед Ахмедов | 6 | 245′ | - | 1 | 1 | - | 3 | 44′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 289′ | 1 | 1 | 1 | - |
| 24. | Стефано Белтраме | 7 | 492′ | 2 | - | 1 | - | 4 | 241′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 733′ | 2 | 1 | 1 | - |
| 26. | Валентин Антов | 17 | 1588′ | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 606′ | - | - | 1 | - | 2 | 102′ | - | - | 1 | - | 25 | 2296′ | 1 | 1 | 5 | - |
| 27. | Йоан Бауренски | 1 | 9′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9′ | - | - | - | - |
| 28. | Пламен Гълъбов | 17 | 1613′ | 1 | - | 6 | - | 3 | 205′ | - | - | 1 | - | 2 | 188′ | - | - | - | - | 22 | 2006′ | 1 | - | 7 | - |
| 30. | Витаутас Черниаускас | 7 | 666′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 606′ | - | - | - | - | 13 | 1272′ | - | - | 1 | - |
| 2. | Стойчо Атанасов | 2 | 136′ | - | - | 1 | - | 1 | 9′ | - | - | - | - | 1 | 94′ | - | - | - | - | 4 | 239′ | - | - | 1 | - |
| 5. | Николай Бодуров | 2 | 188′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 320′ | - | - | 1 | - | 5 | 508′ | - | - | 1 | - |
| 5. | Върнон Анита | 2 | 129′ | - | - | 1 | - | 1 | 95′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 224′ | - | - | 2 | - |
| 7. | Денис Давидов | 3 | 61′ | - | - | - | - | 1 | 56′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 117′ | 1 | - | - | - |
| 9. | Тони Уот | 15 | 595′ | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 114′ | 2 | - | - | - | 3 | 121′ | - | - | - | - | 20 | 830′ | 5 | 1 | 1 | - |
| 14. | Вив Соломон-Отабор | 19 | 1152′ | 1 | 2 | - | - | 2 | 132′ | - | 1 | - | - | 1 | 18′ | - | - | - | - | 22 | 1302′ | 1 | 3 | - | - |
| 16. | Жаниу Бикел | 14 | 1164′ | - | - | 2 | - | 1 | 92′ | - | - | - | - | 6 | 532′ | - | - | 1 | - | 21 | 1788′ | - | - | 3 | - |
| 21. | Диего Фабрини | 5 | 196′ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 373′ | - | - | 2 | - | 11 | 569′ | - | - | 4 | - |
| 21. | Томи Юрич | 7 | 165′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 165′ | - | - | 1 | - |
| 23. | Митко Митков | 2 | 52′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 71′ | - | - | 1 | - | 4 | 123′ | 1 | - | 1 | - |
| 24. | Нуно Томаш | 4 | 378′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 512′ | - | - | - | - | 9 | 890′ | - | - | - | - |
| 25. | Раул Албентоса | 15 | 1423′ | 2 | - | 3 | - | 2 | 178′ | - | - | - | - | 3 | 320′ | - | - | 1 | - | 20 | 1921′ | 2 | - | 4 | - |
| 27. | Мартин Смоленски | 1 | 2′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2′ | - | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Първа професионална лига - първа шестица, Първа професионална лига]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Лига Европа]