Турнири
| Турнир | М | П | Р | З | ГР |
|---|---|---|---|---|---|
| Първа професионална лига 2021/22 - първа шестица | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:6 (-3) |
| Първа професионална лига 2021/22 | 26 | 15 | 7 | 4 | 39:25 (14) |
| Лига на конференциите 2021/22 - група „C“ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 (-10) |
| Лига на конференциите 2021/22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 (3) |
| Купа на България 2021/22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:3 (6) |
| Суперкупа на България 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 (-4) |
| Контролни срещи 2021/22 | 17 | 11 | 2 | 4 | 42:18 (24) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 50 | 22 /44%/ | 14 /28%/ | 14 /28%/ | 62:56 (6) |
| ОБЩО | 67 | 33 /49%/ | 16 /24%/ | 18 /27%/ | 104:74 (30) |
Играчи
| Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
| 1. | Густаво Бусато | 23 | 2256′ | - | 1 | 1 | - | 3 | 292′ | - | - | 1 | - | 12 | 1228′ | - | - | 1 | - | 38 | 3776′ | - | 1 | 3 | - |
| 3. | Жеферсон Телес | 26 | 2044′ | - | 3 | 11 | 1 | 6 | 547′ | - | 1 | 1 | - | 11 | 986′ | - | 1 | 2 | - | 43 | 3577′ | - | 5 | 14 | 1 |
| 4. | Мено Кох | 13 | 1210′ | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 429′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1639′ | 1 | - | 4 | 1 |
| 5. | Федерико Варела | 14 | 664′ | - | 1 | - | - | 5 | 321′ | - | 1 | - | - | 3 | 104′ | - | - | - | - | 22 | 1089′ | - | 2 | - | - |
| 6. | Християн Петров | 5 | 322′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 322′ | - | - | - | - |
| 7. | Йоан Баи | 23 | 1285′ | 3 | 5 | 2 | - | 4 | 157′ | - | - | - | - | 7 | 406′ | - | 1 | 1 | - | 34 | 1848′ | 3 | 6 | 3 | - |
| 8. | Греъм Кери | 23 | 1650′ | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 405′ | - | 1 | 1 | - | 11 | 1090′ | 4 | - | 1 | - | 39 | 3145′ | 5 | 11 | 8 | 1 |
| 9. | Жорди Кайседо | 28 | 2402′ | 16 | - | 3 | - | 7 | 645′ | 5 | - | 1 | - | 11 | 1012′ | 1 | 1 | 5 | 1 | 46 | 4059′ | 22 | 1 | 9 | 1 |
| 10. | Георги Йомов | 26 | 2060′ | 8 | 4 | 3 | - | 7 | 507′ | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 942′ | 2 | 1 | 1 | - | 45 | 3509′ | 11 | 6 | 7 | 1 |
| 14. | Калоян Кръстев | 18 | 418′ | - | 1 | - | - | 2 | 19′ | - | - | - | - | 5 | 158′ | - | - | - | - | 25 | 595′ | - | 1 | - | - |
| 15. | Тибо Вион | 19 | 1267′ | - | - | 3 | - | 4 | 224′ | - | - | 1 | - | 4 | 244′ | - | - | 1 | 1 | 27 | 1735′ | - | - | 5 | 1 |
| 16. | Асен Дончев | 9 | 488′ | - | - | 1 | - | 2 | 98′ | - | - | - | - | 1 | 19′ | - | - | - | - | 12 | 605′ | - | - | 1 | - |
| 18. | Брадли Мазику | 22 | 2130′ | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 639′ | - | - | 1 | 1 | 12 | 1228′ | 1 | 1 | 1 | - | 41 | 3997′ | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 19. | Иван Турицов | 26 | 2173′ | - | 1 | 9 | - | 5 | 437′ | 1 | 1 | 2 | - | 11 | 1106′ | - | 1 | 4 | - | 42 | 3716′ | 1 | 3 | 15 | - |
| 20. | Жуниор Нзила | 4 | 74′ | - | - | - | - | 1 | 51′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 125′ | - | - | - | - |
| 21. | Амос Юга | 21 | 1432′ | 3 | 2 | 7 | - | 6 | 482′ | - | - | 3 | - | 8 | 681′ | - | 1 | 4 | - | 35 | 2595′ | 3 | 3 | 14 | - |
| 23. | Ахмед Ахмедов | 6 | 279′ | - | - | 1 | - | 2 | 98′ | 1 | 1 | - | - | 6 | 113′ | - | - | - | - | 14 | 490′ | 1 | 1 | 1 | - |
| 24. | Карло Мухар | 25 | 2055′ | 2 | - | 6 | 2 | 6 | 444′ | - | - | 1 | - | 5 | 417′ | - | - | - | - | 36 | 2916′ | 2 | - | 7 | 2 |
| 25. | Димитър Евтимов | 8 | 772′ | - | - | 1 | - | 4 | 422′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1194′ | - | - | 1 | - |
| 26. | Росен Божинов | 2 | 71′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 71′ | - | - | - | - |
| 27. | Маурисио Гарсес | 10 | 579′ | 1 | - | - | - | 3 | 204′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 783′ | 1 | - | - | - |
| 28. | Браян Морено | 3 | 113′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 113′ | - | - | - | - |
| 29. | Томас Лам | 22 | 1838′ | - | 1 | 4 | - | 5 | 341′ | - | 1 | 1 | - | 7 | 648′ | - | - | 3 | - | 34 | 2827′ | - | 2 | 8 | - |
| 30. | Яник-Сони Вилдсхут | 29 | 1741′ | - | 2 | 1 | - | 5 | 278′ | - | - | - | - | 11 | 789′ | 1 | 3 | 4 | 1 | 45 | 2808′ | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 2. | Юрген Матей | 22 | 2070′ | 4 | 2 | 7 | - | 4 | 324′ | - | - | - | - | 12 | 1228′ | 1 | - | 3 | - | 38 | 3622′ | 5 | 2 | 10 | - |
| 11. | Хамза Чатакович | 6 | 321′ | - | 1 | 1 | - | 1 | 46′ | - | - | - | - | 5 | 177′ | 1 | - | 1 | - | 12 | 544′ | 1 | 1 | 2 | - |
| 17. | Бисмарк Чарлз | 11 | 311′ | - | - | 3 | - | 1 | 4′ | - | - | - | - | 3 | 26′ | - | - | - | - | 15 | 341′ | - | - | 3 | - |
| 20. | Карол Метс | 12 | 777′ | - | - | 3 | - | 2 | 112′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 889′ | - | - | 3 | - |
| 22. | Радослав Живков | 1 | 61′ | - | - | 1 | - | 1 | 41′ | - | - | - | - | 1 | 1′ | - | - | - | - | 3 | 103′ | - | - | 1 | - |
| 26. | Валентин Антов | 1 | 99′ | - | - | 1 | - | 1 | 51′ | - | - | - | - | 6 | 600′ | - | - | - | - | 8 | 750′ | - | - | 1 | - |
| 28. | Пламен Гълъбов | 7 | 237′ | - | - | - | - | 2 | 190′ | - | - | 1 | - | 5 | 262′ | - | - | - | - | 14 | 689′ | - | - | 1 | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Първа професионална лига - първа шестица, Първа професионална лига]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България, Суперкупа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Лига на конференциите - група „C“, Лига на конференциите]