посещаемост
Голове по период
програма
играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | ЖК | ЧК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Густаво Бусато | 1 | 97′ | 1 | - | - | 
| 2. | Юрген Матей | 1 | 97′ | 1 | - | - | 
| 3. | Жеферсон Телес | 1 | 97′ | 1 | - | - | 
| 5. | Федерико Варела | 1 | 72′ | 1 | - | - | 
| 6. | Жуниор Нзила | 0 (1) | 51′ | 1 | - | - | 
| 7. | Йоан Баи | 1 | 97′ | 1 | - | - | 
| 9. | Жорди Кайседо | 1 | 56′ | 1 | 1 | - | 
| 10. | Георги Йомов | 0 (1) | 34′ | 1 | 2 | 1 | 
| 11. | Хамза Чатакович | 1 | 46′ | 1 | - | - | 
| 12. | Алекс Божев | - | - | 1 | - | - | 
| 15. | Християн Петров | - | - | 1 | - | - | 
| 18. | Брадли Мазику | 1 | 97′ | 1 | - | - | 
| 19. | Иван Турицов | 1 | 46′ | 1 | - | - | 
| 21. | Амос Юга | 0 (1) | 25′ | 1 | - | - | 
| 22. | Радослав Живков | 0 (1) | 41′ | 1 | - | - | 
| 26. | Валентин Антов | 0 (1) | 51′ | 1 | - | - | 
| 28. | Пламен Гълъбов | 1 | 97′ | 1 | 1 | - | 
| 30. | Яник-Сони Вилдсхут | 1 | 58′ | 1 | - | - | 
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- ЖК - натрупани жълти картони
- Отс - колко пъти е отстранен
 
			 
															