След началото на политическите промени през ноември 1989 г. ЦФКА „Средец“ си възвръща старото име ЦСКА. По същото време Тракия си възвръща името Ботев, Витоша възвръща името Левски-Спартак, а през януари 1991 г. се преименува на Левски.
Програми

Есенна програма

Пролетна програма
Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ републиканска футболна група 1989/90 | 30 | 18 | 9 | 3 | 85:30 (55) |
Купа на европейските шампиони 1989/90 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:8 (4) |
Купа на НРБ 1989/90 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:3 (10) |
Суперкупа на България 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 (1) |
Купа на Съветската армия 1989/90 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:5 (14) |
Купа „Коста Азул“ 1989 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 (4) |
Купа „Палма де Майорка“ 1989 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 (-2) |
Купа на вестник „Народен спорт“ 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 (5) |
Купа „Лорейн“ 1989 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 (-5) |
Контролни срещи 1989/90 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 (-3) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 49 | 31 /63%/ | 12 /24%/ | 6 /12%/ | 130:46 (84) |
ОБЩО | 59 | 35 /59%/ | 15 /25%/ | 9 /15%/ | 154:71 (83) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
- | Кирил Качаманов | 2 | 43′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 43′ | - | - | - | - |
1. | Илия Вълов | 23 | 1980′ | - | - | 1 | - | 11 | 973′ | - | - | - | 6 | 526′ | - | - | - | 40 | 3479′ | - | - | 1 | - |
1. | Румен Апостолов | 9 | 720′ | - | - | - | - | 3 | 199′ | - | - | - | 1 | 14′ | - | - | - | 13 | 933′ | - | - | - | - |
2. | Емил Димитров | 28 | 2444′ | - | - | 2 | - | 13 | 1137′ | 1 | - | - | 6 | 535′ | - | - | 1 | 47 | 4116′ | 1 | - | 3 | - |
3. | Трифон Иванов | 27 | 2362′ | 4 | - | 2 | - | 12 | 1032′ | 1 | - | - | 6 | 527′ | - | - | - | 45 | 3921′ | 5 | - | 2 | - |
4. | Петър Витанов | 22 | 1589′ | 3 | - | 1 | - | 9 | 581′ | 1 | - | 1 | 4 | 112′ | 1 | - | - | 35 | 2282′ | 5 | - | 1 | 1 |
4. | Стефан Бачев | 15 | 1020′ | - | - | - | - | 8 | 464′ | - | - | - | 1 | 57′ | - | - | - | 24 | 1541′ | - | - | - | - |
5. | Димитър Младенов | 28 | 2490′ | 1 | - | 1 | - | 11 | 936′ | 1 | - | - | 6 | 532′ | - | - | 1 | 45 | 3958′ | 2 | - | 2 | - |
5. | Мариус Уруков | 27 | 2340′ | 1 | - | - | - | 13 | 998′ | 2 | - | - | 6 | 483′ | 1 | - | - | 46 | 3821′ | 4 | - | - | - |
6. | Костадин Янчев | 28 | 2423′ | - | - | 1 | - | 12 | 1043′ | 2 | - | - | 6 | 540′ | - | - | - | 46 | 4006′ | 2 | - | 1 | - |
7. | Емил Костадинов | 26 | 2025′ | 6 | - | 2 | 1 | 10 | 870′ | 7 | 2 | - | 6 | 506′ | 2 | - | 1 | 42 | 3401′ | 15 | - | 5 | 1 |
7. | Дончо Донев | 16 | 636′ | 4 | - | 1 | - | 8 | 448′ | 2 | - | - | 4 | 124′ | - | - | - | 28 | 1208′ | 6 | - | 1 | - |
8. | Христо Стоичков | 30 | 2655′ | 38 | 1 | 5 | - | 10 | 817′ | 4 | - | - | 5 | 450′ | 3 | - | - | 45 | 3922′ | 45 | 1 | 5 | - |
9. | Любослав Пенев | 6 | 540′ | 12 | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | 2 | 171′ | 2 | - | - | 9 | 801′ | 14 | - | - | - |
9. | Румен Стоянов | 3 | 124′ | - | - | 1 | - | 3 | 120′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 244′ | - | - | 1 | - |
10. | Марин Бакалов | 26 | 2282′ | 5 | - | - | - | 12 | 951′ | 1 | - | - | 6 | 458′ | 1 | - | - | 44 | 3691′ | 7 | - | - | - |
10. | Ивайло Киров | 16 | 1182′ | 4 | - | - | - | 7 | 571′ | 3 | - | - | 5 | 369′ | - | - | - | 28 | 2122′ | 7 | - | - | - |
11. | Георги К. Георгиев | 26 | 2109′ | 5 | - | 4 | - | 11 | 978′ | 7 | - | - | 6 | 536′ | 2 | 1 | - | 43 | 3623′ | 14 | 1 | 4 | - |
11. | Славчо Илиев | 7 | 522′ | - | - | - | - | 7 | 367′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 889′ | 1 | - | - | - |
11. | Викторио Павлов | 3 | 124′ | 1 | - | - | - | 2 | 91′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 215′ | 1 | - | - | - |
15. | Антон Димитров | - | - | - | - | - | - | 1 | 18′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18′ | - | - | - | - |
5. | Недялко Младенов | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ републиканска футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на НРБ, Суперкупа на България, Купа на Съветската армия]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Купа на европейските шампиони]