Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ футболна група 2005/06 | 28 | 20 | 5 | 3 | 73:22 (51) |
Шампионска лига 2005/06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 (3) |
Купа на УЕФА 2005/06 - група „A“ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 (-2) |
Купа на УЕФА 2005/06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 (2) |
Купа на България 2005/06 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:4 (10) |
Суперкупа на България 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 (0) |
Купа „Плейстейшън 2“ 2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 (3) |
Контролни срещи 2005/06 | 18 | 12 | 3 | 3 | 46:17 (29) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 44 | 31 /70%/ | 6 /14%/ | 7 /16%/ | 101:37 (64) |
ОБЩО | 64 | 45 /70%/ | 9 /14%/ | 10 /16%/ | 153:57 (96) |
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | ||
1. | Оливер Ковачевич | 9 | 842′ | - | - | - | 3 | 274′ | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1116′ | - | - | - |
1. | Деян Максич | 8 | 688′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 662′ | - | - | 15 | 1350′ | - | - | - |
2. | Радослав Забавник | 12 | 1055′ | 1 | - | 1 | 1 | 123′ | - | - | - | 10 | 945′ | - | - | 23 | 2123′ | 1 | - | 1 |
3. | Александър Тунчев | 10 | 936′ | 1 | - | - | 3 | 278′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 1214′ | 2 | 1 | - |
4. | Адриан Олегов | 3 | 53′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | 1 | - | 1 | 48′ | - | - | 5 | 191′ | - | 1 | - |
5. | Кирил Котев | 7 | 507′ | - | 2 | 1 | 2 | 157′ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 664′ | - | 2 | 1 |
5. | Владимир Зафиров | 2 | 33′ | - | - | - | 1 | 36′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 69′ | - | 1 | - |
6. | Сергей Якирович | 20 | 1614′ | 2 | 3 | - | 4 | 324′ | - | - | - | 6 | 542′ | - | - | 30 | 2480′ | 2 | 3 | - |
7. | Христо Янев | 22 | 1433′ | 3 | 3 | - | 6 | 438′ | 2 | - | - | 8 | 567′ | 1 | - | 36 | 2438′ | 6 | 3 | - |
8. | Велизар Димитров | 18 | 1343′ | 7 | 5 | 1 | 2 | 165′ | - | - | - | 8 | 695′ | 2 | - | 28 | 2203′ | 9 | 5 | 1 |
10. | Георги Илиев | 13 | 1006′ | - | 2 | - | 2 | 108′ | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1114′ | - | 2 | - |
10. | Александър Младенов | 1 | 24′ | - | - | - | 1 | 28′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 52′ | - | - | - |
11. | Гийом Да Зади | 21 | 1502′ | 10 | 1 | - | 5 | 363′ | 2 | - | - | 10 | 533′ | 2 | - | 36 | 2398′ | 14 | 1 | - |
12. | Тодор Кючуков | 1 | 95′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 95′ | - | - | - |
14. | Валентин Илиев | 23 | 1982′ | 1 | 3 | - | 4 | 397′ | - | 1 | - | 8 | 719′ | 1 | 2 | 35 | 3098′ | 2 | 6 | - |
15. | Петър Димитров | 4 | 87′ | - | - | - | 2 | 103′ | - | 1 | - | 4 | 130′ | - | - | 10 | 320′ | - | 1 | - |
16. | Александър Бранеков | 13 | 761′ | 1 | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | 2 | 23′ | - | - | 17 | 964′ | 1 | - | - |
17. | Александър Мутавджич | 3 | 101′ | - | - | - | 1 | 68′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 169′ | - | - | - |
17. | Матия Матко | 2 | 38′ | - | - | - | 2 | 74′ | - | - | - | 2 | 74′ | - | - | 6 | 186′ | - | - | - |
18. | Мурад Хидиуед | 19 | 1741′ | 7 | 5 | - | 5 | 491′ | 3 | 1 | - | 8 | 737′ | 1 | 2 | 32 | 2969′ | 11 | 8 | - |
19. | Еуген Трика | 9 | 462′ | 1 | 2 | - | 3 | 217′ | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 679′ | 3 | 2 | - |
19. | Евгени Йорданов | 1 | 46′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15′ | - | - | 2 | 61′ | - | - | - |
20. | Йордан Юруков | 18 | 789′ | 3 | 1 | - | 4 | 147′ | - | 2 | 1 | 8 | 234′ | - | 2 | 30 | 1170′ | 3 | 5 | 1 |
21. | Стойко Сакалиев | 13 | 816′ | 10 | - | - | 2 | 140′ | - | - | - | 9 | 357′ | 1 | - | 24 | 1313′ | 11 | - | - |
22. | Илко Пиргов | 9 | 788′ | - | - | - | 2 | 184′ | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 972′ | - | - | - |
23. | Емил Гъргоров | 25 | 2105′ | 11 | 3 | - | 6 | 537′ | 3 | 1 | - | 10 | 925′ | 2 | 1 | 41 | 3567′ | 16 | 5 | - |
24. | Стоян Абрашев | 4 | 47′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 47′ | - | - | - |
25. | Иван К. Иванов | 6 | 441′ | - | - | - | 3 | 147′ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 588′ | - | - | - |
27. | Тиаго Силва | 21 | 1892′ | 4 | 3 | - | 4 | 397′ | 1 | 1 | - | 10 | 943′ | - | - | 35 | 3232′ | 5 | 4 | - |
29. | Ибрахима Гай | 14 | 1258′ | 2 | - | - | 2 | 213′ | - | - | - | 10 | 917′ | 1 | 2 | 26 | 2388′ | 3 | 2 | - |
30. | Йордан Тодоров | 28 | 2523′ | 3 | 3 | - | 5 | 486′ | 1 | 2 | - | 10 | 903′ | 2 | 2 | 43 | 3912′ | 6 | 7 | - |
31. | Евгений Хмарук | 2 | 187′ | - | - | - | 1 | 123′ | - | - | - | 3 | 283′ | - | - | 6 | 593′ | - | - | - |
33. | Славко Матич | 5 | 272′ | - | - | - | 1 | 5′ | - | - | - | 4 | 143′ | - | - | 10 | 420′ | - | - | - |
34. | Даниел Георгиев | 6 | 259′ | - | 1 | - | 1 | 30′ | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 289′ | - | 1 | - |
77. | Жузе Фуртаду | 12 | 756′ | 6 | 1 | - | 3 | 59′ | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 815′ | 6 | 1 | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България, Суперкупа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Шампионска лига, Купа на УЕФА - група „A“, Купа на УЕФА]