След многогодишни усилия собственикът на ЦСКА, Васил Божков, не успява да получи стадион „Българска армия“ на концесия и решава да се оттегли от спонсорирането на отбора. Той продава акциите на дружеството на индийския бизнесмен Прамод Митал, който има интереси в завод „Кремиковци“ и смята, че придобиването на ЦСКА ще улесни усилията му за закупуването на завода. Въпреки това, сделката за „Кремиковци“ не се осъществява, и в резултат Митал оставя акциите на своя представител и председател на НС на ЦСКА, Александър Томов.
Турнири
| Турнир | М | П | Р | З | ГР |
|---|---|---|---|---|---|
| „А“ футболна група 2006/07 | 30 | 23 | 3 | 4 | 68:13 (55) |
| Купа на УЕФА 2006/07 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 (2) |
| Купа на България 2006/07 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 (3) |
| Суперкупа на България 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 (0) |
| Купа „Плейстейшън 2“ 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 (5) |
| Аркадия Къп 2007 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 (5) |
| Контролни срещи 2006/07 | 15 | 13 | 1 | 1 | 41:6 (35) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 40 | 27 /68%/ | 7 /18%/ | 6 /15%/ | 81:21 (60) |
| ОБЩО | 61 | 44 /72%/ | 10 /16%/ | 7 /11%/ | 133:28 (105) |
Играчи
| Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | ||
| 1. | Оливер Ковачевич | - | - | - | - | - | 1 | 131′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 131′ | - | - | - |
| 2. | Павел Виданов | 2 | 105′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105′ | - | - | - |
| 3. | Александър Тунчев | 27 | 2555′ | 7 | 5 | - | 3 | 303′ | - | 1 | - | 5 | 482′ | 2 | 2 | - | 35 | 3340′ | 9 | 8 | - |
| 4. | Даниел Моралеш | 9 | 715′ | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 715′ | 1 | 2 | - |
| 4. | Франсиско Мартос | 8 | 287′ | - | 1 | - | 1 | 8′ | - | - | - | 2 | 144′ | - | - | - | 11 | 439′ | - | 1 | - |
| 5. | Кирил Котев | 22 | 1855′ | 2 | 2 | - | 3 | 195′ | - | - | - | 5 | 402′ | - | - | - | 30 | 2452′ | 2 | 2 | - |
| 6. | Сергей Якирович | 12 | 741′ | 1 | - | - | 2 | 202′ | - | 1 | - | 6 | 405′ | - | 1 | - | 20 | 1348′ | 1 | 2 | - |
| 7. | Стойко Сакалиев | 9 | 422′ | 1 | 2 | - | 1 | 85′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 507′ | 1 | 2 | - |
| 8. | Велизар Димитров | 15 | 1301′ | 4 | 7 | - | 2 | 169′ | - | - | - | 6 | 559′ | - | 1 | - | 23 | 2029′ | 4 | 8 | - |
| 9. | Станко Йовчев | 6 | 224′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 224′ | - | - | - |
| 10. | Георги Илиев | 28 | 2188′ | 2 | 7 | - | 4 | 446′ | - | 1 | - | 5 | 531′ | - | 1 | - | 37 | 3165′ | 2 | 9 | - |
| 11. | Гийом Да Зади | 11 | 616′ | 3 | 1 | - | 3 | 241′ | 1 | 1 | - | 5 | 283′ | - | - | - | 19 | 1140′ | 4 | 2 | - |
| 12. | Ивайло Петров | 30 | 2838′ | 1 | - | - | 1 | 126′ | - | - | - | 6 | 629′ | - | - | - | 37 | 3593′ | 1 | - | - |
| 14. | Валентин Илиев | 23 | 2056′ | 1 | 6 | 1 | 4 | 393′ | - | - | - | 5 | 508′ | 1 | - | - | 32 | 2957′ | 2 | 6 | 1 |
| 15. | Роберт Петров | 27 | 2106′ | 1 | 7 | - | 2 | 222′ | - | - | - | 5 | 423′ | - | 2 | 1 | 34 | 2751′ | 1 | 9 | 1 |
| 16. | Александър Бранеков | 2 | 104′ | - | - | - | 1 | 93′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 197′ | - | - | - |
| 17. | Евгени Йорданов | 13 | 777′ | 4 | 1 | - | 1 | 68′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 845′ | 4 | 1 | - |
| 18. | Флорентин Петре | 26 | 2094′ | 10 | 1 | - | 2 | 222′ | - | 1 | - | 6 | 618′ | 1 | - | - | 34 | 2934′ | 11 | 2 | - |
| 19. | Еуген Трика | 25 | 2158′ | 16 | 6 | - | 3 | 339′ | 1 | 1 | 1 | 5 | 487′ | 3 | 1 | - | 33 | 2984′ | 20 | 8 | 1 |
| 20. | Йордан Юруков | 13 | 678′ | 3 | 3 | - | 4 | 239′ | 1 | 1 | - | 3 | 71′ | - | - | - | 20 | 988′ | 4 | 4 | - |
| 21. | Шалозе Удоджи | 15 | 891′ | 2 | 2 | - | 1 | 131′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1022′ | 2 | 2 | - |
| 22. | Илко Пиргов | - | - | - | - | - | 2 | 189′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 189′ | - | - | - |
| 23. | Абдеррахман Кабус | 15 | 1210′ | 1 | 3 | - | 1 | 131′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1341′ | 1 | 3 | - |
| 24. | Михаил Александров | 3 | 101′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 101′ | - | - | - |
| 25. | Иван К. Иванов | 6 | 303′ | - | - | - | 2 | 143′ | - | - | - | 1 | 29′ | - | - | - | 9 | 475′ | - | - | - |
| 26. | Николай Чипев | 5 | 57′ | - | - | - | 2 | 37′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 94′ | - | - | - |
| 27. | Тиаго Силва | 21 | 1871′ | 2 | 5 | - | 3 | 289′ | - | 3 | 1 | 4 | 386′ | - | - | - | 28 | 2546′ | 2 | 8 | 1 |
| 28. | Александру Пицурка | 4 | 91′ | 2 | - | - | 2 | 35′ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 126′ | 4 | - | - |
| 30. | Йордан Тодоров | 25 | 2235′ | 3 | 9 | 1 | 3 | 353′ | - | 1 | - | 6 | 629′ | - | 1 | - | 34 | 3217′ | 3 | 11 | 1 |
| 31. | Мирослав Манолов | 7 | 336′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 152′ | - | - | - | 11 | 488′ | 1 | - | - |
| 34. | Даниел Георгиев | 2 | 39′ | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 39′ | - | 2 | 1 |
| 34. | Мартин Тошев | 2 | 44′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 44′ | - | - | - |
| 35. | Крум Ловков | 1 | 26′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26′ | - | - | - |
| 77. | Жузе Фуртаду | 3 | 129′ | - | - | - | 2 | 60′ | - | - | - | 2 | 104′ | 1 | - | - | 7 | 293′ | 1 | - | - |
| 23. | Емил Гъргоров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България, Суперкупа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Купа на УЕФА]