Лига Европа

Турнири

Турнир М П Р З ГР
Лига Европа 2020/21 - група „A“  6 1 2 3 3:7 (-4)
Лига Европа 2020/21  4 4 0 0 10:3 (7)
Лига Европа 2019/20  6 2 2 2 6:3 (3)
Лига Европа 2018/19  6 3 0 3 9:6 (3)
Лига Европа 2014/15  2 0 2 0 1:1 (0)
Лига Европа 2012/13  2 0 2 0 1:1 (0)
Лига Европа 2011/12  2 0 1 1 1:3 (-2)
Лига Европа 2010/11 - група „L“  6 1 0 5 4:10 (-6)
Лига Европа 2010/11  4 3 1 0 10:3 (7)
Лига Европа 2009/10 - група „Е“  6 0 1 5 2:12 (-10)
Лига Европа 2009/10  4 2 2 0 4:2 (2)
Купа на УЕФА 2007/08  4 1 3 0 4:3 (1)
Купа на УЕФА 2006/07  6 2 3 1 8:6 (2)
Купа на УЕФА 2005/06 - група „A“  4 1 0 3 5:7 (-2)
Купа на УЕФА 2005/06  2 2 0 0 2:0 (2)
Купа на УЕФА 2004/05  4 1 2 1 7:6 (1)
Купа на УЕФА 2003/04  2 0 2 0 2:2 (0)
Купа на УЕФА 2002/03  4 2 2 0 9:5 (4)
Купа на УЕФА 2001/02  6 3 0 3 9:7 (2)
Купа на УЕФА 2000/01  4 3 0 1 13:4 (9)
Купа на УЕФА 1999/00  4 2 1 1 10:4 (6)
Купа на УЕФА 1998/99  8 3 2 3 9:8 (1)
Купа на УЕФА 1994/95  4 1 1 2 4:8 (-4)
Купа на УЕФА 1991/92  4 0 2 2 2:7 (-5)
Купа на УЕФА 1986/87  2 1 0 1 2:3 (-1)
Купа на УЕФА 1984/85  4 1 1 2 5:9 (-4)
Купа на УЕФА 1979/80  2 0 1 1 2:3 (-1)
Купа на УЕФА 1978/79  2 1 0 1 3:5 (-2)
Купа на УЕФА 1977/78  2 0 1 1 1:2 (-1)
ОБЩО 116 40
/34%/
34
/29%/
42
/36%/
148:140 (8)
Категории: Турнири