Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | ||
---|---|---|---|---|---|
Първенство | Като домакин | 32 | 18 | 15 | 128:75 (53) |
Като гост | 30 | 21 | 14 | 99:67 (32) | |
Общо | 62 | 39 | 29 | 227:142 (85) | |
Купи | Като домакин | 5 | 2 | 2 | 13:5 (8) |
Като гост | 4 | 4 | 2 | 9:7 (2) | |
Общо | 9 | 6 | 4 | 22:12 (10) | |
Всички | Като домакин | 37 | 20 | 17 | 141:80 (61) |
Като гост | 34 | 25 | 16 | 108:74 (34) | |
Общо | 71 | 45 | 33 | 249:154 (95) | |
Приятелски * | 7 | 3 | 1 | 27:10 (17) |
мачове срещу ЦСКА
Югозападна „В“ група 2015/16 — 31-ви кръг
Югозападна „В“ група 2015/16 — 14-и кръг
„А“ футболна група 2014/15 - първа 6 — 31-ви кръг
„А“ футболна група 2014/15 - първа 6 — 26-и кръг
„А“ футболна група 2014/15 — 20-и кръг
„А“ футболна група 2014/15 — 9-и кръг
„А“ футболна група 2013/14 — 19-и кръг
„А“ футболна група 2013/14 — 6-и кръг
„А“ футболна група 2012/13 — 30-и кръг
Купа на България 2012/13 — Четвъртфинал — реванш
