Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | ||
---|---|---|---|---|---|
Първенство | Като домакин | 3 | 0 | 0 | 18:2 (16) |
Като гост | 2 | 1 | 0 | 4:1 (3) | |
Общо | 5 | 1 | 0 | 22:3 (19) | |
Купи | Като домакин | 1 | 0 | 0 | 4:0 (4) |
Като гост | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | |
Общо | 1 | 0 | 0 | 4:0 (4) | |
Всички | Като домакин | 4 | 0 | 0 | 22:2 (20) |
Като гост | 2 | 1 | 0 | 4:1 (3) | |
Общо | 6 | 1 | 0 | 26:3 (23) |
мачове срещу ЦСКА
„А“ републиканска футболна група 1972/73 — 26-и кръг
„А“ републиканска футболна група 1972/73 — 9-и кръг
„А“ републиканска футболна група 1971/72 — 34-ти кръг
„А“ републиканска футболна група 1971/72 — 17-и кръг
„А“ републиканска футболна група 1970/71 — 18-и кръг
„А“ републиканска футболна група 1970/71 — 3-ти кръг
Купа на Съветската армия 1949 — Осминафинал
