Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ професионална футболна група 1995/96 | 30 | 16 | 8 | 6 | 49:26 (23) |
Купа на България 1995/96 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:8 (11) |
Купа на ПФЛ 1995/96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 (6) |
Купа на ПФЛ 1995/96 - група 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 (-1) |
Купа „Жуан Гампер“ 1995 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 (-5) |
Контролни срещи 1995/96 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 (-5) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 44 | 23 /52%/ | 10 /23%/ | 11 /25%/ | 80:41 (39) |
ОБЩО | 49 | 24 /49%/ | 10 /20%/ | 15 /31%/ | 84:55 (29) |
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Общо | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
- | Здравко Лазаров | 8 | 149′ | - | - | - | - | 3 | 46′ | - | - | - | 11 | 195′ | - | - | - | - |
- | Христо Войнов | 2 | 71′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 71′ | - | - | - | - |
- | Викторио Павлов | 1 | 14′ | - | - | - | - | 4 | 108′ | - | - | - | 5 | 122′ | - | - | - | - |
1. | Димитър Попов | 28 | 2397′ | - | - | - | - | 10 | 849′ | - | - | 1 | 38 | 3246′ | - | - | - | 1 |
1. | Петко Петков | 4 | 303′ | - | - | - | - | 5 | 411′ | - | - | - | 9 | 714′ | - | - | - | - |
2. | Галин Иванов | 15 | 1120′ | 1 | - | - | - | 7 | 620′ | - | 1 | - | 22 | 1740′ | 1 | - | 1 | - |
2. | Адалберт Зафиров | 13 | 1170′ | 2 | - | - | - | 5 | 397′ | - | - | 1 | 18 | 1567′ | 2 | - | - | 1 |
2. | Мариян Германов | 9 | 741′ | - | - | - | - | 8 | 577′ | 1 | - | - | 17 | 1318′ | 1 | - | - | - |
2. | Илиан Стоянов | 3 | 224′ | - | - | 1 | - | 2 | 107′ | - | - | - | 5 | 331′ | - | - | 1 | - |
3. | Енгибар Енгибаров | 15 | 1223′ | - | - | - | - | 6 | 395′ | - | 1 | - | 21 | 1618′ | - | - | 1 | - |
3. | Илия Найдоски | 10 | 882′ | - | - | - | - | 5 | 450′ | - | - | - | 15 | 1332′ | - | - | - | - |
4. | Милен Радуканов | 13 | 933′ | - | - | 1 | - | 9 | 734′ | - | - | - | 22 | 1667′ | - | - | 1 | - |
4. | Росен Кирилов | 8 | 591′ | - | - | - | - | 4 | 344′ | - | - | - | 12 | 935′ | - | - | - | - |
4. | Георги Чакъров | 6 | 211′ | 1 | - | - | - | 4 | 290′ | - | - | - | 10 | 501′ | 1 | - | - | - |
5. | Добромир Митов | 29 | 2610′ | 1 | - | 1 | - | 9 | 786′ | - | - | - | 38 | 3396′ | 1 | - | 1 | - |
5. | Филип Филипов | 13 | 1088′ | - | - | 1 | - | 5 | 420′ | 4 | - | - | 18 | 1508′ | 4 | - | 1 | - |
5. | Стефан Лулчев | 6 | 315′ | - | - | - | - | 2 | 151′ | - | - | - | 8 | 466′ | - | - | - | - |
6. | Милен Петков | 28 | 2067′ | 2 | - | - | - | 10 | 735′ | 2 | - | - | 38 | 2802′ | 4 | - | - | - |
6. | Ристе Милосавов | 14 | 1035′ | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 436′ | - | - | - | 19 | 1471′ | 2 | 1 | 1 | - |
6. | Бойко Величков | 13 | 790′ | - | - | - | - | 4 | 268′ | 3 | - | - | 17 | 1058′ | 3 | - | - | - |
6. | Димитър Сивов | 5 | 312′ | - | - | - | - | 2 | 144′ | - | - | - | 7 | 456′ | - | - | - | - |
7. | Георги К. Георгиев | 18 | 1485′ | 6 | - | - | - | 7 | 551′ | 4 | - | - | 25 | 2036′ | 10 | - | - | - |
7. | Румен Христов | 22 | 1248′ | 4 | - | - | - | 10 | 646′ | 1 | - | - | 32 | 1894′ | 5 | - | - | - |
8. | Анатоли Нанков | 27 | 2340′ | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 704′ | - | - | - | 36 | 3044′ | 1 | - | 1 | 1 |
8. | Божидар Янков | 22 | 1350′ | 2 | - | - | - | 11 | 610′ | 1 | 1 | - | 33 | 1960′ | 3 | - | 1 | - |
8. | Петър Жабов | 23 | 1483′ | 9 | - | 1 | - | 9 | 542′ | 3 | - | - | 32 | 2025′ | 12 | - | 1 | - |
9. | Георги Донков | 22 | 1678′ | 5 | - | 1 | - | 8 | 624′ | 4 | - | - | 30 | 2302′ | 9 | - | 1 | - |
10. | Петър Михтарски | 13 | 1047′ | 9 | - | - | - | 6 | 381′ | 2 | - | - | 19 | 1428′ | 11 | - | - | - |
10. | Мартин Зафиров | 10 | 331′ | 1 | - | - | - | 4 | 190′ | - | - | - | 14 | 521′ | 1 | - | - | - |
10. | Христо Марашлиев | 8 | 338′ | - | - | - | - | 5 | 297′ | 1 | - | - | 13 | 635′ | 1 | - | - | - |
11. | Методи Деянов | 4 | 130′ | 1 | - | - | - | 4 | 256′ | 2 | - | - | 8 | 386′ | 3 | - | - | - |
- | Ивайло Банкин | - | - | - | - | - | - | 3 | 128′ | 1 | - | - | 3 | 128′ | 1 | - | - | - |
3. | Александър Томаш | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - |
6. | Трифон Георгиев | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - |
6. | Димитър Димитров Втори | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - |
11. | Владимир Манчев | - | - | - | - | - | - | 3 | 185′ | 2 | - | - | 3 | 185′ | 2 | - | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ професионална футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България, Купа на ПФЛ, Купа на ПФЛ - група 4]