Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ професионална футболна група 1995/96 | 30 | 16 | 8 | 6 | 49:26 (23) |
Купа на България 1995/96 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:8 (11) |
Купа на ПФЛ 1995/96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 (6) |
Купа на ПФЛ 1995/96 - група 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 (-1) |
Купа „Жуан Гампер“ 1995 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 (-5) |
Контролни срещи 1995/96 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:7 (5) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 44 | 23 /52%/ | 10 /23%/ | 11 /25%/ | 80:41 (39) |
ОБЩО | 55 | 29 /53%/ | 11 /20%/ | 15 /27%/ | 94:55 (39) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Общо | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
- | Здравко Лазаров | 8 | 157′ | - | - | - | - | 3 | 46′ | - | - | - | 11 | 203′ | - | - | - | - |
- | Христо Войнов | 2 | 73′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 73′ | - | - | - | - |
- | Викторио Павлов | 1 | 15′ | - | - | - | - | 4 | 108′ | - | - | - | 5 | 123′ | - | - | - | - |
1. | Димитър Попов | 28 | 2399′ | - | - | - | - | 10 | 849′ | - | - | 1 | 38 | 3248′ | - | - | - | 1 |
1. | Петко Петков | 4 | 305′ | - | - | - | - | 5 | 411′ | - | - | - | 9 | 716′ | - | - | - | - |
2. | Галин Иванов | 15 | 1126′ | 1 | - | - | - | 7 | 620′ | - | 1 | - | 22 | 1746′ | 1 | - | 1 | - |
2. | Адалберт Зафиров | 13 | 1170′ | 2 | - | - | - | 5 | 397′ | - | - | 1 | 18 | 1567′ | 2 | - | - | 1 |
2. | Мариян Германов | 9 | 745′ | - | - | - | - | 8 | 577′ | 1 | - | - | 17 | 1322′ | 1 | - | - | - |
3. | Енгибар Енгибаров | 15 | 1225′ | - | - | - | - | 6 | 395′ | - | 1 | - | 21 | 1620′ | - | - | 1 | - |
3. | Илия Найдоски | 10 | 883′ | - | - | - | - | 5 | 450′ | - | - | - | 15 | 1333′ | - | - | - | - |
3. | Илиан Стоянов | 3 | 225′ | - | - | 1 | - | 2 | 107′ | - | - | - | 5 | 332′ | - | - | 1 | - |
4. | Милен Радуканов | 13 | 936′ | - | - | 1 | - | 9 | 734′ | - | - | - | 22 | 1670′ | - | - | 1 | - |
4. | Росен Кирилов | 8 | 594′ | - | - | - | - | 4 | 344′ | - | - | - | 12 | 938′ | - | - | - | - |
4. | Георги Чакъров | 6 | 216′ | 1 | - | - | - | 4 | 290′ | - | - | - | 10 | 506′ | 1 | - | - | - |
5. | Добромир Митов | 29 | 2610′ | 1 | - | 1 | - | 9 | 786′ | - | - | - | 38 | 3396′ | 1 | - | 1 | - |
5. | Филип Филипов | 13 | 1090′ | - | - | 1 | - | 5 | 420′ | 4 | - | - | 18 | 1510′ | 4 | - | 1 | - |
5. | Стефан Лулчев | 6 | 318′ | - | - | - | - | 2 | 151′ | - | - | - | 8 | 469′ | - | - | - | - |
6. | Милен Петков | 28 | 2076′ | 2 | - | 1 | - | 10 | 735′ | 2 | - | - | 38 | 2811′ | 4 | - | 1 | - |
6. | Ристе Милосавов | 14 | 1043′ | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 436′ | - | - | - | 19 | 1479′ | 2 | 1 | 1 | - |
6. | Бойко Величков | 13 | 797′ | - | - | - | - | 4 | 268′ | 3 | - | - | 17 | 1065′ | 3 | - | - | - |
6. | Димитър Сивов | 5 | 315′ | - | - | - | - | 2 | 144′ | - | - | - | 7 | 459′ | - | - | - | - |
7. | Георги К. Георгиев | 18 | 1492′ | 6 | - | - | - | 7 | 551′ | 4 | - | - | 25 | 2043′ | 10 | - | - | - |
7. | Румен Христов | 22 | 1266′ | 4 | - | - | - | 10 | 646′ | 1 | - | - | 32 | 1912′ | 5 | - | - | - |
8. | Анатоли Нанков | 27 | 2345′ | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 704′ | - | - | - | 36 | 3049′ | 1 | - | 1 | 1 |
8. | Божидар Янков | 22 | 1365′ | 2 | - | - | - | 11 | 610′ | 1 | 1 | - | 33 | 1975′ | 3 | - | 1 | - |
8. | Петър Жабов | 23 | 1493′ | 9 | - | 1 | - | 9 | 542′ | 3 | - | - | 32 | 2035′ | 12 | - | 1 | - |
9. | Георги Донков | 22 | 1689′ | 5 | - | 2 | - | 8 | 624′ | 4 | - | - | 30 | 2313′ | 9 | - | 2 | - |
10. | Петър Михтарски | 13 | 1053′ | 9 | - | - | - | 6 | 381′ | 2 | - | - | 19 | 1434′ | 11 | - | - | - |
10. | Мартин Зафиров | 10 | 341′ | 1 | - | 1 | - | 4 | 190′ | - | - | - | 14 | 531′ | 1 | - | 1 | - |
10. | Христо Марашлиев | 8 | 344′ | - | - | - | - | 5 | 297′ | 1 | - | - | 13 | 641′ | 1 | - | - | - |
11. | Методи Деянов | 4 | 134′ | 1 | - | - | - | 4 | 256′ | 2 | - | - | 8 | 390′ | 3 | - | - | - |
- | Ивайло Банкин | - | - | - | - | - | - | 3 | 128′ | 1 | - | - | 3 | 128′ | 1 | - | - | - |
3. | Александър Томаш | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - |
6. | Трифон Георгиев | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - |
6. | Димитър Димитров Втори | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - |
11. | Владимир Манчев | - | - | - | - | - | - | 3 | 185′ | 2 | - | - | 3 | 185′ | 2 | - | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ професионална футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България, Купа на ПФЛ, Купа на ПФЛ - група 4]