Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ професионална футболна група 1998/99 | 29 | 15 | 5 | 9 | 54:39 (15) |
Купа на УЕФА 1998/99 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 (1) |
Купа на България 1998/99 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:6 (9) |
Контролни срещи 1998/99 | 17 | 11 | 2 | 4 | 47:26 (21) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 45 | 24 /53%/ | 8 /18%/ | 13 /29%/ | 78:53 (25) |
ОБЩО | 62 | 35 /56%/ | 10 /16%/ | 17 /27%/ | 125:79 (46) |
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
- | Александър Т. Александров | 2 | 29′ | - | - | 1 | - | 2 | 95′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 124′ | - | - | 1 | - |
- | Мирослав Николов | 2 | 64′ | - | - | - | - | 1 | 54′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 118′ | - | - | - | - |
1. | Ивайло Иванов | 23 | 1970′ | - | - | 1 | - | 6 | 570′ | - | - | - | 8 | 720′ | - | - | 1 | 37 | 3260′ | - | - | 2 | - |
1. | Тодор Кючуков | 8 | 644′ | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 824′ | - | - | - | - |
2. | Емил Кременлиев | 22 | 1825′ | - | - | 4 | - | 4 | 360′ | - | 2 | - | 6 | 456′ | - | - | 2 | 32 | 2641′ | - | - | 8 | - |
2. | Галин Иванов | 17 | 1133′ | - | - | 5 | 1 | 4 | 272′ | - | 1 | - | 3 | 264′ | - | - | - | 24 | 1669′ | - | - | 6 | 1 |
2. | Веселин Великов | 10 | 854′ | - | - | 3 | - | 3 | 270′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1124′ | - | - | 4 | - |
3. | Красимир Чомаков | 26 | 1978′ | 3 | - | 6 | - | 7 | 614′ | - | - | - | 6 | 539′ | - | - | 3 | 39 | 3131′ | 3 | - | 9 | - |
3. | Игор Харковченко | 2 | 126′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 126′ | - | - | - | - |
4. | Валентин Найденов | 11 | 957′ | - | - | 3 | 1 | 3 | 283′ | - | - | - | 7 | 630′ | 2 | - | 2 | 21 | 1870′ | 2 | - | 5 | 1 |
4. | Александър Томаш | 8 | 530′ | - | - | 1 | - | 2 | 77′ | - | 1 | - | 1 | 26′ | - | - | - | 11 | 633′ | - | - | 2 | - |
4. | Станимир Господинов | 4 | 364′ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 364′ | - | - | 2 | - |
4. | Владислав Стойков | 1 | 90′ | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - |
5. | Стефан Лулчев | 14 | 1120′ | - | - | 3 | - | 3 | 300′ | - | - | - | 5 | 450′ | - | - | 2 | 22 | 1870′ | - | - | 5 | - |
5. | Адалберт Зафиров | 9 | 785′ | - | - | 4 | - | 5 | 426′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1211′ | 1 | - | 5 | - |
5. | Владимир Андонов | 8 | 354′ | 1 | - | 1 | - | 3 | 191′ | 1 | - | - | 4 | 132′ | - | - | 2 | 15 | 677′ | 2 | - | 3 | - |
6. | Стилиян Петров | 28 | 2315′ | 3 | - | 2 | - | 8 | 704′ | 1 | 2 | - | 8 | 518′ | - | 1 | 1 | 44 | 3537′ | 4 | 1 | 5 | - |
6. | Иво Славчев | 14 | 608′ | 2 | - | 1 | - | 4 | 120′ | - | - | 1 | 2 | 8′ | - | - | - | 20 | 736′ | 2 | - | 1 | 1 |
7. | Румен Христов | 23 | 1547′ | 9 | - | 4 | - | 5 | 450′ | 2 | 2 | - | 6 | 389′ | - | - | - | 34 | 2386′ | 11 | - | 6 | - |
7. | Мартин Петров | 12 | 935′ | 2 | - | 1 | - | 2 | 146′ | - | - | - | 6 | 446′ | 1 | - | 2 | 20 | 1527′ | 3 | - | 3 | - |
7. | Георги Йорданов | 13 | 832′ | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 650′ | - | 1 | - | 21 | 1482′ | 3 | 2 | 2 | - |
7. | Владимир Манчев | 8 | 429′ | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 115′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 544′ | 2 | - | 4 | 1 |
7. | Станислав Ангелов | 7 | 403′ | - | - | 1 | - | 3 | 117′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 520′ | - | - | 1 | - |
8. | Иво Димов | 14 | 640′ | 5 | - | 3 | 1 | 4 | 268′ | - | 1 | - | 1 | 16′ | - | - | 1 | 19 | 924′ | 5 | - | 5 | 1 |
8. | Митко Трендафилов | 11 | 806′ | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 332′ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1138′ | 1 | - | 4 | 1 |
8. | Методи Деянов | 8 | 310′ | 1 | - | 1 | - | 2 | 134′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 444′ | 1 | - | 2 | - |
9. | Валентин Станчев | 20 | 1635′ | 6 | - | 3 | 2 | 6 | 559′ | 5 | 1 | - | 8 | 703′ | 4 | 1 | 1 | 34 | 2897′ | 15 | 1 | 5 | 2 |
9. | Асен Букарев | 19 | 931′ | 2 | - | 2 | - | 7 | 420′ | 1 | - | - | 6 | 83′ | - | - | 1 | 32 | 1434′ | 3 | - | 3 | - |
9. | Димитър Бербатов | 11 | 403′ | 3 | - | 1 | - | 5 | 148′ | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 551′ | 6 | - | 3 | - |
10. | Милен Петков | 24 | 1956′ | 8 | - | 3 | - | 7 | 579′ | 1 | 1 | - | 7 | 600′ | 1 | 1 | - | 38 | 3135′ | 10 | 1 | 4 | - |
10. | Бончо Генчев | 8 | 643′ | 3 | - | - | 1 | 1 | 46′ | - | - | - | 7 | 570′ | 1 | - | 2 | 16 | 1259′ | 4 | - | 2 | 1 |
11. | Здравко Радев | 14 | 1216′ | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | 8 | 720′ | - | - | - | 23 | 2026′ | - | - | - | - |
2. | Илиян Памуков | - | - | - | - | - | - | 2 | 150′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150′ | - | - | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ професионална футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Купа на УЕФА]