Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
Висша лига 2001/02 - първа група | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:12 (0) |
Висша професионална футболна лига 2001/02 | 26 | 15 | 7 | 4 | 48:17 (31) |
Купа на УЕФА 2001/02 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 (2) |
Купа на България 2001/02 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:11 (4) |
Дублиращо първенство 2001/02 | 18 | 9 | 4 | 5 | 40:26 (14) |
Контролни срещи 2001/02 | 22 | 18 | 3 | 1 | 72:10 (62) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 49 | 27 /55%/ | 8 /16%/ | 14 /29%/ | 84:47 (37) |
ОБЩО | 89 | 54 /61%/ | 15 /17%/ | 20 /22%/ | 196:83 (113) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
1. | Ивайло Иванов | 2 | 180′ | - | - | - | - | 2 | 186′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 366′ | - | - | - | - |
2. | Георги Антонов | 22 | 1774′ | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 460′ | - | - | - | - | 2 | 135′ | - | - | - | - | 29 | 2369′ | 1 | 1 | 4 | - |
3. | Галин Иванов | 21 | 1675′ | 2 | - | 8 | 1 | 1 | 54′ | - | - | - | - | 4 | 317′ | - | - | 3 | - | 26 | 2046′ | 2 | - | 11 | 1 |
4. | Мичо Вранеш | 20 | 1544′ | - | - | 5 | 2 | 5 | 441′ | - | - | 1 | - | 4 | 210′ | - | - | 1 | - | 29 | 2195′ | - | - | 7 | 2 |
4. | Никола Асенов | 1 | 10′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | - | - |
5. | Тодор Янчев | 30 | 2699′ | 1 | - | 5 | - | 5 | 432′ | 1 | - | 2 | - | 5 | 415′ | - | - | - | - | 40 | 3546′ | 2 | - | 7 | - |
6. | Александър Томаш | 33 | 2917′ | - | - | 4 | - | 5 | 446′ | - | - | 1 | - | 6 | 541′ | - | - | 1 | - | 44 | 3904′ | - | - | 6 | - |
7. | Христо Янев | 25 | 1334′ | 5 | - | 2 | - | 6 | 438′ | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 83′ | - | - | - | - | 33 | 1855′ | 8 | 2 | 3 | - |
8. | Марчо Дафчев | 6 | 271′ | - | - | - | - | 3 | 149′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 420′ | - | - | - | - |
9. | Асен Букарев | 24 | 1337′ | 2 | - | 5 | - | 6 | 190′ | - | 1 | - | 1 | 4 | 138′ | - | - | - | - | 34 | 1665′ | 2 | 1 | 5 | 1 |
10. | Методи Деянов | 20 | 1364′ | 3 | - | 1 | - | 2 | 117′ | - | - | 1 | - | 4 | 301′ | 1 | 3 | 1 | - | 26 | 1782′ | 4 | 3 | 3 | - |
11. | Владимир Манчев | 33 | 2723′ | 21 | - | 6 | - | 5 | 410′ | 4 | 2 | - | - | 6 | 472′ | 5 | - | - | - | 44 | 3605′ | 30 | 2 | 6 | - |
12. | Ненад Лукич | 30 | 2753′ | - | - | 2 | - | 5 | 432′ | - | - | 2 | - | 6 | 541′ | - | - | - | - | 41 | 3726′ | - | - | 4 | - |
13. | Йордан Върбанов | 11 | 839′ | - | - | - | - | 5 | 380′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1219′ | - | - | - | - |
14. | Светослав Петров | 28 | 2060′ | 1 | - | 10 | 1 | 6 | 296′ | - | - | 1 | - | 6 | 439′ | - | 1 | 2 | - | 40 | 2795′ | 1 | 1 | 13 | 1 |
15. | Янко Вълканов | 17 | 1245′ | 1 | - | 6 | - | 6 | 317′ | - | - | 1 | - | 4 | 223′ | - | - | - | - | 27 | 1785′ | 1 | - | 7 | - |
16. | Румен Калчев | 2 | 110′ | - | - | - | - | 1 | 68′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 178′ | - | - | - | - |
17. | Стефан Джилио | 11 | 736′ | 2 | - | 1 | - | 2 | 120′ | 2 | - | 1 | - | 3 | 198′ | 2 | - | - | - | 16 | 1054′ | 6 | - | 2 | - |
17. | Иван Павлов | - | - | - | - | - | - | 1 | 11′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11′ | - | - | - | - |
18. | Масена Моке | 23 | 950′ | 1 | - | 1 | - | 2 | 175′ | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 162′ | - | - | - | - | 28 | 1287′ | 3 | 1 | 2 | - |
20. | Константин Мирчев | 4 | 107′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 107′ | - | - | 1 | - |
21. | Йован Веселинович | 7 | 581′ | - | - | 3 | - | 3 | 215′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 796′ | - | - | 4 | - |
21. | Герасим Заков | 1 | 26′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26′ | - | - | - | - |
22. | Стоян Колев | 3 | 279′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 279′ | - | - | - | - |
24. | Ангел Стойков | 7 | 509′ | 1 | - | 2 | - | 2 | 71′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 580′ | 1 | - | 3 | - |
27. | Петър Златинов | 13 | 668′ | 1 | - | 1 | - | 5 | 181′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 849′ | 1 | - | 1 | - |
28. | Хамилтон Рикард | 9 | 506′ | 1 | - | 3 | - | 3 | 256′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 762′ | 2 | - | 3 | - |
29. | Ибрахима Гай | 27 | 2359′ | - | - | 8 | 1 | 4 | 296′ | - | - | - | - | 6 | 541′ | - | - | 1 | - | 37 | 3196′ | - | - | 9 | 1 |
8. | Йордан Лечков | 19 | 1068′ | 5 | - | - | - | 2 | 183′ | - | - | - | - | 4 | 279′ | - | 1 | 2 | 1 | 25 | 1530′ | 5 | 1 | 2 | 1 |
9. | Любослав Пенев | 22 | 1973′ | 8 | - | 4 | - | 1 | 92′ | 1 | 1 | - | - | 6 | 540′ | 1 | 1 | 3 | - | 29 | 2605′ | 10 | 2 | 7 | - |
23. | Самет Ашимов | 4 | 205′ | 1 | - | 1 | - | 1 | 91′ | - | - | - | - | 2 | 137′ | - | - | - | - | 7 | 433′ | 1 | - | 1 | - |
25. | Драголюб Симонович | 1 | 34′ | - | - | - | - | 1 | 91′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 125′ | - | - | - | - |
28. | Светослав Георгиев | 5 | 344′ | - | - | 3 | - | 2 | 183′ | - | - | - | - | 3 | 189′ | - | - | - | - | 10 | 716′ | - | - | 3 | - |
33. | Адалберт Зафиров | 2 | 114′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | 3 | 204′ | - | - | - | - |
27. | Владислав Златинов | - | - | - | - | - | - | 1 | 4′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4′ | - | - | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Висша лига - първа група, Висша професионална футболна лига]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Купа на УЕФА]