Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
Висша професионална футболна лига 2001/02 | 26 | 15 | 7 | 4 | 48:17 (31) |
Висша лига 2001/02 - първа група | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:12 (0) |
Купа на УЕФА 2001/02 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 (2) |
Купа на България 2001/02 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:11 (4) |
Дублиращо първенство 2001/02 | 18 | 9 | 4 | 5 | 40:26 (14) |
Контролни срещи 2001/02 | 22 | 18 | 3 | 1 | 72:10 (62) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 49 | 27 /55%/ | 8 /16%/ | 14 /29%/ | 84:47 (37) |
ОБЩО | 89 | 54 /61%/ | 15 /17%/ | 20 /22%/ | 196:83 (113) |
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
1. | Ивайло Иванов | 2 | 180′ | - | - | - | 2 | 186′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 366′ | - | - | - | - |
2. | Георги Антонов | 22 | 1739′ | 1 | 3 | - | 5 | 460′ | - | - | - | - | 2 | 135′ | - | - | - | - | 29 | 2334′ | 1 | - | 3 | - |
3. | Галин Иванов | 21 | 1664′ | 2 | 7 | 1 | 1 | 54′ | - | - | - | - | 4 | 317′ | - | - | 3 | - | 26 | 2035′ | 2 | - | 10 | 1 |
4. | Мичо Вранеш | 20 | 1514′ | - | 4 | 2 | 5 | 441′ | - | - | 1 | - | 4 | 210′ | - | - | 1 | - | 29 | 2165′ | - | - | 6 | 2 |
5. | Тодор Янчев | 30 | 2659′ | 1 | 4 | - | 5 | 432′ | 1 | - | 2 | - | 5 | 415′ | - | - | - | - | 40 | 3506′ | 2 | - | 6 | - |
6. | Александър Томаш | 33 | 2886′ | - | 3 | - | 5 | 446′ | - | - | 1 | - | 6 | 541′ | - | - | 1 | - | 44 | 3873′ | - | - | 5 | - |
7. | Христо Янев | 25 | 1300′ | 5 | 2 | - | 6 | 438′ | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 83′ | - | - | - | - | 33 | 1821′ | 8 | 2 | 3 | - |
8. | Йордан Лечков | 19 | 1052′ | 5 | - | - | 2 | 183′ | - | - | - | - | 4 | 279′ | - | 1 | 2 | 1 | 25 | 1514′ | 5 | 1 | 2 | 1 |
9. | Любослав Пенев | 22 | 1970′ | 8 | 4 | - | 1 | 92′ | 1 | 1 | - | - | 6 | 540′ | 1 | 1 | 3 | - | 29 | 2602′ | 10 | 2 | 7 | - |
10. | Методи Деянов | 20 | 1355′ | 3 | 1 | - | 2 | 117′ | - | - | 1 | - | 4 | 301′ | 1 | 3 | 1 | - | 26 | 1773′ | 4 | 3 | 3 | - |
11. | Владимир Манчев | 33 | 2697′ | 21 | 5 | - | 5 | 410′ | 4 | 2 | - | - | 6 | 472′ | 5 | - | - | - | 44 | 3579′ | 30 | 2 | 5 | - |
12. | Ненад Лукич | 30 | 2725′ | - | 2 | - | 5 | 432′ | - | - | 2 | - | 6 | 541′ | - | - | - | - | 41 | 3698′ | - | - | 4 | - |
13. | Йордан Върбанов | 11 | 822′ | - | - | - | 5 | 380′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1202′ | - | - | - | - |
14. | Светослав Петров | 28 | 2069′ | 1 | 6 | - | 6 | 296′ | - | - | 1 | - | 6 | 439′ | - | 1 | 2 | - | 40 | 2804′ | 1 | 1 | 9 | - |
15. | Янко Вълканов | 17 | 1213′ | 1 | 4 | - | 6 | 317′ | - | - | 1 | - | 4 | 223′ | - | - | - | - | 27 | 1753′ | 1 | - | 5 | - |
17. | Стефан Джилио | 11 | 733′ | 2 | 1 | - | 2 | 120′ | 2 | - | 1 | - | 3 | 198′ | 2 | - | - | - | 16 | 1051′ | 6 | - | 2 | - |
18. | Масена Моке | 23 | 924′ | 1 | 1 | - | 2 | 175′ | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 162′ | - | - | - | - | 28 | 1261′ | 3 | 1 | 2 | - |
18. | Ангел Стойков | 7 | 493′ | 1 | - | - | 2 | 71′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 564′ | 1 | - | 1 | - |
19. | Асен Букарев | 24 | 1303′ | 2 | 3 | - | 6 | 190′ | - | 1 | - | 1 | 4 | 138′ | - | - | - | - | 34 | 1631′ | 2 | 1 | 3 | 1 |
21. | Йован Веселинович | 7 | 562′ | - | 2 | - | 3 | 215′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 777′ | - | - | 3 | - |
23. | Самет Ашимов | 4 | 202′ | 1 | 1 | - | 1 | 91′ | - | - | - | - | 2 | 137′ | - | - | - | - | 7 | 430′ | 1 | - | 1 | - |
25. | Драголюб Симонович | 1 | 33′ | - | - | - | 1 | 91′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124′ | - | - | - | - |
25. | Иван Павлов | - | - | - | - | - | 1 | 11′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11′ | - | - | - | - |
26. | Марчо Дафчев | 6 | 259′ | - | - | - | 3 | 149′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 408′ | - | - | - | - |
27. | Петър Златинов | 13 | 647′ | 1 | 1 | - | 5 | 181′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 828′ | 1 | - | 1 | - |
28. | Светослав Георгиев | 5 | 342′ | - | 3 | - | 2 | 183′ | - | - | - | - | 3 | 189′ | - | - | - | - | 10 | 714′ | - | - | 3 | - |
28. | Хамилтон Рикард | 9 | 500′ | 1 | 2 | - | 3 | 256′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 756′ | 2 | - | 2 | - |
29. | Ибрахима Гай | 27 | 2352′ | - | 5 | 1 | 4 | 296′ | - | - | - | - | 6 | 541′ | - | - | 1 | - | 37 | 3189′ | - | - | 6 | 1 |
33. | Адалберт Зафиров | 2 | 113′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | 3 | 203′ | - | - | - | - |
- | Никола Асенов | 1 | 8′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8′ | - | - | - | - |
16. | Румен Калчев | 2 | 110′ | - | - | - | 1 | 68′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 178′ | - | - | - | - |
18. | Герасим Заков | 1 | 24′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24′ | - | - | - | - |
20. | Константин Мирчев | 4 | 103′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 103′ | - | - | - | - |
22. | Стоян Колев | 3 | 270′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 270′ | - | - | - | - |
27. | Владислав Златинов | - | - | - | - | - | 1 | 4′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4′ | - | - | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Висша професионална футболна лига, Висша лига - първа група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Купа на УЕФА]