На 21 май 2008 г. Лицензионната комисия към БФС отказва лиценз на отбора заради 254 000 лв. задължения към Вихрен (Сандански) и 937 000 лв. задължения към НАП. От ръководството на ЦСКА обжалват решението, но апелативната комисия потвърждава отказа за лиценз на отбора. На 3 юни 2008 г. официално е оповестено, че отборът е изваден от европейските клубни турнири и е застрашен от изваждане от А група. На 5 юни 2008 г. президентът на ЦСКА Александър Томов подава оставка, а временно за президент е назначен Емил Костадинов. На 26 юни Лицензионната комисия издава лиценз на ЦСКА за новия сезон, но поставя условия, които трябва да се изпълнят до 4 август с. г. В резултат от започналата на 11 юни с. г. проверка на ДАНС в ЦСКА е образувано досъдебно производство срещу Александър Томов и Александър Гарибов за присвояване на около 5 милиона лева от Кремиковци през ЦСКА.
ЦСКА започва лятната подготовка без титулярите. От клуба си тръгват 10 футболисти и треньорът Стойчо Младенов, който обявява, че е недоволен от продажбата на толкова важни футболисти. За нов треньор е назначен заместник-председателя на надзорния съвет Димитър Пенев.
На 5 август Лицензионната комисия дава лиценз на ЦСКА за участие в „А“ група, а седмица преди началото на първенството напускат още трима футболисти.
ЦСКА започва сезона с подмладен състав.
На 6 март 2009 г. Димитър Борисов и Иво Иванов подписват договор за покупко-продажба на отбора с представителят на Прамод Митал, Александър Томов
Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ футболна група 2008/09 | 30 | 21 | 5 | 4 | 54:22 (32) |
Купа на България 2008/09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 (6) |
Суперкупа на България 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 (1) |
Дублираща група 2008/09 | 30 | 20 | 6 | 4 | 73:30 (43) |
Албена Къп 2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 (8) |
Контролни срещи 2008/09 | 22 | 12 | 5 | 5 | 47:26 (21) |
Контролни срещи 2008/09 - „Б“ отбор | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 (2) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 34 | 24 /71%/ | 6 /18%/ | 4 /12%/ | 63:24 (39) |
ОБЩО | 93 | 62 /67%/ | 17 /18%/ | 14 /15%/ | 199:86 (113) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Общо | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | ||
1. | Венцислав Велинов | - | - | - | - | - | 1 | 20′ | - | - | 1 | 20′ | - | - | - |
2. | Павел Ковачев | 1 | 32′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32′ | - | - | - |
3. | Павел Виданов | 15 | 1162′ | - | 3 | - | 3 | 215′ | - | - | 18 | 1377′ | - | 3 | - |
4. | Кристиян Узунов | 1 | 11′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11′ | - | - | - |
5. | Тодор Янчев | 26 | 2442′ | 3 | 6 | - | 4 | 436′ | 1 | - | 30 | 2878′ | 4 | 6 | - |
6. | Кирил Котев | 27 | 2549′ | 3 | 5 | - | 3 | 312′ | 2 | 1 | 30 | 2861′ | 5 | 6 | - |
7. | Владимир Манчев | 4 | 261′ | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 261′ | 4 | - | - |
8. | Мартин Тошев | 13 | 605′ | - | - | - | 4 | 213′ | 2 | - | 17 | 818′ | 2 | - | - |
9. | Владислав Златинов | 6 | 207′ | 1 | 1 | - | 1 | 20′ | - | - | 7 | 227′ | 1 | 1 | - |
10. | Иван К. Иванов | 30 | 2881′ | 5 | 3 | - | 4 | 436′ | - | - | 34 | 3317′ | 5 | 3 | - |
11. | Здравко Лазаров | 15 | 967′ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 15 | 967′ | 2 | 2 | - |
12. | Иван Караджов | 1 | 94′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 94′ | - | - | - |
14. | Атанас Зехиров | 5 | 253′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 253′ | 1 | 1 | - |
15. | Николай Чипев | 21 | 1070′ | - | 1 | - | 1 | 93′ | - | 1 | 22 | 1163′ | - | 2 | - |
16. | Джихат Кямил | 1 | 41′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41′ | - | - | - |
17. | Руй Мигел | 14 | 1146′ | 4 | 3 | - | 1 | 54′ | - | - | 15 | 1200′ | 4 | 3 | - |
17. | Зе Руй | 8 | 460′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 460′ | 1 | 1 | - |
18. | Александър Събев | 1 | 94′ | - | 1 | - | 1 | 18′ | - | - | 2 | 112′ | - | 1 | - |
19. | Евгени Йорданов | 13 | 831′ | 2 | 1 | - | 1 | 93′ | - | - | 14 | 924′ | 2 | 1 | - |
20. | Александър Бранеков | 6 | 416′ | - | 2 | - | 1 | 124′ | - | - | 7 | 540′ | - | 2 | - |
20. | Митя Мьорец | 2 | 63′ | - | - | - | 1 | 78′ | - | 1 | 3 | 141′ | - | 1 | - |
21. | Шалозе Удоджи | 17 | 981′ | 3 | 1 | 1 | 2 | 197′ | - | - | 19 | 1178′ | 3 | 1 | 1 |
22. | Ели Маркеш | 14 | 607′ | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 14 | 607′ | 1 | 4 | 1 |
24. | Александър Тонев | 17 | 946′ | 1 | 1 | - | 2 | 127′ | - | 1 | 19 | 1073′ | 1 | 2 | - |
25. | Даниел Беконо | 15 | 1462′ | - | 4 | - | 3 | 287′ | - | - | 18 | 1749′ | - | 4 | - |
26. | Янко Сандански | 1 | 2′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2′ | - | - | - |
27. | Ивайло Петров | 14 | 1325′ | - | 1 | - | 1 | 129′ | - | - | 15 | 1454′ | - | 1 | - |
28. | Маркиньош | 25 | 2273′ | 2 | 9 | - | 3 | 343′ | 2 | 2 | 28 | 2616′ | 4 | 11 | - |
30. | Йордан Тодоров | 27 | 2461′ | 9 | 6 | - | 4 | 330′ | - | 1 | 31 | 2791′ | 9 | 7 | - |
32. | Викторс Морозс | 11 | 849′ | 2 | 3 | - | 3 | 236′ | - | - | 14 | 1085′ | 2 | 3 | - |
33. | Давид Мендеш Силва | 11 | 684′ | 1 | - | - | 1 | 86′ | - | - | 12 | 770′ | 1 | - | - |
34. | Гардар Гунльойсон | 5 | 129′ | - | - | - | 2 | 214′ | 1 | - | 7 | 343′ | 1 | - | - |
52. | Йордан Минев | 11 | 968′ | - | 4 | 1 | 1 | 129′ | - | - | 12 | 1097′ | - | 4 | 1 |
84. | Филипе Машадо | 23 | 2021′ | - | - | 1 | 4 | 340′ | - | 1 | 27 | 2361′ | - | 1 | 1 |
88. | Филипе да Коща | 5 | 388′ | - | 1 | - | 1 | 56′ | 1 | - | 6 | 444′ | 1 | 1 | - |
99. | Дормушали Саидходжа | 13 | 880′ | 8 | 3 | - | 1 | 129′ | - | - | 14 | 1009′ | 8 | 3 | - |
99. | Ней | - | - | - | - | - | 1 | 81′ | - | - | 1 | 81′ | - | - | - |
- Мач - number of matches during the season. in brakets is displayed matches played as sub
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България, Суперкупа на България]