класиране
| Nº | Клуб | М | П | Р | З | ГР | Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  ОСК Атлетик-Слава `23 (София) | 10 | 5 | 4 | 1 | 30:17 (13) | 14 | 
| 2. |  Левски (София) | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:17 (9) | 14 | 
| 3. |  Спортклуб (София) | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:24 (-5) | 12 | 
| 4. |  Славия (София) | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:16 (0) | 8 | 
| 5. |  Шипка (София) | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:25 (-7) | 8 | 
| 6. |  ФК 13 (София) | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:21 (-10) | 4 | 
Голове по период
програма
10-и кръг
																																 
															ОСК Атлетик-Слава `23
(София)
														 
															Славия
(София)
														2-ри кръг
																																 
															Славия
(София)
														 
															ОСК Атлетик-Слава `23
(София)
														3-ти кръг
																																 
															ОСК Атлетик-Слава `23
(София)
														 
															Левски
(София)
														играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Иван Григоров | 2 | 180′ | 2 | 2 | - | 
| 1. | Тодор Дермонски | 6 | 540′ | 6 | - | - | 
| 2. | Г. Генков | 1 | 90′ | 1 | - | - | 
| 3. | Крум Николов | 2 | 180′ | 2 | - | - | 
| 4. | Борислав Габровски | 1 | 90′ | 1 | 1 | - | 
| 5. | Любен Гюзумов | 2 | 180′ | 2 | - | - | 
| 6. | Йордан Зафиров | 1 | 90′ | 1 | - | - | 
| 7. | Здравко Попов | 4 | 360′ | 4 | 3 | 2 | 
| 8. | Николай Величков | 1 | 90′ | 1 | - | - | 
| 9. | Владимир Тодоров | 4 | 360′ | 4 | 3 | - | 
| 10. | Любомир Ангелов | 5 | 450′ | 5 | 7 | - | 
| 11. | Иван Колев | 1 | 90′ | 1 | - | - | 
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
 
			 
															 
															