класиране
| Nº | Клуб | М | П | Р | З | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Левски (София)
|
14 | 11 | 2 | 1 | 43:13 (30) | 24 |
| 2. |
Македония (Скопие)
|
14 | 11 | 1 | 2 | 46:15 (31) | 23 |
| 3. |
ЖСК (София)
|
14 | 8 | 0 | 6 | 28:25 (3) | 16 |
| 4. |
Славия (София)
|
14 | 6 | 3 | 5 | 20:27 (-7) | 15 |
| 5. |
ФК 13 (София)
|
14 | 4 | 3 | 7 | 25:29 (-4) | 11 |
| 6. |
Шипка (София)
|
14 | 2 | 5 | 7 | 14:30 (-16) | 9 |
| 7. |
Бенковски (София)
|
14 | 3 | 2 | 9 | 21:31 (-10) | 8 |
| 8. |
ОСК Атлетик-Слава `23 (София)
|
14 | 2 | 2 | 10 | 15:42 (-27) | 6 |
посещаемост
Голове по период
програма
9-и кръг
Македония
(Скопие)
ОСК Атлетик-Слава `23
(София)
4-ти кръг
Бенковски
(София)
ОСК Атлетик-Слава `23
(София)
1-ви кръг
ОСК Атлетик-Слава `23
(София)
Македония
(Скопие)
играчи
| Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | Отс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тодор Дермонски | 14 | 1207′ | 14 | - | - | - |
| 2. | Спас Пашкуров | 12 | 957′ | 12 | - | - | 3 |
| 3. | хх. Петров | 7 | 538′ | 7 | - | - | 2 |
| 3. | Ефт. Георгиев | 4 | 360′ | 4 | 1 | - | - |
| 3. | хх. Зарев | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
| 4. | хх. Досев | 6 | 487′ | 6 | - | - | - |
| 4. | Нестор Иванов | 4 | 360′ | 4 | - | - | - |
| 4. | хх. Димитров Втори | 2 | 180′ | 2 | - | - | - |
| 4. | Димитър Григоров | 2 | 180′ | 2 | - | - | - |
| 5. | Благой Кузманов | 8 | 700′ | 8 | 1 | - | 2 |
| 5. | Георги Балъкчиев | 2 | 180′ | 2 | - | - | - |
| 6. | Михаил Бушев | 12 | 1027′ | 12 | - | - | - |
| 6. | Костадин Костадинов | 10 | 847′ | 10 | - | - | - |
| 6. | Михаил Стефанов | 5 | 397′ | 5 | - | - | - |
| 7. | Кирил Богданов | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
| 7. | Никола Иванов | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
| 8. | Любомир Ангелов | 13 | 1112′ | 13 | 4 | 2 | 1 |
| 8. | хх. Станоев | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
| 9. | Георги Пачеджиев | 14 | 1187′ | 14 | 4 (2) | - | 1 |
| 9. | Владимир Тодоров | 6 | 540′ | 6 | - | - | - |
| 9. | хх. Давидов | 3 | 270′ | 3 | - | - | - |
| 10. | Иван Димчев | 6 | 540′ | 6 | 1 | - | - |
| 11. | хх. Палазов | 13 | 1117′ | 13 | 2 | - | - |
| 11. | Атанас Деспотов | 6 | 487′ | 6 | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- Отс - колко пъти е отстранен







