Турнири
| Турнир | М | П | Р | З | ГР |
|---|---|---|---|---|---|
| „А“ футболна група 2011/12 | 30 | 22 | 3 | 5 | 60:19 (41) |
| Лига Европа 2011/12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 (-2) |
| Купа на България 2011/12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 (3) |
| Суперкупа на България 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 (2) |
| Купа „Таурус“ 2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 (0) |
| Турнир „Мъчениците от 17 февруари“ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 (2) |
| Контролни срещи 2011/12 | 23 | 16 | 3 | 4 | 52:25 (27) |
| ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 36 | 25 /69%/ | 4 /11%/ | 7 /19%/ | 69:25 (44) |
| ОБЩО | 65 | 44 /68%/ | 8 /12%/ | 13 /20%/ | 127:54 (73) |
Играчи
| Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | Мач | Мин | Гол | ЖК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
| 1. | Райс М'Боли | 28 | 2626′ | - | - | 4 | 1 | 2 | 190′ | - | - | - | 2 | 187′ | - | - | 32 | 3003′ | - | - | 4 | 1 |
| 2. | Павел Виданов | 1 | 48′ | - | - | - | - | 1 | 26′ | - | - | - | 1 | 49′ | - | - | 3 | 123′ | - | - | - | - |
| 3. | Адемар Жуниор | 20 | 1449′ | - | - | 4 | 1 | 3 | 204′ | - | - | - | 2 | 187′ | - | 1 | 25 | 1840′ | - | - | 5 | 1 |
| 5. | Тодор Янчев | 24 | 2210′ | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 249′ | - | - | 1 | 2 | 187′ | - | 1 | 29 | 2646′ | 2 | 2 | 4 | - |
| 6. | Костадин Стоянов | 15 | 1426′ | - | - | 4 | - | 2 | 187′ | 1 | - | 1 | 2 | 187′ | - | - | 19 | 1800′ | 1 | - | 5 | - |
| 7. | Спас Делев | 13 | 1107′ | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 281′ | 2 | 2 | 1 | 2 | 187′ | - | - | 18 | 1575′ | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 7. | Антонио Томас | 10 | 444′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 444′ | - | - | - | - |
| 8. | Румен Трифонов | 16 | 1205′ | - | - | 2 | - | 2 | 188′ | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | 19 | 1439′ | - | - | 2 | - |
| 9. | Мишел Платини | 12 | 1049′ | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 94′ | - | - | - | 2 | 187′ | 1 | 2 | 15 | 1330′ | 5 | 4 | 3 | - |
| 9. | Иван Боладо | 1 | 32′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32′ | - | - | - | - |
| 10. | Жуниор Мораеш | 24 | 2122′ | 16 | 4 | 8 | - | 2 | 138′ | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2260′ | 17 | 4 | 8 | - |
| 11. | Иван Бандаловски | 26 | 2429′ | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 284′ | - | - | 2 | 2 | 174′ | - | - | 31 | 2887′ | 1 | 3 | 3 | - |
| 12. | Иван Караджов | 2 | 189′ | - | - | 1 | - | 1 | 94′ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 283′ | - | - | 1 | - |
| 14. | Станислав Костов | 18 | 627′ | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 154′ | - | - | - | 1 | 17′ | - | - | 23 | 798′ | 2 | 2 | 3 | - |
| 15. | Станко Йовчев | 3 | 15′ | - | - | - | - | 1 | 20′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 35′ | - | - | - | - |
| 16. | Александър Якимов | 13 | 161′ | - | - | - | - | 2 | 68′ | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 229′ | - | - | - | - |
| 18. | Борис Галчев | 29 | 2625′ | 2 | 9 | 6 | - | 3 | 284′ | 1 | - | 1 | 2 | 187′ | - | - | 34 | 3096′ | 3 | 9 | 7 | - |
| 19. | Апостол Попов | 6 | 485′ | - | - | 1 | - | 1 | 94′ | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 579′ | - | - | 1 | - |
| 20. | Антон Карачанаков | 13 | 873′ | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 175′ | - | - | 1 | - | - | - | - | 16 | 1048′ | 4 | 3 | 3 | - |
| 21. | Коста Янев | 6 | 298′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 298′ | - | - | 1 | - |
| 22. | Петър Стоянов | 16 | 1132′ | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 284′ | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1416′ | 1 | 1 | 3 | - |
| 23. | Мартин Дечев | 3 | 139′ | - | 1 | 2 | - | 2 | 148′ | - | - | 1 | 1 | 13′ | - | - | 6 | 300′ | - | 1 | 3 | - |
| 24. | Илиас Хадад | 3 | 37′ | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 37′ | - | 1 | 1 | - |
| 25. | Ангел Грънчов | 15 | 1368′ | 1 | - | - | 1 | 1 | 97′ | - | - | 1 | - | - | - | - | 16 | 1465′ | 1 | - | 1 | 1 |
| 26. | Николай Дюлгеров | 12 | 806′ | - | 1 | 3 | - | 1 | 97′ | - | - | 1 | - | - | - | - | 13 | 903′ | - | 1 | 4 | - |
| 27. | Янис Зику | 15 | 1157′ | 13 | 1 | 3 | - | 2 | 109′ | 1 | - | - | 2 | 170′ | - | - | 19 | 1436′ | 14 | 1 | 3 | - |
| 27. | Кристиян Петров | 1 | 2′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2′ | - | - | 1 | - |
| 28. | Денис Халилович | 2 | 98′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 138′ | - | - | 4 | 236′ | - | - | - | - |
| 29. | Грегъри Нелсон | 14 | 964′ | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 201′ | - | - | - | 2 | 141′ | - | - | 19 | 1306′ | 2 | 2 | 3 | - |
| 31. | Владо Иванов | 2 | 27′ | - | - | 1 | - | 1 | 53′ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 80′ | - | - | 1 | - |
| 32. | Джеорджиан Паун | 9 | 528′ | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 50′ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 578′ | 2 | 1 | 2 | - |
| 66. | Пламен Крачунов | 26 | 2351′ | 2 | - | 7 | - | 2 | 187′ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 28 | 2538′ | 3 | - | 8 | - |
| 77. | Саша Живец | 3 | 133′ | - | - | - | - | 1 | 11′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 144′ | - | - | - | - |
| 88. | Благой Макенджиев | 1 | 33′ | - | - | - | - | 1 | 94′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 127′ | - | - | - | - |
| 99. | Нджонго Присо | 11 | 990′ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 97′ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 12 | 1087′ | 4 | 1 | 3 | 1 |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България, Суперкупа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Лига Европа]