Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | ||
---|---|---|---|---|---|
Първенство | Като домакин | 3 | 0 | 0 | 10:2 (8) |
Като гост | 2 | 1 | 0 | 7:2 (5) | |
Общо | 5 | 1 | 0 | 17:4 (13) | |
Купи | Като домакин | 1 | 0 | 0 | 6:0 (6) |
Като гост | 1 | 0 | 1 | 4:4 (0) | |
Общо | 2 | 0 | 1 | 10:4 (6) | |
Всички | Като домакин | 4 | 0 | 0 | 16:2 (14) |
Като гост | 3 | 1 | 1 | 11:6 (5) | |
Общо | 7 | 1 | 1 | 27:8 (19) | |
Приятелски * | 1 | 0 | 0 | 6:2 (4) |
мачове срещу ЦСКА
Югозападна „В“ група 2015/16 — 25-и кръг
Югозападна „В“ група 2015/16 — 8-и кръг
Контролни срещи 2007/08
„А“ футболна група 2006/07 — 20-и кръг
„А“ футболна група 2006/07 — 5-и кръг
Купа на България 2004/05 — Осминафинал
Висша професионална футболна лига 2002/03 — 16-и кръг
Купа на България 2002/03 — Осминафинал — реванш
Купа на България 2002/03 — Осминафинал — първа среща
Висша професионална футболна лига 2002/03 — 3-ти кръг
