Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | ||
---|---|---|---|---|---|
Първенство | Като домакин | 42 | 1 | 1 | 150:32 (118) |
Като гост | 27 | 12 | 4 | 72:30 (42) | |
Общо | 69 | 13 | 5 | 222:62 (160) | |
Купи | Като домакин | 7 | 0 | 0 | 25:3 (22) |
Като гост | 1 | 1 | 1 | 6:4 (2) | |
Общо | 8 | 1 | 1 | 31:7 (24) | |
Всички | Като домакин | 49 | 1 | 1 | 175:35 (140) |
Като гост | 28 | 13 | 5 | 78:34 (44) | |
Общо | 77 | 14 | 6 | 253:69 (184) | |
Приятелски * | 1 | 0 | 0 | 3:0 (3) |
мачове срещу ЦСКА
„А“ футболна група 2008/09 — 19-и кръг
Албена Къп 2009 — Група „А“ — втори кръг
„А“ футболна група 2008/09 — 4-ти кръг
„А“ футболна група 2007/08 — 18-и кръг
„А“ футболна група 2007/08 — 3-ти кръг
„А“ футболна група 2006/07 — 19-и кръг
„А“ футболна група 2006/07 — 4-ти кръг
„А“ футболна група 2004/05 — 20-и кръг
„А“ футболна група 2004/05 — 5-и кръг
„А“ професионална футболна група 2003/04 — 21-ви кръг
