Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ републиканска футболна група 1992/93 | 30 | 17 | 8 | 5 | 66:31 (35) |
Шампионска лига 1992/93 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 (-1) |
Купа на България 1992/93 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28:6 (22) |
Купа „Жуан Гампер“ 1992 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:10 (-6) |
Купа „Мердека“ 1993 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 (2) |
Контролни срещи 1992/93 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:17 (-2) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 41 | 26 /63%/ | 9 /22%/ | 6 /15%/ | 98:42 (56) |
ОБЩО | 56 | 32 /57%/ | 11 /20%/ | 13 /23%/ | 120:70 (50) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | Мач | Мин | Гол | ЖК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
1. | Румен Ненов | 23 | 2070′ | 1 | - | - | - | 8 | 720′ | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 2790′ | 1 | - | - | - |
2. | Зарко Мачев | 23 | 1912′ | 1 | - | 1 | - | 5 | 383′ | 2 | - | 1 | 2 | 180′ | - | 1 | 30 | 2475′ | 3 | - | 3 | - |
3. | Стефан Колев | 8 | 715′ | - | - | - | 1 | 3 | 270′ | - | - | - | 2 | 180′ | - | 1 | 13 | 1165′ | - | - | 1 | 1 |
3. | Евгени Маринов | 2 | 180′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | 1 | - |
4. | Красимир Безински | 26 | 2183′ | - | - | 3 | - | 6 | 495′ | 1 | - | - | 2 | 136′ | - | 1 | 34 | 2814′ | 1 | - | 4 | - |
5. | Христо Коилов | 30 | 2601′ | 5 | 1 | 1 | - | 8 | 635′ | - | - | - | 2 | 134′ | - | - | 40 | 3370′ | 5 | 1 | 1 | - |
5. | Бобан Бабунски | 12 | 1080′ | 1 | - | 2 | - | 5 | 395′ | - | - | 1 | - | - | - | - | 17 | 1475′ | 1 | - | 3 | - |
5. | Мариус Уруков | 12 | 1020′ | 1 | - | 2 | - | 5 | 360′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | 18 | 1470′ | 1 | - | 2 | - |
6. | Ивайло Киров | 24 | 2035′ | 5 | - | 6 | - | 5 | 427′ | 2 | - | - | 2 | 180′ | - | 2 | 31 | 2642′ | 7 | - | 8 | - |
6. | Ивайло Иларионов | 8 | 540′ | - | - | - | - | 1 | 11′ | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 551′ | 1 | - | - | - |
7. | Анатоли Нанков | 26 | 2130′ | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 321′ | 1 | 1 | - | 2 | 156′ | - | - | 33 | 2607′ | 2 | 3 | 3 | - |
8. | Кирил Метков | 22 | 1801′ | 5 | 1 | 2 | - | 5 | 411′ | 4 | - | - | 2 | 180′ | 1 | - | 29 | 2392′ | 10 | 1 | 2 | - |
9. | Борис Хвойнев | 13 | 937′ | 4 | - | - | - | 3 | 240′ | - | - | - | 2 | 93′ | - | - | 18 | 1270′ | 4 | - | - | - |
10. | Ивайло Андонов | 30 | 2537′ | 14 | - | 1 | - | 7 | 605′ | 4 | - | - | 2 | 180′ | 1 | 1 | 39 | 3322′ | 19 | - | 2 | - |
11. | Стефан Драганов | 28 | 1794′ | 17 | - | - | - | 8 | 695′ | 5 | - | 1 | 1 | 90′ | 1 | - | 37 | 2579′ | 23 | - | 1 | - |
11. | Божидар Искренов | 13 | 971′ | 6 | - | 3 | - | 5 | 329′ | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1300′ | 6 | - | 3 | - |
12. | Георги Велинов | 7 | 630′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | 9 | 810′ | - | - | - | - |
13. | Росен Кирилов | 25 | 2068′ | - | - | 2 | - | 7 | 555′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | 33 | 2713′ | - | - | 2 | - |
13. | Милен Радуканов | 11 | 808′ | - | - | 1 | - | 6 | 415′ | - | - | 1 | - | - | - | - | 17 | 1223′ | - | - | 2 | - |
14. | Викторио Павлов | 8 | 389′ | - | - | 2 | - | 3 | 146′ | - | - | - | 1 | 3′ | - | - | 12 | 538′ | - | - | 2 | - |
14. | Радослав Видов | 4 | 235′ | - | - | - | - | 1 | 30′ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 265′ | - | - | - | - |
15. | Ваньо Шишков | 15 | 412′ | 4 | - | - | 1 | 3 | 100′ | 3 | - | 2 | 1 | 87′ | 1 | - | 19 | 599′ | 8 | - | 2 | 1 |
16. | Антон Димитров | 14 | 557′ | - | 1 | - | - | 4 | 360′ | 2 | - | - | 1 | 21′ | - | - | 19 | 938′ | 2 | 1 | - | - |
- | Борислав Георгиев | - | - | - | - | - | - | 1 | 17′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17′ | - | - | - | - |
- Мач - number of matches during the season. in brakets is displayed matches played as sub
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ републиканска футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Шампионска лига]