Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ професионална футболна група 1993/94 | 28 | 17 | 3 | 8 | 58:27 (31) |
Купа на носителите на купи 1993/94 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:7 (6) |
Купа на България 1993/94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 (-1) |
Турнир „Шавеш“ 1993 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 (-3) |
Купа „СТАД“ 1994 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 (3) |
Турнир „Шумен“ 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 (1) |
Контролни срещи 1993/94 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 (5) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 36 | 19 /53%/ | 4 /11%/ | 13 /36%/ | 73:40 (33) |
ОБЩО | 43 | 23 /53%/ | 6 /14%/ | 14 /33%/ | 90:48 (42) |
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Мач | Мин | Гол | ЖК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
- | Велко Христев | 1 | 10′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | - | - |
1. | Антонио Ананиев | 14 | 1216′ | - | - | - | - | - | - | 4 | 360′ | - | - | 18 | 1576′ | - | - | - | - |
1. | Петко Петков | 8 | 720′ | - | - | - | - | 1 | 120′ | - | - | - | - | 9 | 840′ | - | - | - | - |
1. | Румен Ненов | 6 | 540′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 540′ | - | - | - | - |
2. | Павел Дочев | 21 | 1801′ | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 337′ | - | - | 25 | 2138′ | 1 | 1 | 1 | - |
2. | Милен Радуканов | 14 | 1252′ | - | - | 2 | - | 1 | 74′ | 4 | 360′ | - | 1 | 19 | 1686′ | - | - | 3 | - |
2. | Костадин Янчев | 13 | 1039′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1039′ | - | - | - | - |
2. | Радослав Видов | 5 | 172′ | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | 6 | 262′ | - | - | - | - |
3. | Зарко Мачев | 19 | 1431′ | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 90′ | - | - | 20 | 1521′ | 3 | 1 | 2 | 1 |
3. | Калин Банков | 8 | 510′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 510′ | - | - | - | - |
3. | Филип Филипов | 6 | 272′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 272′ | - | - | - | - |
4. | Люпчо Марковски | 24 | 2160′ | - | - | - | - | 1 | 120′ | 4 | 360′ | - | - | 29 | 2640′ | - | - | - | - |
5. | Ивайло Киров | 23 | 1839′ | 2 | 1 | - | - | 1 | 120′ | 2 | 180′ | - | - | 26 | 2139′ | 2 | 1 | - | - |
5. | Бобан Бабунски | 20 | 1708′ | 3 | - | 2 | - | 1 | 120′ | 3 | 240′ | - | - | 24 | 2068′ | 3 | - | 2 | - |
5. | Методи Деянов | 1 | 75′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 75′ | - | - | - | - |
6. | Мартин Горанов | 7 | 541′ | - | - | 1 | - | 1 | 120′ | 2 | 53′ | - | - | 10 | 714′ | - | - | 1 | - |
7. | Анатоли Нанков | 14 | 1186′ | 1 | 6 | - | - | 1 | 120′ | 5 | 419′ | 3 | - | 20 | 1725′ | 4 | 6 | - | - |
7. | Атанас Киров | 5 | 372′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 372′ | 1 | - | - | - |
7. | Мартин Зафиров | 9 | 443′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 443′ | - | - | - | - |
8. | Христо Коилов | 27 | 2363′ | 5 | 1 | - | - | 1 | 120′ | 4 | 360′ | - | - | 32 | 2843′ | 5 | 1 | - | - |
8. | Станимир Стоилов | 12 | 990′ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 990′ | 4 | - | - | - |
9. | Ивайло Иларионов | 9 | 508′ | - | - | - | - | - | - | 1 | 25′ | - | - | 10 | 533′ | - | - | - | - |
9. | Ваньо Шишков | 10 | 365′ | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 224′ | 4 | - | 13 | 589′ | 5 | 2 | - | - |
10. | Ивайло Андонов | 25 | 2142′ | 25 | 1 | 1 | - | 1 | 120′ | 4 | 316′ | 5 | - | 30 | 2578′ | 30 | 1 | 1 | - |
10. | Божидар Искренов | 9 | 564′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 564′ | 1 | - | - | - |
11. | Саша Чирич | 14 | 1097′ | 8 | 3 | 1 | - | 1 | 120′ | 5 | 335′ | 2 | - | 20 | 1552′ | 10 | 3 | 1 | - |
12. | Виктор Георгиев | 1 | 44′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 44′ | - | - | - | - |
14. | Лъчезар Танев | 17 | 1047′ | - | 2 | - | - | 1 | 74′ | 4 | 305′ | 1 | - | 22 | 1426′ | 1 | 2 | - | - |
14. | Росен Кирилов | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | 3 | 226′ | - | - | - | - |
16. | Христо Марашлиев | 18 | 1110′ | 3 | 2 | - | - | 1 | 46′ | 1 | 9′ | - | - | 20 | 1165′ | 3 | 2 | - | - |
16. | Александър Т. Александров | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31′ | - | - | 1 | 31′ | - | - | - | - |
- | Тодор Праматаров | - | - | - | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ професионална футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Купа на носителите на купи]