Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
Висша професионална футболна лига 2000/01 | 26 | 19 | 5 | 2 | 65:16 (49) |
Купа на УЕФА 2000/01 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 (9) |
Купа на България 2000/01 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 (-1) |
Контролни срещи 2000/01 | 35 | 22 | 9 | 4 | 97:37 (60) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 35 | 25 /71%/ | 5 /14%/ | 5 /14%/ | 85:28 (57) |
ОБЩО | 70 | 47 /67%/ | 14 /20%/ | 9 /13%/ | 182:65 (117) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | Мач | Мин | Гол | ЖК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
- | Чъкс Нвоко | 3 | 82′ | - | - | - | 1 | 24′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 106′ | - | - | - | - |
- | Станислав Руменов | 1 | 20′ | - | - | - | 1 | 36′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 56′ | - | - | - | - |
- | Венцислав Велинов | 1 | 20′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20′ | - | - | - | - |
1. | Ивайло Иванов | 7 | 630′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 720′ | - | - | - | - |
2. | Емил Кременлиев | 13 | 1180′ | - | - | 1 | 2 | 182′ | - | - | 4 | 360′ | - | - | - | 19 | 1722′ | - | - | 1 | - |
3. | Иво Тренчев | 17 | 1434′ | 3 | - | 4 | 2 | 182′ | - | - | 3 | 247′ | - | 1 | - | 22 | 1863′ | 3 | - | 5 | - |
3. | Галин Иванов | 14 | 1178′ | - | - | 1 | 5 | 373′ | - | 2 | - | - | - | - | - | 19 | 1551′ | - | - | 3 | - |
4. | Мичо Вранеш | 17 | 1480′ | 1 | 1 | 4 | 4 | 291′ | - | 2 | 1 | 71′ | - | - | - | 22 | 1842′ | 1 | 1 | 6 | - |
4. | Георги Антонов | 13 | 956′ | - | - | 1 | 5 | 294′ | - | - | 1 | 36′ | - | - | - | 19 | 1286′ | - | - | 1 | - |
4. | Станислав Ангелов | 14 | 905′ | - | - | 3 | 2 | 146′ | - | - | 4 | 253′ | - | 1 | - | 20 | 1304′ | - | - | 4 | - |
4. | Добромир Митов | 2 | 61′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 61′ | - | - | - | - |
5. | Светослав Петров | 25 | 2130′ | 4 | - | 7 | 4 | 366′ | - | 1 | 4 | 255′ | 1 | - | - | 33 | 2751′ | 5 | - | 8 | - |
5. | Тодор Янчев | 10 | 825′ | - | - | 2 | 1 | 107′ | - | - | 4 | 338′ | 1 | 1 | 1 | 15 | 1270′ | 1 | - | 3 | 1 |
5. | Стефан Джилио | 8 | 378′ | 1 | - | 2 | 1 | 61′ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 439′ | 1 | - | 2 | - |
6. | Александър Томаш | 25 | 2156′ | - | - | 3 | 4 | 278′ | - | - | 4 | 360′ | - | 1 | - | 33 | 2794′ | - | - | 4 | - |
7. | Костадин Видолов | 20 | 1808′ | 8 | - | 2 | 5 | 473′ | 1 | - | 4 | 316′ | - | - | - | 29 | 2597′ | 9 | - | 2 | - |
8. | Христо Янев | 26 | 1929′ | 12 | - | 5 | 4 | 312′ | 1 | 2 | 4 | 252′ | 2 | 2 | - | 34 | 2493′ | 15 | - | 9 | - |
8. | Румен Калчев | 11 | 328′ | - | - | 1 | 2 | 32′ | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 360′ | - | - | 1 | - |
9. | Димитър Бербатов | 11 | 945′ | 9 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 360′ | 7 | 1 | - | 15 | 1305′ | 16 | - | 3 | - |
9. | Масена Моке | 5 | 223′ | 2 | - | 1 | 1 | 12′ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 235′ | 2 | - | 1 | - |
10. | Методи Деянов | 20 | 1496′ | 5 | - | 1 | 5 | 473′ | 2 | - | 2 | 105′ | - | - | - | 27 | 2074′ | 7 | - | 1 | - |
10. | Константин Мирчев | 12 | 374′ | - | - | 2 | 3 | 104′ | 1 | - | 2 | 79′ | 2 | - | - | 17 | 557′ | 3 | - | 2 | - |
11. | Владимир Манчев | 24 | 1802′ | 15 | - | 5 | 5 | 381′ | 1 | - | 4 | 252′ | - | 1 | - | 33 | 2435′ | 16 | - | 6 | - |
12. | Евген Немодрук | 18 | 1608′ | - | - | - | 4 | 383′ | - | 1 | 3 | 270′ | - | - | - | 25 | 2261′ | - | - | 1 | - |
13. | Йордан Върбанов | 1 | 65′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 65′ | - | - | 1 | - |
16. | Веселин Великов | 3 | 141′ | - | - | - | 1 | 107′ | - | - | 2 | 110′ | - | - | - | 6 | 358′ | - | - | - | - |
16. | Мариян Тодоров | 3 | 72′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 72′ | - | - | - | - |
16. | Петър Златинов | 5 | 98′ | - | - | - | 1 | 35′ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 133′ | - | - | - | - |
18. | Станимир Георгиев | 10 | 416′ | - | - | - | 1 | 18′ | - | - | 1 | 3′ | - | - | - | 12 | 437′ | - | - | - | - |
19. | Асен Букарев | 21 | 1166′ | 5 | - | 2 | 5 | 473′ | 1 | 2 | 4 | 181′ | - | - | - | 30 | 1820′ | 6 | - | 4 | - |
22. | Драган Жилич | 1 | 94′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | 2 | 184′ | - | - | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Висша професионална футболна лига]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Купа на УЕФА]