Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ професионална футболна група 2003/04 | 30 | 20 | 5 | 5 | 65:28 (37) |
Шампионска лига 2003/04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 (-3) |
Купа на УЕФА 2003/04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 (0) |
Купа на България 2003/04 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:4 (18) |
Купа „Туле“ 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 (0) |
Турнир „Плая де Лас Америкас“ 2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 (0) |
Контролни срещи 2003/04 | 23 | 13 | 5 | 5 | 80:22 (58) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 45 | 28 /62%/ | 9 /20%/ | 8 /18%/ | 92:40 (52) |
ОБЩО | 71 | 42 /59%/ | 15 /21%/ | 14 /20%/ | 177:67 (110) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | ||
1. | Ивайло Иванов | 1 | 90′ | - | - | - | 3 | 207′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 297′ | - | - | - |
2. | Георги Антонов | 13 | 774′ | - | 3 | - | 7 | 595′ | - | - | 3 | 129′ | - | 2 | 1 | 23 | 1498′ | - | 5 | 1 |
2. | Николай Х. Николов | 1 | 27′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27′ | - | - | - |
3. | Йордан Върбанов | 16 | 1282′ | - | 2 | - | 6 | 545′ | - | - | 3 | 128′ | - | - | - | 25 | 1955′ | - | 2 | - |
3. | Антон Петров | 1 | 94′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 94′ | - | - | - |
4. | Маркос Чарас | 8 | 663′ | 1 | 1 | - | 2 | 166′ | - | - | 1 | 55′ | - | - | - | 11 | 884′ | 1 | 1 | - |
5. | Тодор Янчев | 28 | 2516′ | 2 | 7 | - | 7 | 545′ | 2 | - | 6 | 594′ | 1 | 1 | - | 41 | 3655′ | 5 | 8 | - |
6. | Александър Томаш | 10 | 873′ | - | - | - | 5 | 420′ | 1 | - | 4 | 396′ | - | - | - | 19 | 1689′ | 1 | - | - |
7. | Христо Янев | 28 | 1941′ | 11 | 5 | 1 | 8 | 625′ | 7 | - | 4 | 147′ | - | - | - | 40 | 2713′ | 18 | 5 | 1 |
8. | Велизар Димитров | 23 | 1829′ | 4 | 7 | - | 2 | 214′ | - | - | 4 | 398′ | 2 | - | - | 29 | 2441′ | 6 | 7 | - |
9. | Родриго Соуза | 4 | 143′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 243′ | - | 1 | - | 8 | 386′ | - | 1 | - |
9. | Стоян Ст. Орманджиев | 1 | 13′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13′ | - | - | - |
10. | Леонардо Лима | 8 | 483′ | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 352′ | 1 | - | - | 13 | 835′ | 4 | 1 | - |
10. | Амиран Муджири | 8 | 418′ | - | - | - | 1 | 22′ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 440′ | - | - | - |
11. | Спас Йорданов | 1 | 85′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 85′ | - | - | - |
11. | Стойчо С. Младенов | 2 | 29′ | - | - | - | 3 | 252′ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 281′ | - | - | - |
12. | Стоян Колев | 26 | 2344′ | - | 3 | - | 7 | 659′ | - | 1 | 6 | 603′ | - | - | - | 39 | 3606′ | - | 4 | - |
13. | Константин Мирчев | 5 | 221′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 221′ | - | - | - |
14. | Светослав Петров | 21 | 1639′ | 2 | 3 | - | 9 | 720′ | 1 | - | 3 | 284′ | - | - | - | 33 | 2643′ | 3 | 3 | - |
15. | Герасим Заков | 7 | 267′ | 2 | - | - | 1 | 4′ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 271′ | 2 | - | - |
16. | Красен Вълков | 2 | 110′ | - | - | - | 6 | 334′ | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 444′ | 1 | - | - |
17. | Мартин Керчев | 5 | 61′ | - | - | - | 5 | 300′ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 361′ | - | - | - |
18. | Петър Станев | 2 | 35′ | - | - | - | 1 | 92′ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 127′ | - | - | - |
19. | Евгени Йорданов | 25 | 1867′ | 7 | 1 | - | 7 | 485′ | 1 | 1 | 3 | 71′ | - | 1 | 1 | 35 | 2423′ | 8 | 3 | 1 |
20. | Жоау Паулу Бриту | 22 | 781′ | 1 | 4 | - | 5 | 343′ | 2 | - | 5 | 259′ | - | - | - | 32 | 1383′ | 3 | 4 | - |
21. | Стойко Сакалиев | 12 | 882′ | 7 | 2 | - | 3 | 198′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | 1080′ | 8 | 3 | - |
21. | Макдоналд Муканси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 224′ | 1 | - | - | 4 | 224′ | 1 | - | - |
22. | Генко Славов | 1 | 94′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 94′ | - | - | - |
23. | Емил Гъргоров | 21 | 1647′ | 15 | 2 | - | 6 | 477′ | 4 | - | 6 | 529′ | - | - | - | 33 | 2653′ | 19 | 2 | - |
24. | Костадин Хазуров | 6 | 442′ | 5 | - | - | 2 | 110′ | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 552′ | 6 | - | - |
25. | Жоао Карлош | 22 | 1881′ | 3 | 5 | 1 | 5 | 446′ | 1 | - | 5 | 497′ | - | 1 | - | 32 | 2824′ | 4 | 6 | 1 |
26. | Мирослав Манолов | 1 | 94′ | - | 1 | - | 2 | 42′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 136′ | - | 2 | - |
27. | Радослав Митревски | 3 | 179′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 179′ | - | 1 | - |
28. | Адриан Олегов | 3 | 229′ | - | 1 | - | 3 | 237′ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 466′ | - | 1 | - |
28. | Любомир Величков | - | - | - | - | - | 1 | 54′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 54′ | - | - | - |
29. | Ибрахима Гай | 23 | 2033′ | 1 | 5 | - | 5 | 414′ | - | 1 | 6 | 581′ | - | - | - | 34 | 3028′ | 1 | 6 | - |
30. | Йордан Тодоров | 27 | 2131′ | - | 5 | - | 7 | 568′ | - | - | 6 | 438′ | - | 3 | 1 | 40 | 3137′ | - | 8 | 1 |
31. | Евгений Хмарук | 3 | 195′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 195′ | - | - | - |
33. | Борислав Борисов | 1 | 9′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9′ | - | - | - |
35. | Ангел Йошев | 4 | 251′ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 251′ | - | 2 | - |
37. | Борислав Караматев | 1 | 67′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 67′ | - | - | - |
77. | Алтин Хаджи | 19 | 1209′ | - | 3 | 1 | 5 | 416′ | - | 3 | 6 | 603′ | - | 2 | - | 30 | 2228′ | - | 8 | 1 |
24. | Румен Трифонов | - | - | - | - | - | 1 | 23′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23′ | - | - | - |
28. | Петко Илиев | - | - | - | - | - | 1 | 13′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13′ | - | - | - |
- Мач - number of matches during the season. in brakets is displayed matches played as sub
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ професионална футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Шампионска лига, Купа на УЕФА]