Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ професионална футболна група 2003/04 | 30 | 20 | 5 | 5 | 65:28 (37) |
Шампионска лига 2003/04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 (-3) |
Купа на УЕФА 2003/04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 (0) |
Купа на България 2003/04 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:4 (18) |
Купа „Туле“ 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 (0) |
Турнир „Плая де Лас Америкас“ 2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 (0) |
Контролни срещи 2003/04 | 23 | 13 | 5 | 5 | 80:22 (58) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 45 | 28 /62%/ | 9 /20%/ | 8 /18%/ | 92:40 (52) |
ОБЩО | 71 | 42 /59%/ | 15 /21%/ | 14 /20%/ | 177:67 (110) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | ||
1. | Ивайло Иванов | 1 | 90′ | - | - | - | 3 | 207′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 297′ | - | - | - |
2. | Георги Антонов | 13 | 776′ | - | 3 | - | 7 | 596′ | - | - | 3 | 129′ | - | 2 | 1 | 23 | 1501′ | - | 5 | 1 |
2. | Николай Х. Николов | 1 | 24′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24′ | - | - | - |
3. | Йордан Върбанов | 16 | 1280′ | - | 2 | - | 6 | 544′ | - | - | 3 | 128′ | - | - | - | 25 | 1952′ | - | 2 | - |
3. | Антон Петров | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - |
4. | Маркос Чарас | 8 | 651′ | 1 | 1 | - | 2 | 166′ | - | - | 1 | 55′ | - | - | - | 11 | 872′ | 1 | 1 | - |
5. | Тодор Янчев | 28 | 2506′ | 2 | 7 | - | 7 | 546′ | 2 | - | 6 | 594′ | 1 | 1 | - | 41 | 3646′ | 5 | 8 | - |
6. | Александър Томаш | 10 | 874′ | - | - | - | 5 | 419′ | 1 | - | 4 | 396′ | - | - | - | 19 | 1689′ | 1 | - | - |
7. | Христо Янев | 28 | 1947′ | 11 | 5 | 1 | 8 | 622′ | 7 | - | 4 | 147′ | - | - | - | 40 | 2716′ | 18 | 5 | 1 |
8. | Велизар Димитров | 23 | 1829′ | 4 | 7 | - | 2 | 213′ | - | - | 4 | 398′ | 2 | - | - | 29 | 2440′ | 6 | 7 | - |
9. | Родриго Соуза | 4 | 147′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 243′ | - | 1 | - | 8 | 390′ | - | 1 | - |
9. | Стоян Ст. Орманджиев | 1 | 10′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | - |
10. | Леонардо Лима | 8 | 489′ | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 352′ | 1 | - | - | 13 | 841′ | 4 | 1 | - |
10. | Амиран Муджири | 8 | 420′ | - | - | - | 1 | 23′ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 443′ | - | - | - |
11. | Спас Йорданов | 1 | 86′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 86′ | - | - | - |
11. | Стойчо С. Младенов | 2 | 31′ | - | - | - | 3 | 252′ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 283′ | - | - | - |
12. | Стоян Колев | 26 | 2335′ | - | 3 | - | 7 | 659′ | - | 1 | 6 | 603′ | - | - | - | 39 | 3597′ | - | 4 | - |
13. | Константин Мирчев | 5 | 225′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 225′ | - | - | - |
14. | Светослав Петров | 21 | 1639′ | 2 | 3 | - | 9 | 721′ | 1 | - | 3 | 284′ | - | - | - | 33 | 2644′ | 3 | 3 | - |
15. | Герасим Заков | 7 | 273′ | 2 | - | - | 1 | 5′ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 278′ | 2 | - | - |
16. | Красен Вълков | 2 | 107′ | - | - | - | 6 | 334′ | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 441′ | 1 | - | - |
17. | Мартин Керчев | 5 | 66′ | - | - | - | 5 | 301′ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 367′ | - | - | - |
18. | Петър Станев | 2 | 33′ | - | - | - | 1 | 92′ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 125′ | - | - | - |
19. | Евгени Йорданов | 25 | 1869′ | 7 | 1 | - | 7 | 485′ | 1 | 1 | 3 | 71′ | - | 1 | 1 | 35 | 2425′ | 8 | 3 | 1 |
20. | Жоау Паулу Бриту | 22 | 792′ | 1 | 4 | - | 5 | 344′ | 2 | - | 5 | 259′ | - | - | - | 32 | 1395′ | 3 | 4 | - |
21. | Стойко Сакалиев | 12 | 887′ | 7 | 2 | - | 3 | 200′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | 1087′ | 8 | 3 | - |
21. | Макдоналд Муканси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 224′ | 1 | - | - | 4 | 224′ | 1 | - | - |
22. | Генко Славов | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - |
23. | Емил Гъргоров | 21 | 1652′ | 15 | 2 | - | 6 | 475′ | 4 | - | 6 | 529′ | - | - | - | 33 | 2656′ | 19 | 2 | - |
24. | Костадин Хазуров | 6 | 441′ | 5 | - | - | 2 | 107′ | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 548′ | 6 | - | - |
25. | Жуау Карлуш | 22 | 1875′ | 3 | 5 | 1 | 5 | 447′ | 1 | - | 5 | 497′ | - | 1 | - | 32 | 2819′ | 4 | 6 | 1 |
26. | Мирослав Манолов | 1 | 90′ | - | 1 | - | 2 | 42′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 132′ | - | 2 | - |
27. | Радослав Митревски | 3 | 174′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 174′ | - | 1 | - |
28. | Адриан Олегов | 3 | 227′ | - | 1 | - | 3 | 237′ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 464′ | - | 1 | - |
28. | Любомир Величков | - | - | - | - | - | 1 | 54′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 54′ | - | - | - |
29. | Ибрахима Гай | 23 | 2029′ | 1 | 5 | - | 5 | 415′ | - | 1 | 6 | 581′ | - | - | - | 34 | 3025′ | 1 | 6 | - |
30. | Йордан Тодоров | 27 | 2130′ | - | 5 | - | 7 | 568′ | - | - | 6 | 438′ | - | 3 | 1 | 40 | 3136′ | - | 8 | 1 |
31. | Евгений Хмарук | 3 | 193′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 193′ | - | - | - |
33. | Борислав Борисов | 1 | 6′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6′ | - | - | - |
35. | Ангел Йошев | 4 | 250′ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 250′ | - | 2 | - |
37. | Борислав Караматев | 1 | 68′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 68′ | - | - | - |
77. | Алтин Хаджи | 19 | 1210′ | - | 3 | 1 | 5 | 415′ | - | 3 | 6 | 603′ | - | 2 | - | 30 | 2228′ | - | 8 | 1 |
24. | Румен Трифонов | - | - | - | - | - | 1 | 23′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23′ | - | - | - |
28. | Петко Илиев | - | - | - | - | - | 1 | 14′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14′ | - | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ професионална футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Шампионска лига, Купа на УЕФА]