Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ футболна група 2009/10 | 30 | 16 | 10 | 4 | 51:25 (26) |
Лига Европа 2009/10 - група „Е“ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 (-10) |
Лига Европа 2009/10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 (2) |
Купа на България 2009/10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 (1) |
Дублираща група 2009/10 | 30 | 14 | 6 | 10 | 62:36 (26) |
Контролни срещи 2009/10 | 23 | 12 | 4 | 7 | 50:20 (30) |
Контролни срещи 2009/10 - „Б“ отбор | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 (0) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 43 | 20 /47%/ | 13 /30%/ | 10 /23%/ | 59:40 (19) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ВТОРИ ОТБОР | 30 | 14 /47%/ | 6 /20%/ | 10 /33%/ | 62:36 (26) |
ОБЩО | 98 | 47 /48%/ | 23 /23%/ | 28 /29%/ | 172:97 (75) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
1. | Здравко Чавдаров | 10 | 930′ | - | 1 | - | 2 | 188′ | - | - | 5 | 403′ | - | - | - | 17 | 1521′ | - | - | 1 | - |
2. | Павел Виданов | 20 | 1801′ | - | 5 | 1 | 2 | 188′ | - | - | 8 | 754′ | - | - | 1 | 30 | 2743′ | - | - | 6 | 1 |
3. | Давид Мендеш Силва | 2 | 75′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 75′ | - | - | - | - |
4. | Костадин Стоянов | 24 | 2083′ | 1 | 4 | - | 3 | 282′ | - | - | 5 | 467′ | - | - | 3 | 32 | 2832′ | 1 | - | 7 | - |
5. | Тодор Янчев | 25 | 2117′ | 5 | 2 | - | 2 | 177′ | - | - | 8 | 706′ | 1 | - | 1 | 35 | 3000′ | 6 | - | 3 | - |
6. | Кирил Котев | 9 | 797′ | 1 | 1 | - | 1 | 94′ | - | 1 | 7 | 618′ | - | - | - | 17 | 1509′ | 1 | - | 2 | - |
6. | Георги Амзин | 1 | 38′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38′ | - | - | - | - |
7. | Владимир Манчев | 5 | 165′ | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 145′ | - | - | - | 9 | 310′ | 1 | - | - | - |
8. | Румен Трифонов | 12 | 979′ | 1 | 2 | - | 1 | 94′ | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1073′ | 1 | - | 2 | - |
8. | Тодор Тимонов | 9 | 270′ | 2 | 2 | - | 2 | 181′ | - | 1 | 6 | 384′ | - | - | - | 17 | 835′ | 2 | - | 3 | - |
10. | Руй Мигел | 18 | 1076′ | 4 | 2 | - | 1 | 70′ | - | 1 | 6 | 208′ | - | - | - | 25 | 1354′ | 4 | - | 3 | - |
11. | Орлин Орлинов | 3 | 55′ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 110′ | - | - | 1 | 6 | 165′ | - | - | 1 | - |
12. | Иван Караджов | 18 | 1598′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 540′ | - | - | 1 | 24 | 2138′ | - | - | 2 | - |
13. | Александър Бранеков | 7 | 523′ | 1 | 2 | - | 1 | 2′ | - | - | 2 | 137′ | - | - | 1 | 10 | 662′ | 1 | - | 3 | - |
14. | Светослав Петров | 12 | 979′ | - | 8 | - | 3 | 205′ | - | - | 3 | 253′ | - | - | 1 | 18 | 1437′ | - | - | 9 | - |
15. | Иван К. Иванов | 11 | 949′ | 1 | 2 | - | 1 | 94′ | - | - | 8 | 729′ | 1 | - | 1 | 20 | 1772′ | 2 | - | 3 | - |
17. | Флорентин Петре | 8 | 465′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 465′ | 1 | - | 1 | - |
18. | Борис Галчев | 9 | 598′ | - | - | - | 1 | 7′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 605′ | - | - | 1 | - |
18. | Атанас Зехиров | 1 | 13′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30′ | - | - | - | 2 | 43′ | - | - | - | - |
19. | Апостол Попов | 13 | 1137′ | 1 | 2 | - | 2 | 188′ | - | - | 2 | 167′ | - | - | - | 17 | 1492′ | 1 | - | 2 | - |
20. | Николай Манчев | 10 | 275′ | - | 1 | - | 2 | 47′ | - | - | 2 | 97′ | - | - | - | 14 | 419′ | - | - | 1 | - |
21. | Коста Янев | 15 | 1224′ | 1 | 2 | - | 2 | 169′ | - | - | 9 | 673′ | - | - | - | 26 | 2066′ | 1 | - | 2 | - |
22. | Мишел Платини | 17 | 1257′ | 2 | 4 | - | 2 | 105′ | 1 | - | 6 | 345′ | 1 | - | 1 | 25 | 1707′ | 4 | - | 5 | - |
23. | Даниел Панку | 7 | 597′ | 2 | 2 | - | 1 | 17′ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 614′ | 2 | - | 2 | - |
24. | Уго Баез | 2 | 190′ | - | - | - | 1 | 94′ | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | 4 | 374′ | - | - | - | - |
27. | Ивайло Петров | 2 | 188′ | - | - | - | 1 | 94′ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 282′ | - | - | - | - |
28. | Маркиньош | 13 | 1068′ | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 498′ | 1 | - | 3 | 20 | 1566′ | 5 | - | 8 | - |
29. | Игор Митрески | 4 | 356′ | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 356′ | - | - | 3 | - |
29. | Благой Пасков | 3 | 69′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 31′ | - | - | - | 5 | 100′ | - | - | - | - |
29. | Ивайло Зафиров | 1 | 17′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17′ | - | - | - | - |
30. | Йордан Тодоров | 12 | 900′ | 3 | 2 | - | 2 | 118′ | - | - | 9 | 623′ | - | 1 | 1 | 23 | 1641′ | 3 | 1 | 3 | - |
30. | Борислав Николов | 1 | 57′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 57′ | - | - | - | - |
32. | Викторс Морозс | 11 | 460′ | - | 2 | - | 1 | 54′ | - | - | 6 | 408′ | - | - | 2 | 18 | 922′ | - | - | 4 | - |
33. | Кристиян Велинов | 1 | 77′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 77′ | - | - | - | - |
36. | Янко Сандански | 2 | 61′ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 61′ | - | - | 2 | - |
52. | Йордан Минев | 25 | 2284′ | 1 | 6 | - | 2 | 188′ | - | 2 | 9 | 853′ | - | - | 2 | 36 | 3325′ | 1 | - | 10 | - |
73. | Иван Стоянов | 13 | 1093′ | 8 | 4 | - | 1 | 25′ | - | - | 7 | 584′ | 1 | 1 | 2 | 21 | 1702′ | 9 | 1 | 6 | - |
73. | Владимир Бахъров | 1 | 37′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37′ | - | - | - | - |
77. | Спас Делев | 26 | 1689′ | 2 | 4 | - | 3 | 257′ | 1 | - | 7 | 489′ | 1 | - | - | 36 | 2435′ | 4 | - | 4 | - |
88. | Елиот Гранден | 10 | 814′ | 4 | 2 | - | 1 | 77′ | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 891′ | 4 | - | 2 | - |
99. | Дормушали Саидходжа | 9 | 492′ | 1 | 2 | - | 1 | 87′ | - | 1 | 1 | 29′ | - | - | - | 11 | 608′ | 1 | - | 3 | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Лига Европа - група „Е“, Лига Европа]