Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ футболна група 2009/10 | 30 | 16 | 10 | 4 | 51:25 (26) |
Лига Европа 2009/10 - група „Е“ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 (-10) |
Лига Европа 2009/10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 (2) |
Купа на България 2009/10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 (1) |
Дублираща група 2009/10 | 30 | 14 | 6 | 10 | 62:36 (26) |
Контролни срещи 2009/10 | 23 | 12 | 4 | 7 | 50:20 (30) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 43 | 20 /47%/ | 13 /30%/ | 10 /23%/ | 59:40 (19) |
ОБЩО | 96 | 46 /48%/ | 23 /24%/ | 27 /28%/ | 171:96 (75) |
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | Мач | Мин | Гол | ЖК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | ||
1. | Здравко Чавдаров | 10 | 929′ | - | 1 | - | 2 | 188′ | - | - | 5 | 403′ | - | - | 17 | 1520′ | - | 1 | - |
2. | Павел Виданов | 20 | 1802′ | - | 5 | 1 | 2 | 188′ | - | - | 8 | 754′ | - | 1 | 30 | 2744′ | - | 6 | 1 |
3. | Давид Мендеш Силва | 2 | 78′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 78′ | - | - | - |
4. | Костадин Стоянов | 24 | 2084′ | 1 | 4 | - | 3 | 282′ | - | - | 5 | 467′ | - | 3 | 32 | 2833′ | 1 | 7 | - |
5. | Тодор Янчев | 25 | 2112′ | 5 | 2 | - | 2 | 177′ | - | - | 8 | 706′ | 1 | 1 | 35 | 2995′ | 6 | 3 | - |
6. | Кирил Котев | 9 | 796′ | 1 | 1 | - | 1 | 94′ | - | 1 | 7 | 618′ | - | - | 17 | 1508′ | 1 | 2 | - |
6. | Георги Амзин | 1 | 39′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39′ | - | - | - |
7. | Владимир Манчев | 5 | 170′ | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 145′ | - | - | 9 | 315′ | 1 | - | - |
8. | Румен Трифонов | 12 | 979′ | 1 | 2 | - | 1 | 94′ | - | - | - | - | - | - | 13 | 1073′ | 1 | 2 | - |
8. | Тодор Тимонов | 9 | 275′ | 2 | 2 | - | 2 | 181′ | - | 1 | 6 | 379′ | - | - | 17 | 835′ | 2 | 3 | - |
10. | Руй Мигел | 18 | 1079′ | 4 | 2 | - | 1 | 70′ | - | 1 | 6 | 210′ | - | - | 25 | 1359′ | 4 | 3 | - |
11. | Орлин Орлинов | 3 | 57′ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 113′ | - | 1 | 6 | 170′ | - | 1 | - |
12. | Иван Караджов | 18 | 1599′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 540′ | - | 1 | 24 | 2139′ | - | 2 | - |
13. | Александър Бранеков | 7 | 519′ | 1 | 2 | - | 1 | 2′ | - | - | 2 | 137′ | - | 1 | 10 | 658′ | 1 | 3 | - |
14. | Светослав Петров | 12 | 975′ | - | 8 | - | 3 | 205′ | - | - | 3 | 252′ | - | 1 | 18 | 1432′ | - | 9 | - |
15. | Иван К. Иванов | 11 | 950′ | 1 | 2 | - | 1 | 94′ | - | - | 8 | 729′ | 1 | 1 | 20 | 1773′ | 2 | 3 | - |
17. | Флорентин Петре | 8 | 463′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 463′ | 1 | 1 | - |
18. | Борис Галчев | 9 | 601′ | - | - | - | 1 | 7′ | - | 1 | - | - | - | - | 10 | 608′ | - | 1 | - |
18. | Атанас Зехиров | 1 | 13′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31′ | - | - | 2 | 44′ | - | - | - |
19. | Апостол Попов | 13 | 1138′ | 1 | 2 | - | 2 | 188′ | - | - | 2 | 167′ | - | - | 17 | 1493′ | 1 | 2 | - |
20. | Николай Манчев | 10 | 280′ | - | 1 | - | 2 | 47′ | - | - | 2 | 97′ | - | - | 14 | 424′ | - | 1 | - |
21. | Коста Янев | 15 | 1220′ | 1 | 2 | - | 2 | 169′ | - | - | 9 | 675′ | - | - | 26 | 2064′ | 1 | 2 | - |
22. | Мишел Платини | 17 | 1255′ | 2 | 4 | - | 2 | 105′ | 1 | - | 6 | 345′ | 1 | 1 | 25 | 1705′ | 4 | 5 | - |
23. | Даниел Панку | 7 | 594′ | 2 | 2 | - | 1 | 17′ | - | - | - | - | - | - | 8 | 611′ | 2 | 2 | - |
24. | Уго Баез | 2 | 190′ | - | - | - | 1 | 94′ | - | - | 1 | 90′ | - | - | 4 | 374′ | - | - | - |
27. | Ивайло Петров | 2 | 188′ | - | - | - | 1 | 94′ | - | - | - | - | - | - | 3 | 282′ | - | - | - |
28. | Маркиньош | 13 | 1066′ | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 495′ | 1 | 3 | 20 | 1561′ | 5 | 8 | - |
29. | Игор Митрески | 4 | 356′ | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 356′ | - | 3 | - |
29. | Благой Пасков | 3 | 75′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 35′ | - | - | 5 | 110′ | - | - | - |
29. | Ивайло Зафиров | 1 | 18′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18′ | - | - | - |
30. | Йордан Тодоров | 12 | 899′ | 3 | 2 | - | 2 | 118′ | - | - | 9 | 621′ | - | 1 | 23 | 1638′ | 3 | 3 | - |
30. | Борислав Николов | 1 | 56′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 56′ | - | - | - |
32. | Викторс Морозс | 11 | 464′ | - | 2 | - | 1 | 54′ | - | - | 6 | 408′ | - | 2 | 18 | 926′ | - | 4 | - |
33. | Кристиян Велинов | 1 | 76′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 76′ | - | - | - |
36. | Янко Сандански | 2 | 65′ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 65′ | - | 2 | - |
52. | Йордан Минев | 25 | 2281′ | 1 | 6 | - | 2 | 188′ | - | 2 | 9 | 853′ | - | 2 | 36 | 3322′ | 1 | 10 | - |
73. | Иван Стоянов | 13 | 1087′ | 8 | 4 | - | 1 | 25′ | - | - | 7 | 584′ | 1 | 2 | 21 | 1696′ | 9 | 6 | - |
73. | Владимир Бахъров | 1 | 38′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38′ | - | - | - |
77. | Спас Делев | 26 | 1684′ | 2 | 4 | - | 3 | 257′ | 1 | - | 7 | 487′ | 1 | - | 36 | 2428′ | 4 | 4 | - |
88. | Елиот Гранден | 10 | 811′ | 4 | 2 | - | 1 | 77′ | - | - | - | - | - | - | 11 | 888′ | 4 | 2 | - |
99. | Дормушали Саидходжа | 9 | 492′ | 1 | 2 | - | 1 | 87′ | - | 1 | 1 | 30′ | - | - | 11 | 609′ | 1 | 3 | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Лига Европа - група „Е“, Лига Европа]