Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | ||
---|---|---|---|---|---|
Първенство | Като домакин | 3 | 1 | 0 | 7:1 (6) |
Като гост | 0 | 0 | 1 | 0:3 (-3) | |
Общо | 3 | 1 | 1 | 7:4 (3) | |
Купи | Като домакин | 1 | 0 | 0 | 5:0 (5) |
Като гост | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | |
Общо | 1 | 0 | 0 | 5:0 (5) | |
Всички | Като домакин | 4 | 1 | 0 | 12:1 (11) |
Като гост | 0 | 0 | 1 | 0:3 (-3) | |
Общо | 4 | 1 | 1 | 12:4 (8) |
мачове срещу ЦСКА
„А“ републиканска футболна група 1955 — 20-и кръг
„А“ републиканска футболна група 1955 — 7-и кръг
„А“ републиканска футболна група 1953 — 23-ти кръг
„А“ републиканска футболна група 1953 — 8-и кръг
Купа на Съветската армия 1952 — Осминафинал
Софийски квалификационен турнир 1949 — 3-ти кръг
