Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | ||
---|---|---|---|---|---|
Първенство | Като домакин | 1 | 0 | 0 | 5:0 (5) |
Като гост | 1 | 0 | 0 | 2:0 (2) | |
Общо | 2 | 0 | 0 | 7:0 (7) | |
Купи | Като домакин | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
Като гост | 1 | 0 | 0 | 4:1 (3) | |
Общо | 1 | 0 | 0 | 4:1 (3) | |
Всички | Като домакин | 1 | 0 | 0 | 5:0 (5) |
Като гост | 2 | 0 | 0 | 6:1 (5) | |
Общо | 3 | 0 | 0 | 11:1 (10) | |
Приятелски * | 1 | 0 | 0 | 5:0 (5) |
мачове срещу ЦСКА
Купа на България 2017/18 — Първи кръг
„А“ футболна група 2004/05 — 18-и кръг
„А“ футболна група 2004/05 — 3-ти кръг
Контролни срещи 2000/01
