Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ републиканска футболна група 1954 | 26 | 20 | 5 | 1 | 76:14 (62) |
Купа на Съветската армия 1954 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 (6) |
Турнир на съюзническите армии 1954 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 (5) |
Контролни срещи 1954 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23:8 (15) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 34 | 26 /76%/ | 7 /21%/ | 1 /3%/ | 95:22 (73) |
ОБЩО | 41 | 31 /76%/ | 9 /22%/ | 1 /2%/ | 118:30 (88) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Общо | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | Мач | Мин | Гол | Аси | ЧК | ||
1. | Стефан Геренски | 24 | 2131′ | - | - | - | 4 | 360′ | - | - | 28 | 2491′ | - | - | - |
1. | Христо Андонов | 3 | 209′ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 209′ | - | - | - |
2. | Кирил Ракаров | 23 | 2070′ | 2 | - | - | 1 | 90′ | - | - | 24 | 2160′ | 2 | - | - |
2. | Георги Цветков | 12 | 1080′ | - | - | - | 4 | 360′ | - | - | 16 | 1440′ | - | - | - |
3. | Манол Манолов | 22 | 1980′ | 1 | - | - | 6 | 540′ | - | - | 28 | 2520′ | 1 | - | - |
4. | Георги Енишейнов | 21 | 1890′ | - | - | - | 6 | 540′ | - | - | 27 | 2430′ | - | - | - |
5. | Атанас Цанов | 17 | 1530′ | 3 | 1 | - | 5 | 450′ | - | - | 22 | 1980′ | 3 | 1 | - |
6. | Гаврил Стоянов | 16 | 1440′ | 2 | 1 | - | 4 | 360′ | - | - | 20 | 1800′ | 2 | 1 | - |
7. | Димитър Миланов | 24 | 2072′ | 14 | 3 | - | 7 | 630′ | 8 | - | 31 | 2702′ | 22 | 3 | - |
7. | Крум Янев | 24 | 1958′ | 16 | 3 | - | 7 | 630′ | 1 | 1 | 31 | 2588′ | 17 | 4 | - |
8. | Стефан Божков | 20 | 1800′ | 7 | - | - | 4 | 360′ | - | - | 24 | 2160′ | 7 | - | - |
8. | Петър Михайлов | 11 | 647′ | 7 | - | - | 3 | 139′ | 2 | - | 14 | 786′ | 9 | - | - |
8. | Пею Пеев | 4 | 246′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 246′ | - | - | - |
8. | Михаил Янков | 3 | 135′ | - | - | - | 2 | 136′ | 1 | - | 5 | 271′ | 1 | - | - |
9. | Панайот Панайотов | 24 | 2060′ | 9 | 2 | 2 | 6 | 540′ | 1 | - | 30 | 2600′ | 10 | 2 | 2 |
10. | Стефан Т. Стефанов | 23 | 1917′ | 3 | 1 | - | 5 | 360′ | 2 | - | 28 | 2277′ | 5 | 1 | - |
11. | Иван Колев | 26 | 2310′ | 12 | 6 | 1 | 6 | 535′ | 3 | - | 32 | 2845′ | 15 | 6 | 1 |
11. | Ангел Миланов | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - |
- Мач - мачове в които е участвал като титуляр. В скоби са показани мачовете които е влязал като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ републиканска футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на Съветската армия]